Informazioa
Federazioa: AND ARA AST CAN CAT CNT CTL CTM EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS Guztiak
Jatorria/Kluba: 64 Villalba A.D. Coimbra Ag. Ruy Lopez Ajedrez Metro Club Ajedrez con Cabeza Alaquas Alcala Algazara Balcon de Europa Bargas-Soliss Batalyaws Benalmadena Caja Ajedrez Sevilla Caja Insular Canaria Calahorrano Casa Ajedrez Sevilla Casino Primitivo Jae Casino de Beniajan Circulo Mercantil Ciudad Naranco Ciudad Real Ciudad de Guadix Ciudad de Huelva Coin Collado Villalba Colmenarejo Chess Cristo de la Salud Cruz Roja Linares Dama de Baza Diagonal Alcorcon Dos Hermanas Ebano Ebano Barrio Nuevo Eborajedrez El Caballo El Ejido El Pasico Enric Valor Escola Luguesa Excalibur Figueroa Filantropos Equigoma Fuenlabrada Grupo Covadonga Iberajedrez Mundo 64 Independiente Jaime Casas Monzon Jaque Mate Jaque-64 La Blanca Canillejas La Jara La Vila La Zubia Linares Lira Vendrellenca Lorca Los Molinso Los Palacios Magic Mar Menor Metro Club Mikel Gurea Miraflores Moia Moianes Mollet Monteolivete Moratalaz Mostoles Motilla Alzira Nazari Noblejas Olavidia P.A. Isleña P.A. Oromana Paterna Peña Aj. Oromana Peña Barcelonista Platja D'Aro Promesas Puerta Elvira Reina Brillante Rivas Ruy Lopez Chiclana Salesianos Montilla Santa Coloma Queralt Sestao Shahmat Sanlucar Silla Solvay Stadium Casablanca Tomelloso Torre Los Guzmanes Torre de Mengibar Torrefiel Univ. Salamanca Vila-Real Villa de Estepona Xadrez Benchoshey Xeraco Zarandona Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Batalyaws
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | APRO | BH | BH/M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 148 | Hernandez Martin, Jose Antonio | EXT | 5,0 | 1957 | 62.5 | 50.0 | 1953 | 5 | 1913 | 22224440 | Batalyaws | |
| 234 | 230 | Hernandez Alonso, David 2007 | EXT | 2,5 | 1541 | 37.5 | 30.5 | 1639 | 2 | 1477 | 24587885 | Batalyaws | |
| 239 | 233 | Hernandez Alonso, Sara | EXT F | 1,0 | 1558 | 36.5 | 29.0 | 1573 | 1 | 1452 | 54535026 | Batalyaws |
Batalyaws-eko jokalariak
Batalyaws jokalarientzako 11. txandako partidak (2025-08-16 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 64 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT | 0-1 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD |
| 114 | Raya Bermudez, Ana Isabel | 1458 | AND F | 1-0 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT |
| 117 | Martin Velasco, Fabio | 0 | AND | 1-0 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F |
Batalyaws jokalarientzako 10. txandako partidak (2025-08-16 - 19:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 84 | Merino Ferrer, Javier | 1658 | AND | 0-1 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT |
| 115 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT | ½-½ | Narula, Lavin | 0 | AND |
| 118 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F | 0-1 | Torres Perez, Ignacio | 0 | AND |
Batalyaws jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-08-16 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 90 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT | 1-0 | Yagues Garijo, Alvaro | 1670 | MUR |
| 108 | Abdul-Razeque Virloto, Ismael | 1787 | AND | 1-0 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT |
| 117 | Narula, Lavin | 0 | AND | 1-0 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F |
Batalyaws jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-08-16 - 18:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 70 | FM Ortega Ruiz, Jose Miguel | 2279 | MAD | 1-0 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT |
| 116 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT | 1-0 | Torres Perez, Ignacio | 0 | AND |
| 119 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F | + | |||
Batalyaws jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-08-16 - 17:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 93 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT | 1-0 | Barranco Martinez, Gabriel | 1651 | AND |
| 111 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT | 0-1 | De Amo Garrido, Bernardo | 1585 | AND |
| 118 | Casquero Martin, Eric | 0 | AND | 1-0 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F |
Batalyaws jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-08-16 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 89 | Sanchez Perez, Adrian 2008 I | 1766 | AND | 1-0 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT |
| 109 | Barranco Martinez, Gabriel | 1651 | AND | 1-0 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT |
| 117 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F | 0-1 | Munoz Romero, Adrian | 0 | AND |
Batalyaws jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-08-16 - 13:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 59 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT | 0-1 | WFM Donate Moreno, Silvia | 2075 | VAL F |
| 114 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F | 0-1 | Guillo Sanchez-Galiano, Ernesto | 1558 | MAD |
| 117 | Martin Velasco, Fabio | 0 | AND | 0-1 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT |
Batalyaws jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-08-16 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 91 | Plazas Sanchez, Ruben | 1684 | AND | 0-1 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT |
| 109 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT | 0-1 | Aguilera Concha, Jose David | 1721 | AND |
| 113 | Byrdin, Heorhii | 1592 | AND | 1-0 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F |
Batalyaws jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-08-16 - 12:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 54 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT | 0-1 | FM Torres Rebolledo, Alvaro | 2134 | MAD |
| 108 | Cebolla Ruiz, David | 1750 | VAL | 1-0 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT |
| 112 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F | 0-1 | Rodriguez Cabanas, Victor Jose | 1719 | CTM |
Batalyaws jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-08-16 - 11:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 54 | FM Diaz Castro, Sergio | 2174 | AND | 1-0 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT |
| 106 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT | 0-1 | Diaz Sanchez, Jose Francisco | 1863 | MEL |
| 113 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 1852 | RIO | 1-0 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F |
Batalyaws jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-08-16 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 27 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT | 1-0 | IM Garrido Outon, Alex | 2357 | EXT |
| 108 | Herrera Oliva, Enrique | 2011 | AND | 1-0 | Hernandez Alonso, David 2007 | 1477 | EXT |
| 111 | Hernandez Alonso, Sara | 1452 | EXT F | 0-1 | Garceran Perez, Alejandro | 2005 | MUR |