Informació de jugador
Filtre per federació: AND ARA AST CAN CAT CNT CTL CTM EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS Tots
Filtre per origen: 64 Villalba A.D. Coimbra Ag. Ruy Lopez Ajedrez Metro Club Ajedrez con Cabeza Alaquas Alcala Algazara Balcon de Europa Bargas-Soliss Batalyaws Benalmadena Caja Ajedrez Sevilla Caja Insular Canaria Calahorrano Casa Ajedrez Sevilla Casino Primitivo Jae Casino de Beniajan Circulo Mercantil Ciudad Naranco Ciudad Real Ciudad de Guadix Ciudad de Huelva Coin Collado Villalba Colmenarejo Chess Cristo de la Salud Cruz Roja Linares Dama de Baza Diagonal Alcorcon Dos Hermanas Ebano Ebano Barrio Nuevo Eborajedrez El Caballo El Ejido El Pasico Enric Valor Escola Luguesa Excalibur Figueroa Filantropos Equigoma Fuenlabrada Grupo Covadonga Iberajedrez Mundo 64 Independiente Jaime Casas Monzon Jaque Mate Jaque-64 La Blanca Canillejas La Jara La Vila La Zubia Linares Lira Vendrellenca Lorca Los Molinso Los Palacios Magic Mar Menor Metro Club Mikel Gurea Miraflores Moia Moianes Mollet Monteolivete Moratalaz Mostoles Motilla Alzira Nazari Noblejas Olavidia P.A. Isleña P.A. Oromana Paterna Peña Aj. Oromana Peña Barcelonista Platja D'Aro Promesas Puerta Elvira Reina Brillante Rivas Ruy Lopez Chiclana Salesianos Montilla Santa Coloma Queralt Sestao Shahmat Sanlucar Silla Solvay Stadium Casablanca Tomelloso Torre Los Guzmanes Torre de Mengibar Torrefiel Univ. Salamanca Vila-Real Villa de Estepona Xadrez Benchoshey Xeraco Zarandona Tots
Jugadors i classificacions per Moratalaz
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH/M1 | ARO | WIN | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 39 | IM | Rubio Mejia, Luis Ignacio | MAD | 7,0 | 2189 | 72.0 | 58.5 | 2169 | 6 | 2295 | 2281228 | Moratalaz |
| 108 | 102 | Rios Rebollo, Victor | MAD | 6,0 | 1927 | 57.0 | 46.0 | 1904 | 6 | 2034 | 22266135 | Moratalaz | |
| 183 | 220 | Pallares Antelo, Alvaro | MAD | 4,5 | 1721 | 49.0 | 39.5 | 1729 | 4 | 1570 | 94776440 | Moratalaz | |
| 238 | 169 | Calderon Rojo, Borja | MAD | 1,0 | 1909 | 32.0 | 24.0 | 1909 | 1 | 1855 | 22219862 | Moratalaz |
Emparellaments de jugador per Moratalaz
Emparellaments de la ronda 11 per Moratalaz (2025-08-16 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Tenorio Garcia, Joel | 2123 | AND | 0-1 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD |
| 64 | Hernandez Martin, Jose Antonio | 1913 | EXT | 0-1 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD |
| 95 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD | ½-½ | Gutierrez Toro, David | 1835 | EXT |
| 122 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 10 per Moratalaz (2025-08-16 - 19:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD | ½-½ | CM Motos Abellan, Daniel | 2052 | MUR |
| 75 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD | 1-0 | Vera Avila, Endelberth | 1854 | MAD |
| 101 | Soto Febrer, Francisco Jose | 1771 | AND | 0-1 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD |
| 121 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 9 per Moratalaz (2025-08-16 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | GM Yuffa, Daniil | 2487 | VAL | 1-0 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD |
| 87 | Garcia Trabanca, Ana | 1799 | MAD F | 0-1 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD |
| 95 | Vera Avila, Endelberth | 1854 | MAD | 1-0 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD |
| 121 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 8 per Moratalaz (2025-08-16 - 18:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD | 1-0 | Dominguez Alcon, Victor | 2032 | MAD |
| 78 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD | 0-1 | Lopez Diaz, Pablo | 1852 | GAL |
| 102 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD | 1-0 | Abdul-Razeque Virloto, Ismael | 1787 | AND |
| 121 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per Moratalaz (2025-08-16 - 17:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2452 | AND | 1-0 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD |
| 87 | Vaca Zudaire, Elias | 1816 | AND | 0-1 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD |
| 112 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD | 1-0 | Munoz Romero, Adrian | 0 | AND |
| 121 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Moratalaz (2025-08-16 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD | 1-0 | Robledo Sanchez, Saul | 1997 | VAL |
| 70 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD | 0-1 | Colloridi, Dominic | 1857 | AND |
| 115 | Munoz Polo, Isaac | 0 | AND | 1-0 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD |
| 121 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Moratalaz (2025-08-16 - 13:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | FM Lopez Del Alamo, Antonio | 2135 | MAD | ½-½ | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD |
| 66 | Domingo Valverde, Gerardo | 1869 | AND | 1-0 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD |
| 97 | Perez Soto, Raul | 1614 | CTM | 1-0 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD |
| 105 | Vaca Zudaire, Elias | 1816 | AND | 1-0 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD |
Emparellaments de la ronda 4 per Moratalaz (2025-08-16 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 29 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD | 1-0 | Rodriguez Rodriguez, Alvaro | 2082 | AND |
| 33 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD | 0-1 | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 2280 | AND |
| 69 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD | 0-1 | Rincon Bascon, Jorge | 2159 | AND |
| 116 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD | 1-0 | Gallego Van Broekhoven, Ruben | 0 | VAL |
Emparellaments de la ronda 3 per Moratalaz (2025-08-16 - 12:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | GM Anton Guijarro, David | 2621 | ARA | 1-0 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD |
| 72 | CM Motos Abellan, Daniel | 2052 | MUR | 1-0 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD |
| 74 | Martinez Espigares, Jose Miguel | 1857 | AND | 0-1 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD |
| 98 | Liebana Sanchez, Hugo | 1821 | AND | 1-0 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD |
Emparellaments de la ronda 2 per Moratalaz (2025-08-16 - 11:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 32 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD | 0-1 | IM Alshameary Puente, Ismael | 2295 | AND |
| 33 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD | 1-0 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 2012 | MUR |
| 97 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD | 0-1 | Otero Ramirez, Martin | 1877 | AND |
| 111 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD | 1-0 | Raya Bermudez, Ana Isabel | 1458 | AND F |
Emparellaments de la ronda 1 per Moratalaz (2025-08-16 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 39 | Domingo Valverde, Gerardo | 1869 | AND | 0-1 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2295 | MAD |
| 48 | FM Ingunza Curro, Andres | 2261 | AND | 1-0 | Calderon Rojo, Borja | 1855 | MAD |
| 98 | CM Motos Abellan, Daniel | 2052 | MUR | 1-0 | Pallares Antelo, Alvaro | 1570 | MAD |
| 101 | Jaen Almirante, Oscar | 1555 | AND | 0-1 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD |