Player information
Federation filter: AND ARA AST CAN CAT CNT CTL CTM EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS All
Origin filter: 64 Villalba A. V. A. Abadino Ajedrez Metro Club Amigos Del Ajedrez Educativo Antonio Rico Argentona C.P. Escacs Asociacion Deportiva Coimbra Ateneu Colon C.E. Badia, Club Escacs I Cultura Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Benimodo C. A. Costa Fenicia C.A. Brenadrez C.A. Jaime Casas De Monzon C.A. Shahmat Sanlucar C.D.A.Torre De Los Guzmanes C.N. Helios. Ajedrez Caja Insular De Ahorro Camp De Morvedre Casa Del Ajedrez De Murcia De Sevilla Casino Primitivo Jaen Circulo Ferrolano Circulo Ferrolano De Ajedrez Circulo Mercantil Castellon Club Ajedrez Albatros Club Ajedrez Balcon De Europa Club Ajedrez Batalyaws Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Dama Negra Club Ajedrez Dos Hermanas Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Miraflores Club Ajedrez Motril Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Noblejas Club Ajedrez Promesas Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Salamanca Club Ajedrez Salcedo Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Torres Blancas Club Calahorrano De Ajedrez Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez Casareno Club De Ajedrez Ciudad De Huelva Club De Ajedrez San Jose Club Deportivo Caissa Enroque Club Deportivo En Jaque Club Deportivo Excalibur Club Figueroa Club Xadrez Fontecarmoa Clubexa Collado Villalba Colmenarejo Chess Delicias Diagonal De Alcorcon Ebano Barrio Nuevo Ebano Barrio Nuewo Enric Valor Escola Luguesa De Xadrez Figueres C.E. Filantropos Equigoma Fuenlabrada Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga Ideal DEn Clave C.E. Jaque Mate Jugadores Independientes La Vila Llinars, Club DEscacs Manuel Eduardo Perez Miraflores Mislata Mollet, Club DEscacs Monteolivete Montserrat Moratalaz Mostoles Oberena P.A. Islena P.Alfil Jerez Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Pena Ecijana De Ajedrez Platja DAro, Club Escacs Rivas Rubinenca, Agrupacio DEscacs San Sebastian De Los Reyes Silla Stadium Casablanca Tres Cantos Villa De La Zubia Villaba 64 Virgen De Atocha Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xeraco All
Players and standings for MUR
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH-M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | MUR | 8.5 | 2389 | 83.5 | 69.5 | 2375 | 7 | 2640 | 2226332 | Club Ajedrez Casino De Beniajan |
110 | 152 | Martinez Soriano, Javier | MUR ,Juv,0-2149 | 6.0 | 2027 | 65.5 | 54.0 | 2082 | 6 | 1979 | 24533106 | Club Ajedrez Casino De Beniajan | |
135 | 175 | Ortega Herrera, Paris Francisco | MUR ,Juv,0-2149 | 5.5 | 2029 | 62.5 | 52.0 | 2045 | 3 | 1916 | 24588512 | Asociacion Deportiva Coimbra | |
138 | 124 | Martinez Soriano, Pablo | MUR ,Juv,0-2149 | 5.5 | 2023 | 62.0 | 51.0 | 2033 | 4 | 2037 | 24564982 | Club Ajedrez Casino De Beniajan | |
173 | 203 | Pujante Martinez, Rafael | MUR ,0-2149 | 5.0 | 1937 | 54.5 | 45.5 | 1898 | 5 | 1845 | 32037228 | Club Ajedrez Casino De Beniajan | |
190 | 229 | Gil Rex, Diego | MUR ,Juv,0-2149 | 5.0 | 1847 | 50.5 | 40.0 | 1876 | 5 | 1775 | 24533041 | Club Ajedrez Casino De Beniajan | |
258 | 281 | Molina Martinez, Daniel | MUR ,0-2149 | 3.5 | 1655 | 36.5 | 30.5 | 1782 | 3 | 0 | 523002115 | Club Ajedrez Casino De Beniajan |
Player pairings for MUR
Pairings of round 11 for MUR (2024-08-16 - 21:55) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR | 1-0 | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 2476 | MAD |
42 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Blanco Diez, David | 2169 | MAD ,2150-2249 |
72 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 | ½-½ | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2063 | MAD ,0-2149 |
73 | Vesga Izeta, Markel | 2062 | EUS ,Juv,0-2149 | 1-0 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 |
85 | Calvo de Castro, Miguel | 1884 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 |
104 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 | 1-0 | Peinado Ruiz, Reinaldo | 1964 | AND ,0-2149 |
122 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 | 0-1 | Garcia Suarez, Belarmino | 1812 | AST ,0-2149 |
Pairings of round 10 for MUR (2024-08-16 - 21:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Shirov, Alexei | 2634 | ARA | ½-½ | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR |
53 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Fernandez Barrera, Victor | 2201 | CTM ,2150-2249 |
55 | FM Balbuena Fuentes, Mario | 2189 | AND ,2150-2249 | 0-1 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 |
75 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | Blanco Garcia Bajo, David | 1909 | CAN ,Juv,0-2149 |
91 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 | 1-0 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 1996 | AND ,0-2149 |
123 | Puebla Herrero, Angel | 1624 | CTL ,0-2149 | 0-1 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 |
131 | Gonzalez Fernandez, Manuel | 1775 | CNT ,Juv,0-2149 | 0-1 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 |
Pairings of round 9 for MUR (2024-08-16 - 21:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | IM Lin, Yingrui | 2329 | AND ,2250-2350 | 0-1 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR |
45 | FM Lozano Ramirez, Nestor Favian | 2243 | MAD ,2150-2249 | 1-0 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 |
66 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 | 1-0 | CM Alvarado Ascanio, Francisco | 2111 | CAN ,0-2149 |
67 | CM Garcia Dorado, Alberto | 2109 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 |
116 | Vallina Menendez, Marcos | 1614 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 |
128 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1690 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 |
137 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 | 1-0 | Hernandez Alonso, David I | 1611 | EXT ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 8 for MUR (2024-08-16 - 21:05) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR | 0-1 | GM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2443 | ARA |
46 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 | ½-½ | Paton Alvarez, Ivan | 2215 | AST ,Juv,2150-2249 |
69 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 | ½-½ | FM Diaz Mino, Pablo | 2101 | AND ,0-2149 |
95 | Vazquez Alvarez, Diego | 1823 | GAL ,0-2149 | 0-1 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 |
96 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 | 0-1 | FM Exposito Milan, Adrian | 1976 | VAL ,Juv,0-2149 |
124 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | Santos Anton, Armando | 1639 | VAL ,0-2149 |
133 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 | 0-1 | Guzman Fuentes, Encarna | 1722 | VAL ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 7 for MUR (2024-08-16 - 20:45) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Santos Latasa, Jaime | 2600 | EXT | ½-½ | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR |
46 | CM Valhondo Morales, Ruben | 2206 | AND ,2150-2249 | ½-½ | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 |
62 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | Sanchez Aguilar, Arnau | 2222 | CAT ,Juv,2150-2249 |
71 | WFM Rodriguez Redondo, Adhara | 2091 | CAN ,Fem,0-2149 | ½-½ | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 |
104 | Maldonado Mena, German | 1966 | AND ,Juv,0-2149 | 1-0 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 |
115 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1690 | AST ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 |
128 | Martinez Hurtado, Manuel | 1740 | AST ,0-2149 | 1-0 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 |
Pairings of round 6 for MUR (2024-08-16 - 20:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR | ½-½ | GM Pichot, Alan | 2505 | AND |
48 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 | ½-½ | FM Balbuena Fuentes, Mario | 2189 | AND ,2150-2249 |
90 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 | 0-1 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 |
104 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 | 1-0 | Garcia Modrego, Victoria | 1654 | ARA ,Fem,Juv,0-2149 |
119 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 | 0-1 | Perez Perez, Alejandro | 1843 | CAN ,0-2149 |
126 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1701 | AST ,Fem,0-2149 |
Pairings of round 5 for MUR (2024-08-16 - 20:10) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | IM Lianes Garcia, Marcos | 2398 | MAD | 0-1 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR |
57 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Guerra Rivera, Salvador | 2190 | AND ,2150-2249 |
75 | Gomez Pastrana, Juan | 2072 | CTL ,Juv,0-2149 | 1-0 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 |
82 | Costa Tejedor, Juan Carlos | 1864 | CTM ,0-2149 | 0-1 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 |
105 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 | 1-0 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 |
116 | Guzman Fuentes, Encarna | 1722 | VAL ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 |
132 | Lopez Sanchez, Rafael | 1791 | AND ,0-2149 | 0-1 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 |
Pairings of round 4 for MUR (2024-08-16 - 19:55) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR | 1-0 | FM Ruperez Benito, Antonio | 2349 | MAD ,2250-2350 |
41 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | 2208 | MAD ,Juv,2150-2249 |
70 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 | ½-½ | Cuellar Montes, Alejandro | 2138 | AND ,0-2149 |
82 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 | 0-1 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | AND ,0-2149 |
88 | Agenjo Novillo, Jose | 1811 | CTM ,0-2149 | 0-1 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 |
96 | Follana Albelda, Lucia | 1951 | VAL ,Fem,0-2149 | 1-0 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 |
139 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 | ½-½ | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 |
Pairings of round 3 for MUR (2024-08-16 - 19:35) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | FM Masague Artero, Guerau | 2253 | CAT ,2250-2350 | 0-1 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR |
48 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | IM Blanco Acevedo, Cristobal Jose | 2294 | AND ,2250-2350 |
75 | Tenorio Garcia, Joel | 2090 | MAD ,Juv,0-2149 | 1-0 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 |
87 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 | 1-0 | Rubio Sureda, Alejandro | 1758 | CTM ,Juv,0-2149 |
92 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | Lopez Quevedo, Angel Carlos | 2020 | CTM ,0-2149 |
108 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1491 | CTM ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 |
138 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 |
Pairings of round 2 for MUR (2024-08-16 - 19:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR | 1-0 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | AND ,0-2149 |
39 | FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro | 2260 | CAN ,2250-2350 | 1-0 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 |
69 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | FM Carbonell Sancho, Marc | 2260 | VAL ,2250-2350 |
94 | Lobo Pereira, Arami | 1979 | CAT ,Fem,Juv,0-2149 | 0-1 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 |
95 | Contreras Donoso, Juan Francisco | 1775 | EXT ,0-2149 | 0-1 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 |
139 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 | 0-1 | Martin Galvez, Manuel | 1845 | AND ,0-2149 |
140 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 | 1-0 | Castillo Cubero, Manuel Rodrigo | 0 | AND ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 1 for MUR (2024-08-16 - 19:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | WIM Zapata Campos, Lidia Karen | 1995 | GAL ,Fem,0-2149 | 0-1 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2640 | MUR |
11 | Martinez Soriano, Javier | 1979 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 2476 | MAD |
34 | FM Buendia Pinar, Alvaro | 2314 | CTM ,2250-2350 | ½-½ | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1916 | MUR ,Juv,0-2149 |
62 | FM Fernandez Barrera, Victor | 2201 | CTM ,2150-2249 | 1-0 | Pujante Martinez, Rafael | 1845 | MUR ,0-2149 |
87 | Gil Rex, Diego | 1775 | MUR ,Juv,0-2149 | 0-1 | CM Perez Perez, Gabriel | 2128 | CAN ,0-2149 |
123 | Puebla Herrero, Angel | 1624 | CTL ,0-2149 | 0-1 | Martinez Soriano, Pablo | 2037 | MUR ,Juv,0-2149 |
140 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 1996 | AND ,0-2149 | 1-0 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 |