Player information
Federation filter: AND ARA AST CAN CAT CNT CTL CTM EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS All
Origin filter: 64 Villalba A. V. A. Abadino Ajedrez Metro Club Amigos Del Ajedrez Educativo Antonio Rico Argentona C.P. Escacs Asociacion Deportiva Coimbra Ateneu Colon C.E. Badia, Club Escacs I Cultura Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Benimodo C. A. Costa Fenicia C.A. Brenadrez C.A. Jaime Casas De Monzon C.A. Shahmat Sanlucar C.D.A.Torre De Los Guzmanes C.N. Helios. Ajedrez Caja Insular De Ahorro Camp De Morvedre Casa Del Ajedrez De Murcia De Sevilla Casino Primitivo Jaen Circulo Ferrolano Circulo Ferrolano De Ajedrez Circulo Mercantil Castellon Club Ajedrez Albatros Club Ajedrez Balcon De Europa Club Ajedrez Batalyaws Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Dama Negra Club Ajedrez Dos Hermanas Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Miraflores Club Ajedrez Motril Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Noblejas Club Ajedrez Promesas Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Salamanca Club Ajedrez Salcedo Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Torres Blancas Club Calahorrano De Ajedrez Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez Casareno Club De Ajedrez Ciudad De Huelva Club De Ajedrez San Jose Club Deportivo Caissa Enroque Club Deportivo En Jaque Club Deportivo Excalibur Club Figueroa Club Xadrez Fontecarmoa Clubexa Collado Villalba Colmenarejo Chess Delicias Diagonal De Alcorcon Ebano Barrio Nuevo Ebano Barrio Nuewo Enric Valor Escola Luguesa De Xadrez Figueres C.E. Filantropos Equigoma Fuenlabrada Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga Ideal DEn Clave C.E. Jaque Mate Jugadores Independientes La Vila Llinars, Club DEscacs Manuel Eduardo Perez Miraflores Mislata Mollet, Club DEscacs Monteolivete Montserrat Moratalaz Mostoles Oberena P.A. Islena P.Alfil Jerez Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Pena Ecijana De Ajedrez Platja DAro, Club Escacs Rivas Rubinenca, Agrupacio DEscacs San Sebastian De Los Reyes Silla Stadium Casablanca Tres Cantos Villa De La Zubia Villaba 64 Virgen De Atocha Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xeraco All
Players and standings for Mostoles
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH-M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | IM | Moreno Ruiz, Javier | MAD ,2250-2350 | 7.5 | 2151 | 69.0 | 56.5 | 2085 | 6 | 2340 | 2203146 | Mostoles |
105 | 168 | WFM | Guillo Longares, Cecilia | MAD ,Fem,0-2149 | 6.0 | 2058 | 68.0 | 56.5 | 2129 | 6 | 1944 | 32082681 | Mostoles |
122 | 128 | Dominguez Alcon, Victor | MAD ,0-2149 | 6.0 | 1888 | 50.5 | 40.5 | 1830 | 4 | 2028 | 22203010 | Mostoles | |
182 | 220 | Romero Martin, Raul | MAD ,0-2149 | 5.0 | 1879 | 50.5 | 42.0 | 1922 | 4 | 1793 | 94727813 | Mostoles | |
189 | 241 | Fernandez Rodriguez, Juan | MAD ,0-2149 | 5.0 | 1849 | 48.5 | 40.0 | 1863 | 4 | 1737 | 24571288 | Mostoles | |
252 | 233 | Cano Morales, Alejandro | MAD ,0-2149 | 3.5 | 1822 | 47.0 | 38.0 | 1783 | 3 | 1761 | 94733740 | Mostoles | |
279 | 253 | Huerta Navarro, Eusebio | MAD ,0-2149 | 1.5 | 1775 | 45.5 | 36.0 | 1684 | 1 | 1705 | 2259176 | Mostoles |
Player pairings for Mostoles
Pairings of round 11 for Mostoles (2024-08-16 - 21:55) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
22 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 | 1-0 | Rodriguez Morales, Alberto | 2142 | AND ,0-2149 |
43 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 | 0-1 | Fernandez Estremera, Fernando | 2144 | MAD ,0-2149 |
76 | Biempica Marin, Alvaro | 1755 | AST ,Juv,0-2149 | 0-1 | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 |
103 | Munoz Munoz, Juan Carlos | 1969 | ARA ,0-2149 | 0-1 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 |
111 | Gamez Matamoros, Andres | 1872 | AND ,Juv,0-2149 | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 |
125 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 | ½-½ | Puebla Herrero, Angel | 1624 | CTL ,0-2149 |
138 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Carmona Martinez, Pablo | 1536 | AND ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 10 for Mostoles (2024-08-16 - 21:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
19 | FM Garcia Molina, Jose | 2154 | VAL ,2150-2249 | ½-½ | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 |
29 | FM Guerra Rivera, Salvador | 2190 | AND ,2150-2249 | 1-0 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 |
88 | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Perez Perez, Alejandro | 1843 | CAN ,0-2149 |
94 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1984 | AND ,0-2149 |
114 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Calvo Gomez, Unai | 1987 | EUS ,Juv,0-2149 |
134 | Carmona Martinez, Pablo | 1536 | AND ,Juv,0-2149 | 0-1 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 |
138 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Abian Lopez, Marta | 1602 | CNT ,Fem,0-2149 |
Pairings of round 9 for Mostoles (2024-08-16 - 21:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
26 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 | 1-0 | FM Blanco Diez, David | 2169 | MAD ,2150-2249 |
43 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 | 1-0 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2301 | MAD ,2250-2350 |
90 | Robledo Sanchez, Saul | 1857 | VAL ,Juv,0-2149 | ½-½ | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 |
102 | Ramirez Aguado, Alvaro | 1986 | CTM ,0-2149 | 0-1 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 |
106 | Perez Garcia, Jimena | 1936 | CAN ,Fem,0-2149 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 |
130 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Farfan Espuny, Juan | 1645 | AND ,0-2149 |
136 | Gonzalez Fernandez, Manuel | 1775 | CNT ,Juv,0-2149 | 1-0 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 |
Pairings of round 8 for Mostoles (2024-08-16 - 21:05) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
27 | Fernandez Estremera, Fernando | 2144 | MAD ,0-2149 | ½-½ | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 |
55 | FM Urbina Perez, Juan Antonio | 2146 | AND ,0-2149 | 0-1 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 |
105 | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Martin Galvez, Manuel | 1845 | AND ,0-2149 |
120 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1690 | AST ,Fem,Juv,0-2149 |
126 | Sanchez Rios, Hilario | 1654 | CAT ,0-2149 | 1-0 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 |
131 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1491 | CTM ,Fem,Juv,0-2149 |
134 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Dieguez Novoa, Pura | 1638 | GAL ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 7 for Mostoles (2024-08-16 - 20:45) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
43 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 | 1-0 | WFM Ordonez Torres, Maria Del Carmen | 2072 | AND ,Fem,0-2149 |
72 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 | 1-0 | WFM Donate Moreno, Silvia | 2087 | VAL ,Fem,0-2149 |
102 | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 | ½-½ | Moya Barba, Diego | 1781 | MAD ,0-2149 |
108 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Caro Martinez, Ramon | 1883 | CAT ,0-2149 |
112 | Costa Tejedor, Juan Carlos | 1864 | CTM ,0-2149 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 |
126 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 | ½-½ | Moreno Arcario, Jose Manuel | 1697 | AND ,0-2149 |
139 | Raya Bermudez, Ana Isabel | 1469 | AND ,Fem,0-2149 | 0-1 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 |
Pairings of round 6 for Mostoles (2024-08-16 - 20:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
62 | Rincon Bascon, Jorge | 2109 | AND ,0-2149 | 1-0 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 |
65 | Sanchez Elena, Lucia | 1910 | CTL ,Fem,0-2149 | 0-1 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 |
101 | Molina Gil, Noah | 1935 | CAT ,Juv,0-2149 | 1-0 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 |
112 | Otero Ramirez, Martin | 1622 | AND ,Juv,0-2149 | ½-½ | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 |
113 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | 2001 | AST ,0-2149 | 1-0 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 |
133 | Ulla Centelles, Llorens | 1578 | VAL ,0-2149 | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 |
137 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1491 | CTM ,Fem,Juv,0-2149 | 1-0 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 |
Pairings of round 5 for Mostoles (2024-08-16 - 20:10) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
40 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 | 0-1 | Villar Piriz, Adrian | 2109 | CNT ,0-2149 |
67 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 | 1-0 | CM Alvarado Ascanio, Francisco | 2111 | CAN ,0-2149 |
93 | Gonzalez Salazar, Iker | 1881 | VAL ,Juv,0-2149 | 1-0 | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 |
109 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Penas Hernandez, Yolanda | 1906 | CAT ,Fem,0-2149 |
114 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Kita Ruiz, Ichiro | 1851 | CNT ,0-2149 |
126 | Gomez Pastrana, Alba | 1607 | VAL ,Fem,0-2149 | ½-½ | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 |
133 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Garcia Trabanca, Ana | 1786 | MAD ,Fem,Juv,0-2149 |
Pairings of round 4 for Mostoles (2024-08-16 - 19:55) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
26 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2063 | MAD ,0-2149 | ½-½ | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 |
57 | CM Perez Perez, Gabriel | 2128 | CAN ,0-2149 | 1-0 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 |
77 | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Vera Avila, Endelberth | 1890 | MAD ,0-2149 |
94 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Perez Carballo, David | 1963 | GAL ,0-2149 |
100 | Serrano Ruiz, Lope | 1945 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 |
123 | Anson Casaos, Alejandro | 1873 | ARA ,0-2149 | ½-½ | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 |
139 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 | ½-½ | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 |
Pairings of round 3 for Mostoles (2024-08-16 - 19:35) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
18 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 | 0-1 | FM Lopez Varela, Pablo | 2163 | GAL ,2150-2249 |
59 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 | 1-0 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2138 | MAD ,Juv,0-2149 |
83 | Florez Rodriguez, Diego | 2049 | GAL ,0-2149 | 1-0 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 |
90 | Moran Cabezas, Eric | 1813 | CAT ,Juv,0-2149 | ½-½ | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 |
113 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 | ½-½ | Lobo Pereira, Arami | 1979 | CAT ,Fem,Juv,0-2149 |
123 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Fernandez Ruiz, Martin | 1828 | CTL ,0-2149 |
138 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Molina Martinez, Daniel | 0 | MUR ,0-2149 |
Pairings of round 2 for Mostoles (2024-08-16 - 19:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
24 | Lopez Quevedo, Eduardo | 2068 | CTM ,0-2149 | 0-1 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 |
42 | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 | 0-1 | FM Cesar Maestre, Bernardo | 2238 | AND ,2150-2249 |
85 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 | 1-0 | Perez Bellido, Jose Manuel | 2051 | AND ,Juv,0-2149 |
98 | Cuadrado Carmona, Javier | 1972 | MAD ,Juv,0-2149 | 1-0 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 |
104 | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | 1961 | AND ,Fem,0-2149 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 |
111 | Aguilera Concha, Jose David | 1723 | AND ,0-2149 | 0-1 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 |
113 | Molina Gil, Noah | 1935 | CAT ,Juv,0-2149 | 1-0 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 |
Pairings of round 1 for Mostoles (2024-08-16 - 19:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
26 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2340 | MAD ,2250-2350 | 1-0 | Serrano Ruiz, Lope | 1945 | MAD ,0-2149 |
27 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 1944 | MAD ,Fem,0-2149 | 0-1 | IM Garza Marco, Sergio | 2337 | ARA ,2250-2350 |
78 | FM Urbina Perez, Juan Antonio | 2146 | AND ,0-2149 | 1-0 | Romero Martin, Raul | 1793 | MAD ,0-2149 |
91 | Cano Morales, Alejandro | 1761 | MAD ,0-2149 | 0-1 | CM Gonzalez Castillo, Jose Javier | 2112 | AND ,Juv,0-2149 |
99 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1737 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Serrano Almendros, Alejandro | 2102 | AND ,0-2149 |
111 | Huerta Navarro, Eusebio | 1705 | MAD ,0-2149 | 0-1 | Lopez Quevedo, Eduardo | 2068 | CTM ,0-2149 |
127 | Gomez Pastrana, Alba | 1607 | VAL ,Fem,0-2149 | 0-1 | Dominguez Alcon, Victor | 2028 | MAD ,0-2149 |