Player information
Federation filter: AND ARA AST CAN CAT CNT CTL CTM EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS All
Origin filter: 64 Villalba A. V. A. Abadino Ajedrez Metro Club Amigos Del Ajedrez Educativo Antonio Rico Argentona C.P. Escacs Asociacion Deportiva Coimbra Ateneu Colon C.E. Badia, Club Escacs I Cultura Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Benimodo C. A. Costa Fenicia C.A. Brenadrez C.A. Jaime Casas De Monzon C.A. Shahmat Sanlucar C.D.A.Torre De Los Guzmanes C.N. Helios. Ajedrez Caja Insular De Ahorro Camp De Morvedre Casa Del Ajedrez De Murcia De Sevilla Casino Primitivo Jaen Circulo Ferrolano Circulo Ferrolano De Ajedrez Circulo Mercantil Castellon Club Ajedrez Albatros Club Ajedrez Balcon De Europa Club Ajedrez Batalyaws Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Dama Negra Club Ajedrez Dos Hermanas Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Miraflores Club Ajedrez Motril Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Noblejas Club Ajedrez Promesas Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Salamanca Club Ajedrez Salcedo Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Torres Blancas Club Calahorrano De Ajedrez Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez Casareno Club De Ajedrez Ciudad De Huelva Club De Ajedrez San Jose Club Deportivo Caissa Enroque Club Deportivo En Jaque Club Deportivo Excalibur Club Figueroa Club Xadrez Fontecarmoa Clubexa Collado Villalba Colmenarejo Chess Delicias Diagonal De Alcorcon Ebano Barrio Nuevo Ebano Barrio Nuewo Enric Valor Escola Luguesa De Xadrez Figueres C.E. Filantropos Equigoma Fuenlabrada Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga Ideal DEn Clave C.E. Jaque Mate Jugadores Independientes La Vila Llinars, Club DEscacs Manuel Eduardo Perez Miraflores Mislata Mollet, Club DEscacs Monteolivete Montserrat Moratalaz Mostoles Oberena P.A. Islena P.Alfil Jerez Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Pena Ecijana De Ajedrez Platja DAro, Club Escacs Rivas Rubinenca, Agrupacio DEscacs San Sebastian De Los Reyes Silla Stadium Casablanca Tres Cantos Villa De La Zubia Villaba 64 Virgen De Atocha Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xeraco All
Players and standings for Circulo Ferrolano De Ajedrez
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH-M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 22 | FM | Fernandez Borrego, Pablo | GAL | 7.0 | 2296 | 78.5 | 64.0 | 2196 | 6 | 2367 | 2258285 | Circulo Ferrolano De Ajedrez |
58 | 64 | Morales Marmol, Marcos Antonio | GAL ,2150-2249 | 7.0 | 2088 | 65.0 | 53.0 | 2023 | 7 | 2199 | 3518302 | Circulo Ferrolano De Ajedrez | |
65 | 82 | Gomez Dominguez, Xabier | GAL ,0-2149 | 6.5 | 2210 | 74.0 | 61.5 | 2164 | 6 | 2141 | 2274876 | Circulo Ferrolano De Ajedrez | |
92 | 32 | FM | Pazos Porta, Antonio | GAL ,2250-2350 | 6.0 | 2200 | 72.0 | 58.0 | 2108 | 6 | 2327 | 2263190 | Circulo Ferrolano De Ajedrez |
Player pairings for Circulo Ferrolano De Ajedrez
Pairings of round 11 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 21:55) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | FM Serrano Almendros, Angel | 2125 | AND ,Juv,0-2149 | 1-0 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL |
24 | IM Martin Duque, Jesus | 2324 | MAD ,2250-2350 | 1-0 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 |
32 | Lopez Mijail, Nicolas | 2099 | MAD ,0-2149 | 1-0 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 |
41 | Diaz Mino, Daniel | 1980 | AND ,Juv,0-2149 | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 |
Pairings of round 10 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 21:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL | ½-½ | CM Bendayan Claros, Aaron | 2171 | VAL ,2150-2249 |
33 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 | 1-0 | FM Lozano Ramirez, Nestor Favian | 2243 | MAD ,2150-2249 |
43 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 | 1-0 | WFM Rodriguez Redondo, Adhara | 2091 | CAN ,Fem,0-2149 |
54 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 | 1-0 | Vazquez Pino, Miguel A. | 1983 | AND ,0-2149 |
Pairings of round 9 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 21:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | FM Perez Guerra, Raul | 2187 | CAN ,2150-2249 | ½-½ | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL |
28 | FM Serrano Almendros, Angel | 2125 | AND ,Juv,0-2149 | 1-0 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 |
51 | Cuesta Bustos, Raul | 1992 | AND ,0-2149 | 0-1 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 |
62 | WFM Martin Perez, Laura | 1992 | CAT ,Fem,0-2149 | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 |
Pairings of round 8 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 21:05) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL | 1-0 | Onate Mendez, Elias | 2212 | AND ,2150-2249 |
33 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 | 0-1 | De Nacimiento Montano, Angel | 2194 | EXT ,2150-2249 |
38 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 | 1-0 | Vesga Izeta, Markel | 2062 | EUS ,Juv,0-2149 |
49 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 | 0-1 | FM Garcia Fernandez, Victor | 2017 | AND ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 7 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 20:45) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | GM Chigaev, Maksim | 2541 | CAT | 1-0 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL |
39 | Bermudez Ureba, Juan Diego | 2037 | AND ,Juv,0-2149 | 1-0 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 |
50 | Robledo Sanchez, Carlos | 2034 | VAL ,0-2149 | 0-1 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 |
57 | WFM Martin Perez, Laura | 1992 | CAT ,Fem,0-2149 | 0-1 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 |
Pairings of round 6 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 20:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL | 1-0 | FM Ortega Ruiz, Jose Miguel | 2222 | MAD ,2150-2249 |
23 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 | 0-1 | IM Bressac, Stephane | 2317 | VAL ,2250-2350 |
36 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 | 0-1 | Gomez Pastrana, Juan | 2072 | CTL ,Juv,0-2149 |
46 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 | 1-0 | Arce Gonzalez, Dario | 2018 | AND ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 5 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 20:10) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | GM Pichot, Alan | 2505 | AND | 1-0 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL |
11 | IM Plazuelo Pascual, Juan | 2401 | MAD | 1-0 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 |
15 | FM Ruperez Benito, Antonio | 2349 | MAD ,2250-2350 | ½-½ | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 |
20 | Santamaria Fernandez, Guillermo | 2157 | CNT ,2150-2249 | 1-0 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 |
Pairings of round 4 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 19:55) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 | 0-1 | GM Pichot, Alan | 2505 | AND |
14 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL | 1-0 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1984 | AND ,0-2149 |
44 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 | 1-0 | Pozanco Romasanta, Marc | 2020 | CAT ,0-2149 |
53 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 | 1-0 | Diaz Mino, Daniel | 1980 | AND ,Juv,0-2149 |
Pairings of round 3 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 19:35) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | FM Urbina Perez, Juan Antonio | 2146 | AND ,0-2149 | 0-1 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL |
21 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2067 | VAL ,0-2149 | 0-1 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 |
53 | Perez Carballo, David | 1963 | GAL ,0-2149 | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 |
58 | Machado Hernandez, Junior | 1947 | CTM ,0-2149 | 0-1 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 |
Pairings of round 2 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 19:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 | 0-1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2635 | MAD |
19 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL | 1-0 | Villar Piriz, Adrian | 2109 | CNT ,0-2149 |
28 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 | 1-0 | Tenorio Garcia, Joel | 2090 | MAD ,Juv,0-2149 |
55 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 | 0-1 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 1996 | AND ,0-2149 |
Pairings of round 1 for Circulo Ferrolano De Ajedrez (2024-08-16 - 19:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
21 | WFM Abrisqueta Zudaire, Leyre | 1953 | NAV ,Fem,0-2149 | 0-1 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2367 | GAL |
31 | Garrido Collantes, Jose Manuel | 1931 | AND ,0-2149 | 0-1 | FM Pazos Porta, Antonio | 2327 | GAL ,2250-2350 |
63 | Perez Perez, Alejandro | 1843 | CAN ,0-2149 | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2199 | GAL ,2150-2249 |
81 | Bravo Sosa, Juan | 1786 | AND ,0-2149 | 0-1 | Gomez Dominguez, Xabier | 2141 | GAL ,0-2149 |