Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak CTL
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BucM | Cmlt | Buc1 | BucT | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | -- | Ruperez Benito, Antonio | CTL | 5,5 | 31.0 | 26.5 | 37.0 | 39.0 | 2030 | 0 | 22245049 | 0 | CTL |
| 39 | 39 | -- | Santos Martinez, Guillermo | CTL | 4,0 | 32.0 | 21.0 | 38.5 | 41.0 | 1822 | 0 | 22287825 | 0 | CTL |
| 57 | 40 | -- | Garcia Gonzalez, Omar | CTL | 2,0 | 31.0 | 15.0 | 38.0 | 41.0 | 1796 | 0 | 2206650 | 0 | CTL |
CTL-eko jokalariak
CTL jokalarientzako 9. txandako partidak (2015-08-02 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Ruperez Benito, Antonio | 2030 | CTL | 1-0 | Barranco Mananet, Fernando | 1492 | ARA |
| 23 | Comellas Martos, Lidia | 1453 | BAL | 0-1 | Santos Martinez, Guillermo | 1822 | CTL |
| 31 | Garcia Gonzalez, Omar | 1796 | CTL | - | |||
CTL jokalarientzako 8. txandako partidak (2015-08-02 - 12:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Hidalgo Gracia, Andres | 1772 | ARA | 1-0 | Ruperez Benito, Antonio | 2030 | CTL |
| 22 | Capote Robayna, Johanna | 1795 | CAN | 1-0 | Santos Martinez, Guillermo | 1822 | CTL |
| 31 | Garcia Gonzalez, Omar | 1796 | CTL | - | |||
CTL jokalarientzako 7. txandako partidak (2015-08-02 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Ruperez Benito, Antonio | 2030 | CTL | ½-½ | Sanchez Vigon, David | 1941 | AST |
| 14 | Santos Martinez, Guillermo | 1822 | CTL | 0-1 | Portela Peleteiro, Alberto | 2026 | GAL |
| 31 | Garcia Gonzalez, Omar | 1796 | CTL | - | |||
CTL jokalarientzako 6. txandako partidak (2015-08-02 - 10:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Antunez Munoz, Ines | 1577 | AND | 0-1 | Ruperez Benito, Antonio | 2030 | CTL |
| 15 | Bernal Gomez, Alejandro | 2011 | NAV | 1-0 | Santos Martinez, Guillermo | 1822 | CTL |
| 31 | Garcia Gonzalez, Omar | 1796 | CTL | - | |||
CTL jokalarientzako 5. txandako partidak (2015-08-02 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Ruperez Benito, Antonio | 2030 | CTL | 1-0 | Soriano Gracia, Manuel | 1886 | ARA |
| 17 | Santos Martinez, Guillermo | 1822 | CTL | 1-0 | Bustos Bernardo, Samuel | 1911 | CTM |
| 18 | Garcia Gonzalez, Omar | 1796 | CTL | --+ | Prado Acebo, Ines | 1895 | GAL |
CTL jokalarientzako 4. txandako partidak (2015-08-01 - 19:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Garrido Piriz, Pablo | 1993 | EXT | 1-0 | Santos Martinez, Guillermo | 1822 | CTL |
| 12 | Guerra Arrocha, Daniel | 1925 | CAN | 1-0 | Garcia Gonzalez, Omar | 1796 | CTL |
| 19 | De la Calle Fuentes, Sergio | 1718 | MUR | 0-1 | Ruperez Benito, Antonio | 2030 | CTL |
CTL jokalarientzako 3. txandako partidak (2015-08-01 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Santos Martinez, Guillermo | 1822 | CTL | 1-0 | Mazo Fernandez, Roberto | 2052 | MAD |
| 13 | Ruperez Benito, Antonio | 2030 | CTL | 0-1 | Capote Robayna, Johanna | 1795 | CAN |
| 14 | Garcia Gonzalez, Omar | 1796 | CTL | 1-0 | Portela Peleteiro, Alberto | 2026 | GAL |
CTL jokalarientzako 2. txandako partidak (2015-08-01 - 17:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Fernandez Alvarez, Luis | 1866 | MUR | 1-0 | Ruperez Benito, Antonio | 2030 | CTL |
| 29 | Santos Martinez, Guillermo | 1822 | CTL | 1-0 | Barranco Mananet, Fernando | 1492 | ARA |
| 30 | Vazquez Pino, Miguel A. | 1473 | MEL | 0-1 | Garcia Gonzalez, Omar | 1796 | CTL |
CTL jokalarientzako 1. txandako partidak (2015-08-01 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | FM Abal Cores, Lucas | 2101 | GAL | 1-0 | Santos Martinez, Guillermo | 1822 | CTL |
| 8 | Garcia Gonzalez, Omar | 1796 | CTL | 0-1 | Ponce Cano, Adrian | 2101 | BAL |
| 11 | Ruperez Benito, Antonio | 2030 | CTL | 1-0 | Toval Lopez, Alberto | 1764 | AND |