Player information
Origin filter: Alaquas Alborache Ateneo Maritimo Basilio Benifaió Burjassot C.A. Utiel Castillo de Marines Dama Roja Drac Negre EVA Manises El Ocho Fomento Gandia Gambito-Benimaclet Independiente Jaque Mate Torrent Lab. Sys Paterna Massanassa Escacs 90 Meliana Mislata Lanjaron D. Moncada Quart Riba Roja de Turia Zugzwang All
Players and standings for Alaquas
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | BucM | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | Cayon Pelaez, Pablo | ESP | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | 23.0 | 25.5 | 17.5 | 1480 | 1479 | 24527947 | 31406 | Alaquas | |
30 | 70 | Yuste Valenzuela, Alejandro | ESP | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | 16.0 | 17.5 | 12.0 | 1436 | 1443 | 54535760 | 34238 | Alaquas | |
49 | 40 | Coll Ferre, Roberto | ESP | 3.0 | 0.0 | 1 | 3 | 21.5 | 23.0 | 16.0 | 1614 | 1632 | 24527955 | 29784 | Alaquas |
Player pairings for Alaquas
Pairings of round 7 for Alaquas (2018-11-24 - 16:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
23 | Fas Marco, Juan | 1515 | ESP | ½-½ | Coll Ferre, Roberto | 1614 | ESP |
24 | Guerola Trull, Bernat | 1611 | ESP | 0-1 | Cayon Pelaez, Pablo | 1480 | ESP |
26 | Saugar Rodriguez, Francisco | 1584 | ESP | 0-1 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1436 | ESP |
Pairings of round 6 for Alaquas (2018-11-17 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
23 | Cayon Pelaez, Pablo | 1480 | ESP | ½-½ | Fuset Torralba, Jose Luis | 1624 | ESP |
29 | Coll Ferre, Roberto | 1614 | ESP | 1-0 | Cazana Soto, Carlos | 1529 | ESP |
31 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1436 | ESP | 1-0 | Montoliu Costa, Francisco | 1565 | ESP |
Pairings of round 5 for Alaquas (2018-11-11 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
26 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio | 1586 | ESP | ½-½ | Cayon Pelaez, Pablo | 1480 | ESP |
30 | Campos Beltran, Diego Jose | 1552 | ESP | ½-½ | Coll Ferre, Roberto | 1614 | ESP |
32 | Esteller Nadal, Ricardo | 1594 | ESP | ½-½ | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1436 | ESP |
Pairings of round 4 for Alaquas (2018-11-03 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
17 | Cayon Pelaez, Pablo | 1480 | ESP | 0-1 | Lopez Benavent, Luis Vicente | 1631 | ESP |
25 | Coll Ferre, Roberto | 1614 | ESP | 0-1 | Mendoza Alcala, Juan Jose | 1589 | ESP |
29 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1436 | ESP | ½-½ | Davis Huerta, Carlos | 1500 | ESP |
Pairings of round 3 for Alaquas (2018-10-27 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
24 | Coves Tomas, Bernardo | 1728 | ESP | ½-½ | Cayon Pelaez, Pablo | 1480 | ESP |
29 | Coll Ferre, Roberto | 1614 | ESP | ½-½ | Torrijos Alhambra, Julian | 1478 | ESP |
33 | Campos Beltran, Diego Jose | 1552 | ESP | ½-½ | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1436 | ESP |
Pairings of round 2 for Alaquas (2018-10-20 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Cayon Pelaez, Pablo | 1480 | ESP | 0-1 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1747 | ESP |
12 | Vidal Maiques, Jose Antonio | 1747 | ESP | 1-0 | Coll Ferre, Roberto | 1614 | ESP |
31 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1436 | ESP | 0-1 | Moya Garcia, Jose Virgilio | 1620 | ESP |
Pairings of round 1 for Alaquas (2018-10-06 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
27 | Garcia Albarracin, Diego F. | 1647 | ESP | 0-1 | Cayon Pelaez, Pablo | 1480 | ESP |
31 | Fernandez Martin, Carlos | 1631 | ESP | 1-0 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1436 | ESP |
38 | Coll Ferre, Roberto | 1614 | ESP | = |