Player information
Federation filter: ESP UKR All
Origin filter: Alaquas Alborache Alto Palancia Ateneo Maritimo Basilio Benifaio Benimaclet Benimodo Bunol Hab Poker Burjassot Camp de Morvedre Castillo de Marines Ciutat Vella Dama Roja EVA Manises El Drac Negre El Ocho Gambito Independiente Jaque Mate Torrent Laboratorio SYS Paterna Massanassa-Escacs 90 Meliana Mislata Lanjaron Moncada FDM Montserrat Quart Rafa Bayarri Alboraia Silla -BOSCH SERINSYS S.L. Sueca Torrefiel Voltors Xeraco All
Players and standings for Jaque Mate Torrent
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | Gordillo Garcia, Ignacio | ESP | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 19.00 | 24.0 | 0.0 | 1583 | 1609 | 22276688 | 24491 | Jaque Mate Torrent | |
57 | 63 | Chofre Murcia, Adrian | ESP | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 11.00 | 16.0 | 0.0 | 1273 | 1262 | 24529460 | 30010 | Jaque Mate Torrent | |
133 | 114 | Ribas Salas, Jordi | ESP | 2.0 | 20.5 | 23.5 | 4.50 | 9.5 | 0.0 | 1034 | 1027 | 32063970 | 32859 | Jaque Mate Torrent |
Player pairings for Jaque Mate Torrent
Pairings of round 7 for Jaque Mate Torrent (2017-11-25 - 16:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Fernandez Martin, Carlos | 1518 | ESP | 1-0 | Gordillo Garcia, Ignacio | 1583 | ESP |
19 | Rodriguez Garcia , Jose II | 1434 | ESP | 1-0 | Chofre Murcia, Adrian | 1273 | ESP |
64 | Martin Aguilera, Alejandro | 0 | ESP | ½-½ | Ribas Salas, Jordi | 1034 | ESP |
Pairings of round 6 for Jaque Mate Torrent (2017-11-18 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Gordillo Garcia, Ignacio | 1583 | ESP | 1-0 | Gisbert Ausina, Vicent | 1463 | ESP |
27 | Chofre Murcia, Adrian | 1273 | ESP | 1-0 | Fabra Lapido, Jorge Gabriel | 0 | ESP |
64 | Cogollos Nebot, Itzan | 0 | ESP | 1-0 | Ribas Salas, Jordi | 1034 | ESP |
Pairings of round 5 for Jaque Mate Torrent (2017-11-11 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Mendoza Alcala, Juan Jose | 1486 | ESP | 1-0 | Gordillo Garcia, Ignacio | 1583 | ESP |
43 | Mena Pardo, Sandra | 1094 | ESP | 0-1 | Chofre Murcia, Adrian | 1273 | ESP |
49 | Ribas Salas, Jordi | 1034 | ESP | 0-1 | Herrero Garcia, Marcos | 1586 | ESP |
Pairings of round 4 for Jaque Mate Torrent (2017-11-04 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Gordillo Garcia, Ignacio | 1583 | ESP | 1-0 | Gomar Fas, Jaime | 1346 | ESP |
46 | Chofre Murcia, Adrian | 1273 | ESP | 1-0 | Dominguez Edo, Sergio | 0 | ESP |
87 | Ribas Salas, Jordi | 1034 | ESP | = | |||
Pairings of round 3 for Jaque Mate Torrent (2017-10-28 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Montesinos Diaz, Luis | 1363 | ESP | 0-1 | Gordillo Garcia, Ignacio | 1583 | ESP |
35 | Garcia Bayona, Ximo | 1289 | ESP | 1-0 | Ribas Salas, Jordi | 1034 | ESP |
36 | Juan Alos, Sergio | 1036 | ESP | 1-0 | Chofre Murcia, Adrian | 1273 | ESP |
Pairings of round 2 for Jaque Mate Torrent (2017-10-21 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Gordillo Garcia, Ignacio | 1583 | ESP | 1-0 | Garcia Bayona, Ximo | 1289 | ESP |
8 | Chofre Murcia, Adrian | 1273 | ESP | 0-1 | Ortega Sanchis, Ivan | 1576 | ESP |
25 | Ribas Salas, Jordi | 1034 | ESP | 0-1 | Robles Asuncion, Lorenzo | 1382 | ESP |
Pairings of round 1 for Jaque Mate Torrent (2017-09-30 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
10 | Nimtz Ledesma, Jakob | 1150 | ESP | 0-1 | Gordillo Garcia, Ignacio | 1583 | ESP |
30 | Ribas Salas, Jordi | 1034 | ESP | +-- | Lopez Torres, Javier | 1444 | ESP |
60 | Leon Alonso, Gemma | 0 | ESP | 0-1 | Chofre Murcia, Adrian | 1273 | ESP |