Informazioa
Jatorria/Kluba: Alfil Alvaro Florez Estrada (Somiedo) Antonio Rico Buen Consejo Ciudad Naranco Codema Dominicos Ensidesa Escaque 19 Grupo 64 IES Cangas del Narcea IES Dona Jimena IES Isla de Deva IES Jeronimo Gonzalez IES La Corredoria IES La Fresneda IES Laboral IES Monte Naranco IES Padre Feijoo IES Pando IES Selgas IES Valle de Turon La Milagrosa Mieres del Camino Palacio de Granda Principe Felipe San Fernando Santo Angel Santo Tomas Vetusta Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Alfil
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | SB | PS | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | Aparicio Pinera, Claudia | 5,0 | 34.0 | 36.0 | 17.00 | 22.0 | 0.0 | 1483 | 0 | 523074469 | 0 | Alfil | ||
| 25 | 14 | Consuegra Trapiella, Miguel | 4,0 | 23.5 | 27.5 | 10.50 | 18.0 | 0.0 | 1505 | 0 | 523077026 | 0 | Alfil | ||
| 36 | 19 | Pereda Perez, Izan | 2,0 | 27.0 | 29.0 | 5.00 | 11.0 | 0.0 | 1458 | 0 | 535034777 | 0 | Alfil |
Alfil-eko jokalariak
Alfil jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-05-23 - 18:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Santa Osorio, Samuel | 0 | 0-1 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | ||
| 11 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | 1-0 | Larfeuil Menendez, Julia | 1533 | ||
| 16 | Garcia Gonzalez, Eloy | 0 | 1-0 | Pereda Perez, Izan | 1458 | ||
Alfil jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-05-23 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | 0-1 | Acebal Fernandez, Carlos | 1569 | ||
| 10 | Gonzalo Martinez, Alonso | 0 | 1-0 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | ||
| 16 | Pereda Perez, Izan | 1458 | 0-1 | Parajon Perez, Nicolas | 1430 | ||
Alfil jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-05-23 - 17:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | 0-1 | Gonzalez Perez, Hugo | 0 | ||
| 9 | Alvarez Vegas, Sara | 0 | 0-1 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | ||
| 17 | Alvarez Rodriguez, Saul | 0 | 0-1 | Pereda Perez, Izan | 1458 | ||
Alfil jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-05-23 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Falomir Martinez, Anahi | 0 | 0-1 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | ||
| 10 | Cejas Zuya, Nenel | 0 | 0-1 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | ||
| 15 | Pereda Perez, Izan | 1458 | 0-1 | Santa Osorio, Samuel | 0 | ||
Alfil jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-05-23 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | 0-1 | Priimakov, Miron | 1792 | ||
| 10 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | 0-1 | Garcia Gutierrez, Illan | 0 | ||
| 13 | Gonzalo Martinez, Alonso | 0 | 1-0 | Pereda Perez, Izan | 1458 | ||
Alfil jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-05-23 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | 1-0 | Cejas Zuya, Nenel | 0 | ||
| 9 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | 1-0 | Gonzalo Martinez, Alonso | 0 | ||
| 12 | Pereda Perez, Izan | 1458 | 0-1 | Alvarez Vegas, Sara | 0 | ||
Alfil jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-05-23 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Rendueles Sampedro, Juan | 1789 | 1-0 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | ||
| 6 | Fernandez Gutierrez, Miguel | 1580 | 1-0 | Pereda Perez, Izan | 1458 | ||
| 13 | Alvarez Rodriguez, Saul | 0 | 0-1 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | ||
Alfil jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-05-23 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Alvarez Vegas, Sara | 0 | +-- | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | ||
| 14 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | 1-0 | Florez Vicente, Samuel | 0 | ||
| 17 | Pereda Perez, Izan | 1458 | 1-0 | Marti Gonzalez, Tiago | 0 | ||