Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Helios
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc2 | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | Guzman Moneo, Alberto | ESP | 7,5 | 0.0 | 65.0 | 2173 | 0 | 2209616 | 0 | Helios | |
| 70 | 74 | Lorente Melcon, Nicolas | ESP | 3,5 | 0.0 | 34.0 | 0 | 0 | 54538750 | 0 | Helios | |
| 74 | 73 | Lorente Melcon, Maximo | ESP | 2,5 | 0.0 | 33.0 | 0 | 0 | 54538769 | 0 | Helios |
Helios-eko jokalariak
Helios jokalarientzako 11. txandako partidak (2017-05-01 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Lamas Mercadal, Manuel | 2104 | ESP | 0-1 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP |
| 32 | Olivan Blasco, Leonardo | 1525 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP |
| 36 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP | 0-1 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 1191 | ESP |
Helios jokalarientzako 10. txandako partidak (2017-05-01 - 19:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP | 0-1 | FM Villuendas Valero, Adrian | 2298 | ESP |
| 35 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP | ½-½ | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP |
Helios jokalarientzako 9. txandako partidak (2017-05-01 - 18:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Romero Pallares, Daniel | 2060 | ESP | 0-1 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP |
| 35 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP | 0-1 | Ayensa Vazquez, Jose Angel | 1470 | ESP |
| 36 | Amillo Navarro, Emilio | 1440 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP |
Helios jokalarientzako 8. txandako partidak (2017-05-01 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP | 1-0 | Carruez Gracia, Eduardo | 1727 | ESP |
| 36 | Bravo Aguado, Carlos | 1216 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP |
| 37 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 1191 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP |
Helios jokalarientzako 7. txandako partidak (2017-05-01 - 18:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Gil Capape, Marco Antonio | 2109 | ESP | 1-0 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP |
| 37 | Amillo Navarro, Ismael | 1269 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP |
| 38 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP | + | |||
Helios jokalarientzako 6. txandako partidak (2017-05-01 - 17:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP | 1-0 | Sanchez Castro, Roberto | 2012 | ESP |
| 35 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Monterde, Eva | 1404 | ESP |
| 37 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Altuzarra Goni, Eduardo | 0 | ESP |
Helios jokalarientzako 5. txandako partidak (2017-05-01 - 17:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Carruez Berges, Fernando | 1981 | ESP | ½-½ | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP |
| 35 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP | 0-1 | Amillo Navarro, Emilio | 1440 | ESP |
| 37 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Amillo Navarro, Ismael | 1269 | ESP |
Helios jokalarientzako 4. txandako partidak (2017-05-01 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP | ½-½ | FM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2046 | ESP |
| 37 | Moreno Monterde, Eva | 1404 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP |
| 38 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP | + | |||
Helios jokalarientzako 3. txandako partidak (2017-05-01 - 16:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Antonano Fedz-Quincoces, Avelino | 1965 | ESP | 0-1 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP |
| 36 | Cabestre Mines, Juan Ignacio | 1402 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP |
| 37 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Fernandez de la puebla, E | 1384 | ESP |
Helios jokalarientzako 2. txandako partidak (2017-05-01 - 16:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP | ½-½ | Arjol Lopez, Daniel | 1896 | ESP |
| 35 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP | 0-1 | WCM Roque Sola, Maria Fernanda | 1636 | MEX |
| 36 | Modrego Zoco, Ivan | 1622 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP |
Helios jokalarientzako 1. txandako partidak (2017-05-01 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Edeso Perez, Francisco | 1740 | ESP | 0-1 | Guzman Moneo, Alberto | 2173 | ESP |
| 35 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1823 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Maximo | 0 | ESP |
| 36 | Lorente Melcon, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Lucas Belmar, Miguel Angel | 1809 | ESP |