Información
Federación: ARG CHI COL CUB ENG ESP IND IRI UKR VEN Todo
Orixe/Club: Abadiño Alfaro Anaitasuna Kakute Ateneo Obrero Bar Kursaal Barakaldo Battersea Burgos Buztinzuri Calasanz Camargo Chile Ciudad Naranco Conteneo Dama Park León Danubio Egidazu Eguidazu El Olivar Escacs Catalonia Getxo Gros India Inglaterra Larrasoloeta Lasker Laudio Mallorca Isolani Marianistas Martintxo Medio Cudeyo Mikel Deuna Mikel Gurea Montbui Monteolivete Oberena Portugalete Rey Ardid Sagasta San Viator Santurtzi Sestao Torres Quevedo UNED Guadalajara Zaldi Baltza Zalla Todo
Players and standings for Sagasta
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | SB | WIN | BPG | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 150 | Perea Canta, Aimar | EUS | 3,0 | 0 | 22.0 | 6.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | Sagasta | |
| 147 | 142 | Fernandez de Retana, Haritza | RIO | 2,0 | 0 | 24.0 | 4.0 | 1 | 3 | 0 | 535087552 | Sagasta | |
| 153 | 144 | Gainzarain Luaces, Danel | RIO | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 535087609 | Sagasta |
Player pairings for Sagasta
Pairings of round 9 for Sagasta (2025-07-06 - 9:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 66 | Fernandez de Retana, Haritza | 0 | RIO | 0-1 | Perea Canta, Aimar | 0 | EUS | |
| 84 | Gainzarain Luaces, Danel | 0 | RIO | 0 | ||||
Pairings of round 8 for Sagasta (2025-07-05 - 16:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 68 | Perea Canta, Aimar | 0 | EUS | 0-1 | Ruiz de Garibay Hernando, Hegoi | 1676 | EUS | |
| 72 | Fernandez de Retana, Haritza | 0 | RIO | + | ||||
| 82 | Gainzarain Luaces, Danel | 0 | RIO | 0 | ||||
Pairings of round 7 for Sagasta (2025-07-04 - 17:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 67 | Beltran De Heredia De la Fuente, | 1485 | EUS | 0-1 | Perea Canta, Aimar | 0 | EUS | |
| 69 | Zabalza Mendia, Benat | 0 | EUS | 1-0 | Fernandez de Retana, Haritza | 0 | RIO | |
| 84 | Gainzarain Luaces, Danel | 0 | RIO | 0 | ||||
Pairings of round 6 for Sagasta (2025-07-03 - 17:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 63 | Fernandez Mateos, Oihan | 1751 | EUS | 1-0 | Fernandez de Retana, Haritza | 0 | RIO | |
| 66 | Blanco Arnal, Estibaliz | 1495 | EUS | 1-0 | Perea Canta, Aimar | 0 | EUS | |
| 84 | Gainzarain Luaces, Danel | 0 | RIO | 0 | ||||
Pairings of round 5 for Sagasta (2025-07-03 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 49 | Perea Canta, Aimar | 0 | EUS | 1-0 | Fernandez de Arroyabe, Telmo | 0 | EUS | |
| 95 | Fernandez de Retana, Haritza | 0 | RIO | = | ||||
| 104 | Gainzarain Luaces, Danel | 0 | RIO | 0 | ||||
Pairings of round 4 for Sagasta (2025-07-02 - 17:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 66 | Fernandez de Retana, Haritza | 0 | RIO | 0-1 | Llorente Munoz, Carlos | 1560 | EUS | |
| 73 | Echevarria Rodriguez-Vigil, Toma | 0 | EUS | 1-0 | Perea Canta, Aimar | 0 | EUS | |
| 80 | Gainzarain Luaces, Danel | 0 | RIO | 0 | ||||
Pairings of round 3 for Sagasta (2025-07-01 - 17:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 58 | Perez de Nanclares Bajos, Ian | 1607 | EUS | 1-0 | Fernandez de Retana, Haritza | 0 | RIO | |
| 66 | Perea Canta, Aimar | 0 | EUS | 0-1 | Grajales Gorostiaga, Xabier | 1513 | EUS | |
| 85 | Gainzarain Luaces, Danel | 0 | RIO | 0 | ||||
Pairings of round 2 for Sagasta (2025-07-01 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 48 | Fernandez De Retana Casasesa, Ko | 1589 | EUS | 1-0 | Perea Canta, Aimar | 0 | EUS | |
| 100 | Fernandez de Retana, Haritza | 0 | RIO | = | ||||
| 104 | Gainzarain Luaces, Danel | 0 | RIO | 0 | ||||
Pairings of round 1 for Sagasta (2025-06-30 - 17:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 63 | Fernandez de Retana, Haritza | 0 | RIO | 0-1 | Gomez Fernandez, Fulgencio | 1813 | EUS | |
| 65 | Gainzarain Luaces, Danel | 0 | RIO | --+ | Salazar Gomez, Guzman | 1808 | EUS | |
| 70 | Perea Canta, Aimar | 0 | EUS | 0-1 | Echavarri Arraras, Jon | 1771 | EUS | |