Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de ALGECIRAS
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Lyamani Chaieb, Rayan | CA | 5,0 | 18.5 | 20.5 | 14.50 | 0.0 | 1532 | 1438 | 523088818 | 27716 | ALGECIRAS | |
| 13 | 11 | Gonzalez-gaggero Perez, Ignacio | CA | 3,5 | 14.5 | 15.5 | 7.75 | 0.0 | 1637 | 1463 | 94773408 | 23996 | ALGECIRAS | |
| 17 | 21 | Gonzalez-gaggero Briales, Ignacio Maria | CA | 3,0 | 17.5 | 19.5 | 6.00 | 0.0 | 0 | 1277 | 535062045 | 28419 | ALGECIRAS |
Jugadores de ALGECIRAS
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ALGECIRAS (2026-02-28 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Lyamani Chaieb, Rayan | 1532 | CA | 1-0 | Faccio Bricchi, Jose Luis | 0 | CA |
| 7 | Gonzalez-gaggero Perez, Ignacio | 1637 | CA | ½-½ | Bella Periñan, Antonio Jesus | 0 | CA |
| 13 | Gonzalez-gaggero Briales, Ignacio Maria | 0 | CA | 1-0 | Jern Rodriguez, Leo | 0 | CA |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ALGECIRAS (2026-02-28 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Pinazo Acosta, Alejandro | 1683 | MA | 0-1 | Lyamani Chaieb, Rayan | 1532 | CA |
| 7 | Brun Romero, Francisco Manuel | 0 | CA | 1-0 | Gonzalez-gaggero Briales, Ignacio Maria | 0 | CA |
| 8 | Solodiankin, Zakhar | 0 | MA | 0-1 | Gonzalez-gaggero Perez, Ignacio | 1637 | CA |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ALGECIRAS (2026-02-28 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Gonzalez-gaggero Briales, Ignacio Maria | 0 | CA | 0-1 | Moreno Lerma, Alejandro | 0 | MA |
| 7 | Lyamani Chaieb, Rayan | 1532 | CA | 1-0 | Hofmann, Peer | 0 | HA |
| 11 | Gonzalez-gaggero Perez, Ignacio | 1637 | CA | 1-0 | Rodriguez Ramos, Alvaro | 0 | CA |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ALGECIRAS (2026-02-28 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Hofmann, Peer | 0 | HA | 1-0 | Gonzalez-gaggero Perez, Ignacio | 1637 | CA |
| 10 | Bermudez Ramirez, Ivan | 0 | CA | 0-1 | Lyamani Chaieb, Rayan | 1532 | CA |
| 11 | De Alba Alba, Sebastian | 1489 | CA | 0-1 | Gonzalez-gaggero Briales, Ignacio Maria | 0 | CA |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ALGECIRAS (2026-02-28 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Gonzalez-gaggero Perez, Ignacio | 1637 | CA | 0-1 | Pinazo Acosta, Alejandro | 1683 | MA |
| 4 | Lyamani Chaieb, Rayan | 1532 | CA | 0-1 | Vargas Gradella, Diego | 1760 | CA |
| 13 | Gonzalez-gaggero Briales, Ignacio Maria | 0 | CA | 1-0 | Hofmann, Ferdinand | 0 | HA |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ALGECIRAS (2026-02-28 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Vargas Gradella, Diego | 1760 | CA | 1-0 | Gonzalez-gaggero Briales, Ignacio Maria | 0 | CA |
| 11 | Fernandez Rodriguez, Patricia | 0 | HA | 0-1 | Gonzalez-gaggero Perez, Ignacio | 1637 | CA |
| 13 | Hofmann, Ferdinand | 0 | HA | 0-1 | Lyamani Chaieb, Rayan | 1532 | CA |