Estatísticas
| Nome | II Abierto Internacional de Ajedrez Sub 2400 Ciudad de Utrera | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Casa Surga de Utrera (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-12-12 - 2025-12-14 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 80 minutes + 10 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Calle Moreau, José Domingo (2276720) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 26 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 24 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 2 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 21 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 5 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||