II Lince Andujar Chess Festival 2026

Andujar, del 2026-06-27 al 2026-07-03
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: IA Lopez Rodriguez, Eduardo (22225501, ESP) Àrbitres adjunts: FA Penas Merino, Ramona (2295733, ESP) AA De Gracia Santaolaya, Christian (54784085, ESP) AA De Gracia Santaolaya, Mireya (94785899, ESP) NA Hernandez Perez, Juan Carlos (2253100, ESP) NA Marquez Leon, Juan Antonio (22237364, ESP) FA Mateu Guiu, Esteve (22270728, AND)
Ritme de joc: 90 minutes + 30 seconds per move

Rànquing inicial

Ran. Tít. Nom Fed. ELO FIDE Nac. Data Naix. FIDE ID ID Nac. Origen Info
1 GM Anton Guijarro, David ESP 2657 2604 1995 2285525 5479 P.A. Oromana Autonomico
2 GM Kozak, Adam HUN 2529 0 2002 753246 34816
3 IM Petriashvili, Nikoloz GEO 2510 0 2002 13611216 34645
4 IM Levin, Guy ISR 2487 0 2006 2824213 34586
5 GM Almeida Quintana, Omar CUB 2454 0 1981 3503313 4917 Rivas
6 IM Kanyamarala, Tarun IRL 2426 0 2004 45004714 34786
7 IM Alvarez Calzadilla, Jose Avelino CUB 2420 0 2002 3526151 34476 Blanco y Negro
8 IM Shagbazyan, Taron CZE 2412 0 1994 14122073 34608
9 IM Perez Marimon, Jorge De Jesus CUB 2404 2396 2003 3524582 33515 Naranco
10 IM Perea Fruet, Lorenzo ESP 2392 2407 2008 24595870 10654 Benalmadena Autonomico
11 IM Gomez Ledo, Roberto Carlos CUB 2381 2383 1985 3507076 10280 P.A.Isleña Autonomico
12 FM Aayush Bhattacherjee IND 2381 0 2007 35029070 34791
13 IM Cesar Maestre, Bernardo ESP 2376 2441 2005 24542547 9394 Ciudad de Huelva Autonomico
14 Singh, Siddharth USA 2344 0 2011 39907023 34788
15 FM Toncheva, Nadya BUL 2320 2352 2005 2924056 31794 Diagonal
16 Rodriguez, Augustin FRA 2313 1913 2010 651032171 23234
17 FM Krivenko, Dion EST 2311 2117 2005 4508378 22197
18 FM Vingris,Mikelis LAT 2300 2306 2009 11611731 27185 Riga Chess School
19 FM Paikens, Reinis LAT 2296 2226 2008 11624078 31862 Riga Chess School
20 FM Carrascoso Morales, Abel ESP 2292 2287 1986 2257548 4459 Mercantil Almeria Autonomico
21 FM Alvarez Fernandez, Carlos Rene CUB 2291 2301 1993 3501507 26433 Casino Primitivo Provincial
22 FM Romero Pallares, Daniel ESP 2270 2246 1998 32025637 24538 Palacio Pioneros
23 FM Neagu, Roberto Florin ESP 2266 2202 2005 54588898 25869 Diagonal
24 FM Valdats, Reinis LAT 2246 2112 2010 11617578 27184 Riga Chess School
25 Mierins, Emils Janis LAT 2246 0 2005 11616830 0 Riga Chess School
26 FM Gavilan Diaz, Mario ESP 2242 2239 1988 2260905 1013 CDA Circulo Mercanti Autonomico
27 Jin, Ruijun CHN 2236 0 2006 8623708 34817
28 FM Malka, Samuel FRA 2235 0 1996 20643675 34567 LYON OLYMPIQUE
29 Herrera Pedroso, Alex CUB 2229 2168 2010 3531953 29892 Figueroa Autonomico
30 CM Barcelo Melnyk, Marc ESP 2215 0 2016 523009918 34521 Tarragona C.E.
31 CM Aishwin Daniel IND 2199 0 1999 25037714 34789
32 Sagi, Bence HUN 2198 0 2003 783706 34609
33 Iwan, Patryk POL 2195 0 2011 41812239 0
34 WGM Kanyamarala, Trisha IRL 2191 0 2005 45004722 34787
35 FM Mendez Machado, Andre PAN 2183 0 2008 6603793 34571
36 Yu, Tianxiang Carlos CHN 2183 0 2008 39922723 0
37 CM Jimenez Carrazoni, Javier ESP 2175 0 2007 54729432 34763 Mostoles
38 FM Savicevs, Arsenijs LAT 2163 0 2008 11617489 0 Riga Chess School
39 Adamovics, Aleksejs LAT 2160 2115 2007 11622075 31894 Riga Chess School
40 IM Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2149 2186 1966 2204495 3058 Benchoshey
41 Castillo Gallego, Sergio ESP 2124 2071 1970 2202034 432 Casino Primitivo Provincial
42 CM Luke Brezmes, Cristofer AND 2117 0 1986 2274477 34225 Geva-Cea
43 Bittner, Titus POR 2103 2076 2009 1973193 23831 Ciudad de Huelva Autonomico
44 Juan Lepp, Jaime Boris ESP 2102 2033 2009 24595985 21062 Roquetas Autonomico
45 WFM Shuqja, Klean ALB 2092 0 2006 4701585 34585
46 Asensio Linan, Teodoro ESP 2088 2028 1967 2212536 26527 Los Molinos
47 WCM Maklakova, Naomi LAT 2088 1996 2010 11617748 31842 Riga Chess School
48 Cobo Montejo, Miguel Angel ESP 2076 2018 1988 2276100 3103 Casino Primitivo Provincial
49 WCM Sharvaanica A S IND 2068 0 2015 33419531 0
50 Vedant Yogesh Kale IND 2065 1832 2013 25152866 31795
51 Midem, Ismail Eren TUR 2026 0 2011 26320991 34815
52 Maloberti, David FRA 2013 2066 1973 620149 21803 Les sables d olonne
53 WCM Rebecca Jesumarian IND 2012 0 2005 35094831 34818
54 Juan Mas, Santiago ESP 2011 1962 1970 2215551 21063 Roquetas Autonomico
55 CM Lazars, Krisjanis LAT 2001 1869 2013 11635452 31860 Riga Chess School
56 Espinola Gomez, Alvaro ESP 1997 1903 2013 523074930 25022 Cruz Roja-Sta Juana Provincial
57 Rodriguez, Antoine FRA 1991 1757 2014 651074214 23235
58 Clotet Mas, Dan ESP 1987 1972 2008 24560570 31777 Cerdanyola Valle
59 Suez-Panama, Gilles FRA 1964 1918 1973 620165 31822 Arsenal
60 Liebana Sanchez, Hugo ESP 1962 1932 2009 94739986 23018 Casino Primitivo Provincial
61 Cesar Maestre, Eduardo ESP 1960 2010 2009 24542555 9836 Figueroa Autonomico
62 Garcia-Ballesteros Banos, Juan A ESP 1950 0 2003 32091540 34508 C.A.Ciudad Real
63 FM Huguet, Sergio HON 1946 2114 1970 2212552 31916
64 Del Rio Mora, Omar Antonio CUB 1945 1969 1963 3508943 32746 Casino Primitivo Jae Provincial
65 Garcia Albarracin, Jose Antonio ESP 1928 1875 1967 2221144 911 Trebejos Autonomico
66 Chamocho Bellido, Alfonso ESP 1926 1904 1982 22287558 5087 Andujar Local
67 Perez Bellido, Jose Manuel ESP 1922 1887 2006 54501270 21102 Isleña Autonomico
68 Barruz Serrano, Antonio Angel ESP 1918 1935 1969 2287994 200 Casino Primitivo Provincial
69 Esteves, Goncalo Maria Franco V. POR 1915 1926 1957 1925300 17859 Clube de Tavira
70 Byrn, Carsten DEN 1895 0 1943 1406345 34626
71 Sanchez Fritzsche, Benjamin ESP 1892 0 2014 94781877 34790 Diagonal
72 Ksiri Crihana, Christian Elias ESP 1888 0 2007 94738904 25811 Alcala
73 Coelho, Rodrigo Brito POR 1883 1847 2007 1979370 31819 Gil Eanes - Lagos
74 ALOWAYYID,FAISAL ABDULAZIZ H KSA 1871 0 2003 21532290 34518
75 Kantans, Ansis LAT 1857 1719 2011 11629312 31856 Riga Chess School
76 Maklakova, Nellija LAT 1848 1881 1981 11603470 31843 Riga Chess School
77 Sousa, Diogo Miguel Braz POR 1845 0 2006 1945556 34785 Gil Eanes - Lagos
78 Garcia Pascual, Angel ESP 1826 1842 2012 94753156 24327 Algazara Autonomico
79 De La Torre Roldan, Marcos ESP 1800 1515 2008 535047402 29228 Andujar Local
80 Collado Moral, Adrian ESP 1771 1084 2010 54799139 20271 Casino Primitivo Provincial
81 Perea Fruet, Alba ESP 1759 1705 2014 54781191 21167 El Caballo Autonomico
82 Saez Iniguez, Luis Miguel ESP 1737 1716 2000 32050798 5397 Casino Primitivo Provincial
83 Garcia-Munoz Arias, Diego ESP 1737 0 2010 54769582 0 C.D.A. Ciudad Real
84 Villegas Lopez, Juan Antonio ESP 1730 1617 1960 54739799 9002 Fuensanta Autonomico
85 Pierre-Mauzole, Jonathan FRA 1721 0 2010 544093713 34610
86 Garcia Pascual, Christian ESP 1702 1645 2009 94753164 24328 Coin Autonomico
87 Perez Odero, Gonzalo ESP 1697 1602 2005 94743134 22714 Isleña Autonomico
88 Moreno Bello, Miguel ESP 1686 1607 1952 22253912 1768 Torredelcampo Provincial
89 Ruiz Diaz, Alba ESP 1668 1566 2008 54729912 17239 Andujar Local
90 Rodriguez Fuentes, Francisco Jos ESP 1667 1378 1984 24552577 9360 Roquetas Autonomico
91 Perez Andres, Javier ESP 1647 1700 2008 94710783 33629 Tomelloso
92 Del Moral Montero, Oliver ESP 1644 1453 2014 535047399 29106 Andujar Local
93 Midem, Ali Canel TUR 1643 0 2012 26363003 34814 Altinpiyon
94 Moreno Carrasco, Luis ESP 1634 1570 1977 94710600 22096 Fuensanta Autonomico
95 Carpio Morano, Rafael ESP 1627 1504 1963 523078847 27612 Fuensanta Autonomico
96 Surums, Edmunds LAT 1581 1520 2009 11646225 31830 Riga Chess School
97 Pereira Galan, Adrian ESP 1572 1457 2012 523075236 27232 Casino Primitivo Provincial
98 Morata Perez, Jose ESP 1561 1460 1944 24521612 7925 Trebejos Autonomico
99 Del Moral Montero, Miguel ESP 1510 1598 2011 535047380 29105 Andujar Local
100 Espinola Gomez, Lucia ESP 1506 1421 2011 523074922 27411 Cruz Roja-Sta Juana Provincial
101 Gallego Moreno, Nerea ESP 1484 1404 2016 94772738 23717 Casino Primitivo Provincial
102 Ortas Castilla, Manuel ESP 1456 1340 1964 22288040 5283 Fuensanta Autonomico
103 Blanco Exposito, Izan ESP 0 0 2013 553040465 32299 Andujar Local
104 Blanco Exposito, Thiago ESP 0 0 2018 553000137 31529 Andujar Local
105 Elsalkh, Mohamed EGY 0 0 2010 54293413 0 Samanoud club
106 Ferron Porras, Alonso ESP 0 0 2013 553040520 33305 Andujar Local
107 Serra Navarro, Manuela ESP 0 0 2018 553040775 33678 Andujar Local
108 Zimprich Garcia, Erwin ESP 0 0 2018 553040805 33586 Andujar Local