Player information
Federation filter: ALB AND BUL CHN CUB DEN ESP EST FRA GEO HON HUN IND IRL ISR KSA LAT PAN POL POR TUR USA VEN All
Origin filter: Alcala Alcolea Algazara Altinpiyon Andujar Arsenal Bailen Benchoshey C.A.Ciudad Real C.D.A. Ciudad Real CDA Circulo Mercanti Casino Primitivo Casino Primitivo Jae Cerdanyola Valle Cibeles Ciudad de Huelva Clube de Tavira Coin Cruz Roja-Sta Juana Dama Morena Diagonal Figueroa Filantropos Equigoma Fuensanta Geva-Cea Gil Eanes - Lagos Isleña Jandula LYON OLYMPIQUE Les sables d olonne Los Molinos Mercantil Almeria Mislata Mostoles Naranco P.A. Oromana P.A.Isleña Palacio Pioneros Pedro Sanchez Guareñ Puerta Elvira Riga Chess School Rivas Roquetas SHAHMAT Tarragona C.E. Telheiras Tomelloso Torredelcampo Trebejos V Centenario All
Players and standings for Roquetas
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | REP | APPO | FIDE | Nat. | BDay. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 47 | Juan Lepp, Jaime Boris | ESP | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 9 | 2044 | 2102 | 2033 | 2009 | 24595985 | 21062 | Roquetas | |
| 84 | 55 | Juan Mas, Santiago | ESP | 4.0 | 35.0 | 37.0 | 9 | 1847 | 2011 | 1962 | 1970 | 2215551 | 21063 | Roquetas | |
| 118 | 94 | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | ESP | 2.5 | 24.0 | 26.5 | 6 | 1496 | 1667 | 1378 | 1984 | 24552577 | 9360 | Roquetas |
Player pairings for Roquetas
Pairings of round 9 for Roquetas (2026-07-03 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 28 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2102 | ESP | 1-0 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 1888 | ESP |
| 33 | Juan Mas, Santiago | 2011 | ESP | 0-1 | Sousa, Diogo Miguel Braz | 1845 | POR |
| 54 | Real Palomares, Isidoro | 1643 | ESP | 1-0 | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 1667 | ESP |
Pairings of round 8 for Roquetas (2026-07-02 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 28 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 1892 | ESP | ½-½ | Juan Lepp, Jaime Boris | 2102 | ESP |
| 33 | Coelho, Rodrigo Brito | 1883 | POR | ½-½ | Juan Mas, Santiago | 2011 | ESP |
| 52 | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 1667 | ESP | 0-1 | Gomez Cortes, Manuel | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for Roquetas (2026-07-01 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 19 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2102 | ESP | 0-1 | FM Gavilan Diaz, Mario | 2242 | ESP |
| 38 | Juan Mas, Santiago | 2011 | ESP | 1-0 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 1779 | ESP |
| 56 | Sarabia Sipica, Diego Jose | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 1667 | ESP |
Pairings of round 6 for Roquetas (2026-06-30 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 31 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2102 | ESP | 1-0 | Perez Bellido, Jose Manuel | 1922 | ESP |
| 33 | Garcia Albarracin, Jose Antonio | 1928 | ESP | 1-0 | Juan Mas, Santiago | 2011 | ESP |
| 55 | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 1667 | ESP | ½-½ | Blanco Exposito, Izan | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Roquetas (2026-06-29 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 19 | FM Valdats, Reinis | 2246 | LAT | 1-0 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2102 | ESP |
| 22 | Juan Mas, Santiago | 2011 | ESP | 0-1 | CM Aishwin Daniel | 2199 | IND |
| 52 | Moreno Garcia, Juan 2007 | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 1667 | ESP |
Pairings of round 4 for Roquetas (2026-06-28 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2102 | ESP | ½-½ | FM Carrascoso Morales, Abel | 2292 | ESP |
| 35 | Garcia Pascual, Christian | 1702 | ESP | 0-1 | Juan Mas, Santiago | 2011 | ESP |
| 40 | Perez Bellido, Jose Manuel | 1922 | ESP | +-- | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 1667 | ESP |
Pairings of round 3 for Roquetas (2026-06-28 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 31 | Maklakova, Nellija | 1848 | LAT | 0-1 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2102 | ESP |
| 37 | Juan Mas, Santiago | 2011 | ESP | ½-½ | Villegas Lopez, Juan Antonio | 1730 | ESP |
| 42 | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 1667 | ESP | 0-1 | Suez-Panama, Gilles | 1964 | FRA |
Pairings of round 2 for Roquetas (2026-06-27 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 17 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2102 | ESP | 0-1 | FM Vingris,Mikelis | 2300 | LAT |
| 23 | FM Nemeth, Zalan | 2261 | IRL | 1-0 | Juan Mas, Santiago | 2011 | ESP |
| 64 | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 1667 | ESP | = | |||
Pairings of round 1 for Roquetas (2026-06-27 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 46 | Blanco Exposito, Thiago | 0 | ESP | 0-1 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2102 | ESP |
| 53 | Juan Mas, Santiago | 2011 | ESP | 1-0 | Pallares Serrano, Jesus | 0 | ESP |
| 65 | Rodriguez Fuentes, Francisco Jos | 1667 | ESP | = | |||