Informació de jugador
Filtre per origen: AD. A.VV. San Martín ARA Agrupación Alemania Alexandre Bóveda Andorra Ateneu Barcelonés Azua BALAGUER C.E. C. A. Santa Ana C. Atl. Huesca C. Ferrolano Ajedrez C.A. Conteneo C.A. Delicias C.A. Jaque C.A. Ramiro C.A. Santurtzi C.A. Teruel C.A.Huesca C.A.Sauces Cartagena Casablanca Club Ajedrez Alfaro Club Ajedrez Monzón Club Ajedrez Tajamar Club Alfil Club Enrok2 Cub Ajedrez Gambito Círculo M. Castellón Diagonal de Alcorcón El Olivar Enroque Entoque Fortuna Francia Frechín Gros Xake Taldea Ibercaja Independiente Jaime Casas Marcos Frechín Mikel Gurea Xake T. Monsalud Monzón ONCE Oberena Orvina Paz Ziganda Pioneros Promesas Valladolid Pueblo Nuevo Quinto Rey Fernando Rosales del Canal Sabiñanigo Tauste Utebo San Lamberto Vila Olimpica C.E. Tots
Jugadors i classificacions per Alemania
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Mgam | DirE | BucT | BucM | Mwns | ARO. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 93 | Navarro Jahnke, Leo | GER | 4,0 | 7.0 | 0.0 | 28.0 | 20.5 | 3 | 1746.7 | 1409 | 0 | 16234146 | 0 | Alemania | |
| 48 | 41 | Navarro Gevers, Daniel | GER | 4,0 | 7.0 | 0.0 | 25.0 | 17.0 | 4 | 1640.4 | 1813 | 1854 | 16253752 | 11626 | Alemania | |
| 115 | 102 | Navarro Jahnke, Eric | GER | 2,0 | 7.0 | 0.0 | 19.0 | 13.5 | 2 | 1355.4 | 1342 | 0 | 16234138 | 0 | Alemania |
Emparellaments de jugador per Alemania
Emparellaments de la ronda 7 per Alemania (2019-09-01 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Navarro Jahnke, Leo | 1409 | GER | ½-½ | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 1760 | ESP |
| 31 | Munoz Valles, Jorge | 1564 | ESP | 0-1 | Navarro Gevers, Daniel | 1813 | GER |
| 53 | Arenzana Garcia de Madinabeitia, Oier | 1162 | ESP | 1-0 | Navarro Jahnke, Eric | 1342 | GER |
Emparellaments de la ronda 6 per Alemania (2019-09-01 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1671 | ESP | 1-0 | Navarro Gevers, Daniel | 1813 | GER |
| 27 | Garcia Estruch, Jorge | 1807 | ESP | ½-½ | Navarro Jahnke, Leo | 1409 | GER |
| 44 | Navarro Jahnke, Eric | 1342 | GER | 0-1 | Munoz Valles, Jorge | 1564 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Alemania (2019-08-31 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Navarro Jahnke, Leo | 1409 | GER | 0-1 | Morante Rafael, Aritz | 2144 | ESP |
| 27 | Navarro Gevers, Daniel | 1813 | GER | 1-0 | Santos Rodriguez, Marcos | 1571 | ESP |
| 52 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 1132 | ESP | 0-1 | Navarro Jahnke, Eric | 1342 | GER |
Emparellaments de la ronda 4 per Alemania (2019-08-31 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Donate Moreno, Silvia | 1691 | ESP | 1-0 | Navarro Gevers, Daniel | 1813 | GER |
| 23 | Catala Ulied, Guillem | 1791 | ESP | 0-1 | Navarro Jahnke, Leo | 1409 | GER |
| 55 | Navarro Jahnke, Eric | 1342 | GER | 1-0 | Castillo Gonzalez, Jaime | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Alemania (2019-08-31 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 29 | Navarro Gevers, Daniel | 1813 | GER | 1-0 | Pedra Marquina, Joan | 1534 | ESP |
| 39 | Navarro Jahnke, Leo | 1409 | GER | 1-0 | Salvatierra Alzorriz, Haizea | 1706 | ESP |
| 56 | Torrente Gayarre, Lorenzo | 1164 | ESP | 1-0 | Navarro Jahnke, Eric | 1342 | GER |
Emparellaments de la ronda 2 per Alemania (2019-08-30 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Morante Rafael, Aritz | 2144 | ESP | 1-0 | Navarro Gevers, Daniel | 1813 | GER |
| 40 | Navarro Jahnke, Eric | 1342 | GER | 0-1 | Donate Moreno, David | 1627 | ESP |
| 58 | Salete Cabello, Sergio | 1111 | ESP | 0-1 | Navarro Jahnke, Leo | 1409 | GER |
Emparellaments de la ronda 1 per Alemania (2019-08-30 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Navarro Jahnke, Leo | 1409 | GER | 0-1 | Rodriguez Leiva, Manuel | 1908 | ESP |
| 36 | Carrasquer Alonso, Luis | 1839 | ESP | 1-0 | Navarro Jahnke, Eric | 1342 | GER |
| 40 | Navarro Gevers, Daniel | 1813 | GER | 1-0 | Palomo Tamayo, Jose Maria | 1308 | ESP |