Player information
Origin filter: AD. A.VV. San Martín ARA Agrupación Alemania Alexandre Bóveda Andorra Ateneu Barcelonés Azua BALAGUER C.E. C. A. Santa Ana C. Atl. Huesca C. Ferrolano Ajedrez C.A. Conteneo C.A. Delicias C.A. Jaque C.A. Ramiro C.A. Santurtzi C.A. Teruel C.A.Huesca C.A.Sauces Cartagena Casablanca Club Ajedrez Alfaro Club Ajedrez Monzón Club Ajedrez Tajamar Club Alfil Club Enrok2 Cub Ajedrez Gambito Círculo M. Castellón Diagonal de Alcorcón El Olivar Enroque Entoque Fortuna Francia Frechín Gros Xake Taldea Ibercaja Independiente Jaime Casas Marcos Frechín Mikel Gurea Xake T. Monsalud Monzón ONCE Oberena Orvina Paz Ziganda Pioneros Promesas Valladolid Pueblo Nuevo Quinto Rey Fernando Rosales del Canal Sabiñanigo Tauste Utebo San Lamberto Vila Olimpica C.E. All
Players and standings for Orvina
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Mgam | DirE | BucT | BucM | Mwns | ARO. | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | Cinza Lopez, Javier | ESP | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 26.5 | 18.0 | 5 | 1785.9 | 2073 | 2075 | 22211152 | 23796 | Orvina | |
67 | 77 | Iturralde Olcoz, Sergio | ESP | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 23.0 | 15.5 | 3 | 1580.3 | 1544 | 1537 | 24541320 | 30296 | Orvina | |
107 | 3 | Soriano Ascaso, Ignacio | ESP | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 27.0 | 19.5 | 2 | 1793.3 | 2177 | 2182 | 2225859 | 1781 | Orvina |
Player pairings for Orvina
Pairings of round 7 for Orvina (2019-09-01 - 12:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | Cinza Lopez, Javier | 2073 | ESP | 1-0 | Lopez Capape, Armando | 1831 | ESP |
42 | Herrero Gracia, Lucas | 1378 | ESP | 0-1 | Iturralde Olcoz, Sergio | 1544 | ESP |
66 | Soriano Ascaso, Ignacio | 2177 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for Orvina (2019-09-01 - 09:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Anglada Lobarte, Jose Andres | 2161 | ESP | 1-0 | Cinza Lopez, Javier | 2073 | ESP |
31 | Iturralde Olcoz, Sergio | 1544 | ESP | 0-1 | Sancho Casale, Jesus | 1966 | ESP |
38 | Soriano Ascaso, Ignacio | 2177 | ESP | --+ | Zelaia Gonzalez, Unai | 1060 | ESP |
Pairings of round 5 for Orvina (2019-08-31 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | Cinza Lopez, Javier | 2073 | ESP | 1-0 | Catala Ulied, Bernat | 1827 | ESP |
24 | Salgado Quesada, Ander | 1655 | ESP | +-- | Soriano Ascaso, Ignacio | 2177 | ESP |
41 | Irujo Compains, Oier | 1239 | ESP | 0-1 | Iturralde Olcoz, Sergio | 1544 | ESP |
Pairings of round 4 for Orvina (2019-08-31 - 12:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
11 | Soriano Ascaso, Ignacio | 2177 | ESP | 0-1 | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1754 | ESP |
14 | Cejudo Urdampilleta, Jose Manuel | 1742 | ESP | 0-1 | Cinza Lopez, Javier | 2073 | ESP |
42 | Iturralde Olcoz, Sergio | 1544 | ESP | ½-½ | Martin Marin, Felipe | 1296 | ESP |
Pairings of round 3 for Orvina (2019-08-31 - 09:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Juarros Ruiz, Victor | 1953 | ESP | 1-0 | Soriano Ascaso, Ignacio | 2177 | ESP |
20 | Cinza Lopez, Javier | 2073 | ESP | 1-0 | Salgado Quesada, Ander | 1655 | ESP |
28 | Catala Ulied, Bernat | 1827 | ESP | 1-0 | Iturralde Olcoz, Sergio | 1544 | ESP |
Pairings of round 2 for Orvina (2019-08-30 - 19:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Soriano Ascaso, Ignacio | 2177 | ESP | 1-0 | Carrasquer Alonso, Luis | 1839 | ESP |
12 | Galicia Gracia, Pablo | 1751 | ESP | 1-0 | Cinza Lopez, Javier | 2073 | ESP |
48 | Iturralde Olcoz, Sergio | 1544 | ESP | 1-0 | Roquero Redondo, Miguel | 1273 | ESP |
Pairings of round 1 for Orvina (2019-08-30 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | Donate Moreno, David | 1627 | ESP | 0-1 | Soriano Ascaso, Ignacio | 2177 | ESP |
12 | Leranoz Zabalza, Adrian | 2083 | ESP | 1-0 | Iturralde Olcoz, Sergio | 1544 | ESP |
14 | Cinza Lopez, Javier | 2073 | ESP | 1-0 | Pedra Marquina, Joan | 1534 | ESP |