Ranking inicial
Ran. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Matamoros Franco, Carlos S. | ECU | 2452 | 2432 | 3600017 | 1634 | COIN | |
2 | IM | Merario Alarcon, Andres | ESP | 2433 | 2482 | 24522767 | 7361 | METRO | |
3 | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2429 | 2374 | 2290847 | 3396 | OROMANA | |
4 | FM | Lin, Yingrui | ESP | 2386 | 2426 | 32094272 | 8264 | BENALMADENA | |
5 | FM | Domingo Nunez, Ruben | ESP | 2369 | 2376 | 22245570 | 4861 | LA ZUBIA | |
6 | FM | Domingo Nunez, Alejandro | ESP | 2346 | 2341 | 22245561 | 4776 | LA ZUBIA | |
7 | IM | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 2332 | 2366 | 2225166 | 4195 | OROMANA | |
8 | FM | Martin Carmona, Gaston Manuel | ESP | 2315 | 2305 | 22284567 | 5044 | COIN | |
9 | Garrido Diaz, Jose Antonio | ESP | 2287 | 2156 | 24516252 | 7296 | EL CABALLO | LOC | |
10 | Valhondo Morales, Ruben | ESP | 2201 | 2172 | 22202692 | 4177 | BALEARES | ||
11 | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 2163 | 2150 | 24561576 | 8889 | LA ZUBIA | ||
12 | Garcia Fernandez, Victor | ESP | 2149 | 2140 | 54536820 | 10588 | EL CABALLO | LOC | |
13 | Aguado Doncel, Pablo Luis | ESP | 2142 | 1796 | 24538256 | 9004 | ISOLANI | ||
14 | Bermudez Ureba, Juan Diego | ESP | 2121 | 2088 | 54501199 | 10173 | ISLENA | ||
15 | Diaz Mino, Daniel | ESP | 2113 | 2123 | 24520462 | 8141 | ISLENA | ||
16 | Maldonado Mena, German | ESP | 2113 | 2056 | 24516422 | 8332 | METRO | ||
17 | Alba Fernandez, Nicolas | ESP | 2081 | 2079 | 32011741 | 5894 | MIRAFLORES | ||
18 | Montesinos Diaz, Luis | ESP | 2077 | 2118 | 24553468 | 21664 | EVA MANISES | ||
19 | Gonzalez Castillo, Jose Javier | ESP | 2074 | 2021 | 24596256 | 10206 | PUERTA ELVIRA | ||
20 | Garrido Diaz, Ernesto | ESP | 2069 | 1979 | 24516244 | 7868 | EL CABALLO | LOC | |
21 | FM | Van Hoolandt, Patrick | MNC | 2031 | 2050 | 200999 | 3496 | MONACO | |
22 | Rodriguez Pereira, Enrique | ESP | 2025 | 1981 | 24543160 | 7960 | ALEKHINE-ESPARTINAS | ||
23 | WIM | Gutierrez Castillo, Paloma | ESP | 1982 | 2005 | 2250764 | 1182 | COIN | FEM |
24 | Garcia Del Campo, Efren | ESP | 1972 | 1943 | 2221128 | 4210 | TREBEJOS | ||
25 | CM | Santana Martin, Juan | ESP | 1969 | 1894 | 2232014 | 2541 | BENALMADENA | |
26 | FM | Jaime Montalvan, Luis Felipe | ESP | 1968 | 1904 | 2255650 | 1266 | METRO | |
27 | Juan Lepp, Jaime Boris | ESP | 1933 | 1886 | 24595985 | 21062 | ROQUETAS | ||
28 | Hernandez Tellez, Claudia | ESP | 1896 | 1831 | 24542393 | 9722 | BENALMADENA | FEM | |
29 | Juan Mas, Santiago | ESP | 1895 | 1796 | 2215551 | 21063 | ROQUETAS | ||
30 | Garcia Ruiz, Angel | ESP | 1892 | 1824 | 2285606 | 986 | BENALMADENA | ||
31 | Arce Gonzalez, Dario | ESP | 1851 | 1806 | 54733294 | 16944 | BALCON DE EUROPA | ||
32 | Alvarez Sanchez, David | ESP | 1838 | 1805 | 54547997 | 11767 | PENA ALFIL | ||
33 | Colloridi, Dominic | ESP | 1758 | 1730 | 54592992 | 16954 | METRO | ||
34 | Hidalgo Arellano, Patricio | ESP | 1743 | 1773 | 54513260 | 11175 | REINA BRILLANTE | ||
35 | Molina Souponitskaia, Alexander | ESP | 1713 | 1646 | 54714184 | 15626 | EL CABALLO | LOC | |
36 | Bermudez Ureba, Jose Maria | ESP | 1703 | 1753 | 54501202 | 10390 | ISLENA | ||
37 | Romero Soler, Saul | ESP | 1648 | 1636 | 54733359 | 18179 | EL CABALLO | LOC | |
38 | Garcia Ruiz, Miguel Angel | ESP | 1617 | 1564 | 24567426 | 9500 | EL CABALLO | LOC | |
39 | Colloridi, Catalina | ESP | 1615 | 1608 | 54593000 | 17015 | METRO | FEM | |
40 | Garcia Balderas, Francisco Jose | ESP | 1609 | 1537 | 54504597 | 3893 | BENALMADENA | ||
41 | Gomez Salva, Roberto | ESP | 1599 | 1573 | 24593397 | 10186 | EL CABALLO | LOC | |
42 | Cappelle, Cedric | ESP | 1560 | 1370 | 54552400 | 15721 | EL CABALLO | LOC | |
43 | Garcia Bertram, Samuel | SUI | 1442 | 1329 | 1345753 | 19793 | CHATURANGA | ||
44 | Guirado Lara, Pablo | ESP | 1389 | 1202 | 54770955 | 20986 | AJEDREZ VICTORIA | ||
45 | Guirado Castillo, Pablo | ESP | 1339 | 1257 | 54770947 | 20985 | INDEPENDIENTE | ||
46 | Garcia Ruiz, Victor | ESP | 1312 | 959 | 94700427 | 22060 | EL CABALLO | LOC | |
47 | Reque Garcia, Marcos | ESP | 1299 | 1148 | 54762391 | 20503 | MARBELLA CC | ||
48 | Juan Lepp, Olga Beatriz | ESP | 1254 | 1003 | 54586054 | 17323 | ROQUETAS | FEM | |
49 | Hernandez Tellez, Ada Angela | ESP | 1193 | 1090 | 54586178 | 15147 | BENALMADENA | FEM | |
50 | Reque Garcia, Alberto | ESP | 1191 | 1051 | 54771056 | 17169 | MARBELLA CC | ||
51 | Rodriguez Dogmoch, Kyran | ESP | 0 | 1115 | 54758017 | 20662 | MARBELLA CC | ||
52 | Aviles Jurado, Alfonso | ESP | 0 | 972 | 54755611 | 20655 | EL CABALLO | LOC | |
53 | Jimenez Lopez, Carmen | ESP | 0 | 954 | 54790484 | 20893 | EL CABALLO |
FEM LOC |
|
54 | Berzosa Millan, Ruben | ESP | 0 | 0 | 94729662 | 22645 | AJEDREZ VICTORIA |