Información del jugador
Federación: ECU ESP MNC SUI Todos
Origen/Club: AJEDREZ VICTORIA ALEKHINE-ESPARTINAS BALCON DE EUROPA BALEARES BENALMADENA CHATURANGA COIN EL CABALLO EVA MANISES INDEPENDIENTE ISLENA ISOLANI LA ZUBIA MARBELLA CC METRO MIRAFLORES MONACO OROMANA PENA ALFIL PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS TREBEJOS Todos
Jugadores y clasificaciones de METRO
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | ARO1 | Mwns | DirE | MBlk | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | IM | Merario Alarcon, Andres | ESP | 4,5 | 27.0 | 2149.7 | 4 | 0.0 | 3 | 2433 | 2482 | 24522767 | 7361 | METRO |
14 | 16 | Maldonado Mena, German | ESP | 4,5 | 21.5 | 1977.7 | 3 | 0.0 | 3 | 2113 | 2056 | 24516422 | 8332 | METRO | |
35 | 26 | FM | Jaime Montalvan, Luis Felipe | ESP | 3,0 | 21.5 | 1982.8 | 2 | 0.0 | 3 | 1968 | 1904 | 2255650 | 1266 | METRO |
36 | 33 | Colloridi, Dominic | ESP | 3,0 | 21.5 | 1807.5 | 3 | 0.0 | 4 | 1758 | 1730 | 54592992 | 16954 | METRO | |
42 | 39 | Colloridi, Catalina | ESP | 2,5 | 20.5 | 1828.5 | 2 | 0.0 | 4 | 1615 | 1608 | 54593000 | 17015 | METRO |
Jugadores de METRO
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de METRO (2022-09-11 - 09:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
8 | IM Merario Alarcon, Andres | 2433 | ESP | 1-0 | FM Van Hoolandt, Patrick | 2031 | MNC |
9 | Maldonado Mena, German | 2113 | ESP | 1-0 | Serrano Almendros, Alejandro | 2163 | ESP |
14 | Garcia Del Campo, Efren | 1972 | ESP | 1-0 | Colloridi, Dominic | 1758 | ESP |
17 | Juan Lepp, Jaime Boris | 1933 | ESP | 1-0 | Colloridi, Catalina | 1615 | ESP |
27 | FM Jaime Montalvan, Luis Felipe | 1968 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de METRO (2022-09-10 - 16:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
3 | FM Lin, Yingrui | 2386 | ESP | 1-0 | IM Merario Alarcon, Andres | 2433 | ESP |
10 | Diaz Mino, Daniel | 2113 | ESP | 1-0 | FM Jaime Montalvan, Luis Felipe | 1968 | ESP |
11 | FM Van Hoolandt, Patrick | 2031 | MNC | ½-½ | Maldonado Mena, German | 2113 | ESP |
20 | Colloridi, Catalina | 1615 | ESP | ½-½ | Alvarez Sanchez, David | 1838 | ESP |
21 | Colloridi, Dominic | 1758 | ESP | 1-0 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 1193 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de METRO (2022-09-10 - 10:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
2 | IM Merario Alarcon, Andres | 2433 | ESP | 0-1 | FM Domingo Nunez, Ruben | 2369 | ESP |
8 | Maldonado Mena, German | 2113 | ESP | ½-½ | Gonzalez Castillo, Jose Javier | 2074 | ESP |
14 | Rodriguez Pereira, Enrique | 2025 | ESP | 1-0 | Colloridi, Dominic | 1758 | ESP |
15 | Gomez Salva, Roberto | 1599 | ESP | 0-1 | FM Jaime Montalvan, Luis Felipe | 1968 | ESP |
16 | Garcia Del Campo, Efren | 1972 | ESP | 1-0 | Colloridi, Catalina | 1615 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de METRO (2022-09-09 - 16:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
3 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 2142 | ESP | 0-1 | IM Merario Alarcon, Andres | 2433 | ESP |
10 | FM Jaime Montalvan, Luis Felipe | 1968 | ESP | 0-1 | Montesinos Diaz, Luis | 2077 | ESP |
12 | Hernandez Tellez, Claudia | 1896 | ESP | 0-1 | Maldonado Mena, German | 2113 | ESP |
20 | Colloridi, Dominic | 1758 | ESP | 1-0 | Berzosa Millan, Ruben | 0 | ESP |
21 | Colloridi, Catalina | 1615 | ESP | 1-0 | Reque Garcia, Alberto | 1191 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de METRO (2022-09-09 - 10:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
6 | IM Merario Alarcon, Andres | 2433 | ESP | 1-0 | Gonzalez Castillo, Jose Javier | 2074 | ESP |
8 | Maldonado Mena, German | 2113 | ESP | 0-1 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 2142 | ESP |
13 | Garrido Diaz, Ernesto | 2069 | ESP | 1-0 | Colloridi, Dominic | 1758 | ESP |
18 | Juan Mas, Santiago | 1895 | ESP | 1-0 | Colloridi, Catalina | 1615 | ESP |
27 | FM Jaime Montalvan, Luis Felipe | 1968 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de METRO (2022-09-08 - 16:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
11 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 2142 | ESP | ½-½ | FM Jaime Montalvan, Luis Felipe | 1968 | ESP |
13 | Cappelle, Cedric | 1560 | ESP | 0-1 | IM Merario Alarcon, Andres | 2433 | ESP |
14 | Guirado Lara, Pablo | 1389 | ESP | 0-1 | Maldonado Mena, German | 2113 | ESP |
22 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1254 | ESP | 0-1 | Colloridi, Dominic | 1758 | ESP |
27 | Berzosa Millan, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Colloridi, Catalina | 1615 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de METRO (2022-09-08 - 10:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
2 | IM Merario Alarcon, Andres | 2433 | ESP | ½-½ | Hernandez Tellez, Claudia | 1896 | ESP |
7 | Colloridi, Dominic | 1758 | ESP | 0-1 | IM Alshameary Puente, Ismael | 2332 | ESP |
13 | Colloridi, Catalina | 1615 | ESP | 0-1 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 2142 | ESP |
16 | Maldonado Mena, German | 2113 | ESP | ½-½ | Cappelle, Cedric | 1560 | ESP |
26 | FM Jaime Montalvan, Luis Felipe | 1968 | ESP | 1-0 | Berzosa Millan, Ruben | 0 | ESP |