Standings after the round 7
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | Mwns | FIDE | Nat. | Origin | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sabater Sanchez, Asensio | ESP | 5.5 | 26.0 | 28.5 | 22.25 | 21.5 | 5 | 2108 | 2104 | Cabezo de Torres | VET | |
2 | 22 | Canavate Ros, Adrian | ESP | 5.5 | 24.0 | 26.0 | 18.75 | 22.5 | 4 | 1754 | 1755 | CDA Lapuerta | ||
3 | 3 | Quesada Torregrosa, David | ESP | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 17.75 | 21.5 | 3 | 2043 | 2036 | CDA Lapuerta | ||
4 | 12 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | ESP | 5.0 | 25.5 | 26.5 | 16.75 | 22.0 | 3 | 1881 | 1882 | Mar Menor | ||
5 | 5 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 17.25 | 22.5 | 4 | 2006 | 2002 | Lorca | ||
6 | 11 | Pol Plazas, Pedro | ESP | 5.0 | 22.5 | 24.5 | 17.00 | 17.5 | 4 | 1888 | 1886 | Sauces | VET | |
7 | 10 | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 17.75 | 22.0 | 3 | 1896 | 1893 | CDA Lapuerta | ||
8 | 7 | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | 4.5 | 25.5 | 27.0 | 14.75 | 22.5 | 3 | 1949 | 1950 | Lorca | ||
9 | 8 | Martinez Soriano, Javier | ESP | 4.5 | 22.5 | 24.0 | 13.25 | 15.5 | 4 | 1899 | 1901 | Beniaján | ||
10 | 9 | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 12.00 | 16.5 | 3 | 1896 | 1907 | Alicante | VET | |
11 | 20 | Garcia Sanz, Eduardo | ESP | 4.5 | 21.0 | 24.0 | 15.75 | 14.5 | 4 | 1775 | 1803 | Madrid | VET | |
12 | 16 | Mateos Martinez, Francisco Ramon | ESP | 4.5 | 21.0 | 23.0 | 14.00 | 16.5 | 4 | 1811 | 1826 | Vistabella | ||
13 | 6 | Nazarov, Alexander | RUS | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 12.00 | 18.0 | 2 | 1952 | 1951 | Torrevieja | ||
14 | 25 | Romero Garcia, Jose Luis | ESP | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 10.00 | 14.0 | 2 | 1698 | 1696 | Lorca | ||
15 | 41 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | ESP | 3.5 | 25.5 | 28.5 | 12.75 | 17.0 | 3 | 1441 | 1450 | Los Alcázares | LA | |
16 | 15 | Ruiz Buendia, Miguel | ESP | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 12.75 | 16.5 | 3 | 1839 | 1824 | Bargas-Soliss | ||
17 | 36 | Ortuno Lopez, Jesus | ESP | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 11.25 | 11.0 | 2 | 1612 | 1599 | Alcantarilla | ||
18 | 34 | Rodriguez Yague, Fermin | ESP | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 8.25 | 14.0 | 2 | 1614 | 1631 | Madrid | ||
19 | 14 | Sampalo Lainz, Francisco Jose | ESP | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 7.00 | 15.0 | 1 | 1851 | 1824 | Sauces | ||
20 | 13 | Pujante Martinez, Rafael | ESP | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 10.75 | 15.5 | 3 | 1869 | 1876 | Beniaján | ||
21 | 33 | Nicolas Hernandez, Javier | ESP | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 8.75 | 12.5 | 3 | 1617 | 1623 | Beniel | ||
22 | 21 | Manzanares Lopez, Alejandro | ESP | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 8.25 | 11.5 | 3 | 1763 | 1773 | CDA Lapuerta | ||
23 | 18 | Cano Hurtado, Ruben | ESP | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 7.00 | 12.5 | 1 | 1805 | 1805 | Alcantarilla | ||
24 | 26 | Rubio Caceres, Aaron | ESP | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 7.75 | 11.0 | 2 | 1696 | 1709 | Club Capablanca | ||
25 | 2 | Muelas Cerezuela, Jose | ESP | 3.0 | 28.0 | 30.0 | 11.00 | 17.0 | 3 | 2049 | 2045 | Sauces | VET | |
26 | 35 | Garijo Perez, Hugo | ESP | 3.0 | 25.5 | 28.5 | 10.00 | 13.5 | 1 | 1612 | 1618 | Zaraichess | ||
27 | 32 | Cheikh Larrocha, Oumar Ould | ESP | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 10.75 | 12.5 | 1 | 1624 | 1618 | Alcantarilla | ||
28 | 37 | Ruiz Pardo, Claudia | ESP | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 9.00 | 14.0 | 2 | 1603 | 1608 | CDA Lapuerta | ||
29 | 24 | Campos Rodriguez, Alvaro | ESP | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 7.25 | 11.5 | 2 | 1698 | 1706 | Club Moralo | ||
30 | 19 | Domingo Moratalla, Julio | ESP | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 5.00 | 12.0 | 3 | 1782 | 1784 | La Roda | VET | |
31 | 39 | Mila Hernandez, Lorena | ESP | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 6.25 | 9.5 | 2 | 1552 | 1548 | CDA Lapuerta | ||
32 | 30 | Espadina Solano, Jaime | ESP | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 5.25 | 8.5 | 2 | 1680 | 1691 | Sauces | ||
33 | 17 | Colete Fernandez, Jose Maria | ESP | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 7.50 | 12.5 | 1 | 1805 | 1806 | Alcantarilla | ||
34 | 27 | Cano Mateos, Pablo | ESP | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 6.00 | 9.5 | 1 | 1695 | 1689 | Beniaján | ||
35 | 28 | Gomez Cebrian, Jose | ESP | 2.0 | 23.5 | 26.5 | 3.50 | 11.0 | 1 | 1682 | 1679 | Vistabella | VET | |
36 | 38 | Jimenez Zapata, Nuria | ESP | 2.0 | 20.0 | 23.0 | 7.00 | 11.0 | 2 | 1563 | 1565 | Mar Menor | ||
37 | 40 | Parra Sanchez, Celia | ESP | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 2.00 | 8.5 | 0 | 1515 | 1514 | Lorca | ||
38 | 31 | Montero Melendez, Juan | ESP | 1.5 | 19.0 | 20.0 | 2.00 | 3.5 | 1 | 1654 | 1727 | Mar Menor | ||
39 | 29 | Teijeira Lastres, Juan | ESP | 1.5 | 19.0 | 19.5 | 0.50 | 3.5 | 1 | 1680 | 1734 | Los Alcázares |
LA VET |
|
40 | 23 | Ramirez Ocana, Eneas | ESP | 0.5 | 19.5 | 21.0 | 0.00 | 3.5 | 0 | 1710 | 1743 | Excalibur | ||
41 | 4 | Lopuszanski, Kamil | POL | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2018 | 0 | Polonia |