III Torneo Semana Santa Alicante

Alicante, del 2018-03-28 al 2018-04-01
Official website FIDE
Árbitro: I.A. Hernan Siludakis 127965 Árbitros axudantes: A.A. Antonio Jose Navarro Amoros 32091419
Ritmo de xogo: 90 minutes + 30 seconds from move 1
Organizador del Torneo: Patricia Claros Aguilar 32099304
Lugar de Juego: Real Liceo Casino de Alicante. Paseo Explanada de España 16

Emparellamento da rolda 1 o 2018-03-28 ás 17:30

M. Brancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 GM Plaskett, H James 1 0,0 2449 VAL 1-0 Campos Mengibar, Sergio 76 0,0 1602 VAL
2 Fernandez Benito, Carlos Pablo 77 0,0 1600 CAT 0-1 GM Hansen, Torbjorn Ringdal 2 0,0 2419
3 IM Campos Gambuti, Luis Maria 3 0,0 2416 VAL 1-0 Caballero Suarez ,Eloy 78 0,0 1600
4 Banos Cumbrera Francisco Javier 79 0,0 1586 0-1 IM Cruz Lledo, Pablo 4 0,0 2410 VAL
5 IM Granero Roca, Antonio 5 0,0 2386 VAL 1-0 Sirera Andres, Dario 80 0,0 1584 MAD
6 Costa Correas, Francisco 83 0,0 1565 VAL 0-1 FM Cano Gimenez, Vicente 6 0,0 2329 VAL
7 Marquez Ortiz De Zarate, Alberto 7 0,0 2258 VAL 1-0 Martinez Soriano, Javier 84 0,0 1554 VAL
8 Notario Poveda, Oscar 85 0,0 1554 VAL 0-1 FM Sanchez Saez, Francisco 8 0,0 2240 VAL
9 FM Galiana Fernandez, Adrian 9 0,0 2220 VAL 1-0 Ortuno Lopez, Jesus 86 0,0 1536 VAL
10 CM Nurgaliyev, Sauat 87 0,0 1525 0-1 Villar Reymundo, Juan Antonio 10 0,0 2206 CAT
11 Bendayan Claros, Aaron 11 0,0 2185 VAL +-- Illan Arques, Martin 90 0,0 1519 VAL
12 Boix Aldeguer, Raul 91 0,0 1517 VAL 0-1 FM Lacrosse, Marc 12 0,0 2166 VAL
13 Grigoriev, Ivan 13 0,0 2161 VAL 1-0 Iglesias Vidal, Luis 92 0,0 1514 CNT
14 Slynko, Alexei 94 0,0 1487 0-1 Chernikov, Vladimir 14 0,0 2122 VAL
15 Gavrish, Leonid 17 0,0 2119 1-0 Casao Benedi, Luis 97 0,0 1478 VAL
16 Lanaspa Ballesteros, Federico 96 0,0 1479 ARA 0-1 Aledo Yanguas, Javier 16 0,0 2118 VAL
17 Bjornas, Vidar 98 0,0 1476 VAL 0-1 Mancebo Ibanez, Fernando 18 0,0 2105 VAL
18 FM Savolainen, Lev P. 19 0,0 2078 1-0 Torres Alvarez, Augusto 99 0,0 1475 MAD
19 Villagordo Espinosa, Carlos 100 0,0 1470 VAL 0-1 Moreno Giron, Victor M. 20 0,0 2072 VAL
20 Tonus, Alex 22 0,0 2052 VAL 1-0 Escudero Lopez, Francisco 101 0,0 1469 VAL
21 Garcia Castany, Jose 102 0,0 1439 0-1 Jonsson, Krister 23 0,0 2036
22 FM Varga, Mariano 24 0,0 2030 VAL 1-0 Villagordo Castejon, Marcos 103 0,0 1422 AND
23 Taquet, Eric 105 0,0 1405 VAL ½-½ Gonzalvez Tamarit, Ruben 26 0,0 2025 VAL
24 Gonzalvez Perales, Jose Luis 27 0,0 2025 VAL 1-0 Vardanyan, Vardan 106 0,0 1402
25 Martinez Soriano, Pablo 107 0,0 1401 MUR 0-1 CM Serrano Marhuenda, Salvador 28 0,0 2022 VAL
26 Aledo Lopez, Angel 29 0,0 2017 VAL 1-0 Cutillas Moreno, Felipe 108 0,0 1389 VAL
27 Landsverk, Ida 110 0,0 1366 0-1 Mascarell Canet, Ricardo 30 0,0 2002 VAL
28 Garcia Gimenez, Santiago 31 0,0 1966 VAL 1-0 Robledo Sanchez, Saul 111 0,0 1365 VAL
29 Del Valle Domenech, Trinidad 114 0,0 1351 VAL 0-1 Bertomeu Ginestar, Antoni 34 0,0 1943 VAL
30 Gonzalvez Tamarit, Ivan 35 0,0 1939 VAL 1-0 Maestre Paya, Jose 115 0,0 1346 VAL
31 Valera Aznar, Javier 116 0,0 1342 MUR 0-1 Esquerdo Nogueroles, Gaspar 36 0,0 1938 VAL
32 Nazarov, Alexander 37 0,0 1933 VAL 1-0 Alberola Reig, Francisco 117 0,0 1318 VAL
33 Bazilius, Augustinas 118 0,0 1312 ½-½ Nadal Fajardo, Ricard 38 0,0 1926 CAT
34 Baeza Escudero, Javier 39 0,0 1922 MAD 1-0 Vidal Miralles, Asuncion 119 0,0 1303 VAL
35 Rynne, Christopher 121 0,0 1283 --+ Moya Mallafre, Erik 40 0,0 1903 RIO
36 Sirera Ripoll, Jose Luis 41 0,0 1902 MAD 1-0 Notario Poveda, Sergio 123 0,0 1267 VAL
37 Pardo Ruiz, Carlos 125 0,0 1239 VAL 0-1 Fernandez Contreras, Juan Carlos 43 0,0 1885 VAL
38 Bukuyemskyy, Anton 127 0,0 1185 VAL 0-1 Diez Machin, Vicente 45 0,0 1861 VAL
39 Campos Busquiel, Alejandro 46 0,0 1856 VAL 1-0 Bjornas, Vidar Jr 128 0,0 1207 VAL
40 Espinosa Aparicio, Enrique 129 0,0 1149 VAL 0-1 Duller Llopis, Jouke 47 0,0 1853 VAL
41 Glebova, Anastasia 48 0,0 1845 VAL 1-0 Magallanes Cordova, Adrian 130 0,0 1140 CNT
42 Lillo Garcia, Isaac 131 0,0 1108 VAL 0-1 Martinez Manzanares, Alejandro 49 0,0 1828 MAD
43 Lopez Varela, Pablo 50 0,0 1820 GAL 1-0 Ramos Garcia, Jose Maria 132 0,0 1094 VAL
44 Denton Mellado, Tomas 133 0,0 1087 VAL 1-0 Magan Gonzalez, Alberto 51 0,0 1816 CTM
45 Vidal Miralles, Jose Armando 52 0,0 1809 VAL 1-0 Alpysbayev, Timur 137 0,0 1021 VAL
46 Ahmia Tizit, Abdelhakim 140 0,0 0 1-0 Vela Frago, Alberto 53 0,0 1808 ARA
47 Perez Cameselle, Francisco 54 0,0 1796 MAD 1-0 Aracil Martinez, Mireia 141 0,0 0
48 Artozqui Irurzun, Ernesto 142 0,0 0 0-1 MacQueen, Andrew 55 0,0 1787
49 Dale, Svein 56 0,0 1782 0-1 Cardi, Graziano 144 0,0 0
50 Cuesta Arza, Jose Antonio 145 0,0 0 0-1 Herrero Ferrando, Salvador 57 0,0 1776 VAL
51 Sevillano Garcia, Joaquin 58 0,0 1766 CTL 1-0 Cuesta Navarro, Jose 146 0,0 0
52 Cunado Bello, Andres 147 0,0 0 0-1 Barkov Naglia, Ilya 60 0,0 1727 VAL
53 Van Garderen, Ton 61 0,0 1717 1-0 Denton Zanello, Cristian 148 0,0 0
54 Dinh Dubuit, Guillaume 149 0,0 0 0-1 Chapapria Garcia, Pablo 63 0,0 1713 VAL
55 Daenen, Serge 64 0,0 1710 1-0 Gonzalez Guede , David 150 0,0 0
56 Lagutin, Mykhailo 152 0,0 0 0-1 Romagosa Cerda, Ismael 65 0,0 1696 VAL
57 Robledo Sanchez, Carlos 66 0,0 1694 VAL 1-0 Lander Rodriguez, Enrique Rafael 153 0,0 0
58 Lucas Santos, Antonio 154 0,0 0 1-0 De Jong, Ti 67 0,0 1678
59 Vela Valverde, Sergi 68 0,0 1653 CAT 1-0 Overley Escudero, Angel 155 0,0 0 VAL
60 Overley Escudero, Miguel 156 0,0 0 VAL 0-1 Ruo, Alessandro 69 0,0 1648
61 Ricardo Vazquez, Luis Antonio 158 0,0 0 0-1 Pastor Belda, Juan 71 0,0 1623 VAL
62 Labarthe, Francois 74 0,0 1605 1-0 Sanabria Gris, Pol 161 0,0 0
63 Sargsyan, Taron 162 0,0 0 1-0 Sargsyan Manukyan, Gurgen 75 0,0 1603 VAL
64 Makmak, Georgy 126 0,0 1194 VAL 1-0 Prieto Martin, Manuel 157 0,0 0
65 Voronov, Alexander V. 163 0,0 0 +  
66 Gonzalez Santamartina, Jorge 15 0,0 2119 RIO +  
67 FM Acebal Muniz, Antonio 21 0,0 2053 AST =  
68 Martinez Bernardo, Aitor 25 0,0 2028 NAV =  
69 Cuellar Gutierrez, Raul 32 0,0 1961 MAD =  
70 Amellal, Sofiane Anis 33 0,0 1945 =  
71 Roldan Gutierrez, Roque 42 0,0 1888 VAL =  
72 Sebastian, Andreas 44 0,0 1868 =  
73 Muniz Giron, Carlos 59 0,0 1734 AST =  
74 Reina Fernandez, Juan Jose 62 0,0 1714 MUR =  
75 Sebastian, Johnny 70 0,0 1624 =  
76 Izquierdo Carbellido , Pablo 72 0,0 1616 VAL =  
77 Ortiz Roman, Javier 73 0,0 1606 VAL +  
78 Perez Rico, Miguel 81 0,0 1577 VAL =  
79 Ruiz Buendia, Miguel 82 0,0 1577 CTM =  
80 Fuertes Cirauqui, Pablo 88 0,0 1523 NAV =  
81 Pallas Moragues, Gerard 89 0,0 1521 VAL =  
82 Ivorra Ivorra, Angela 93 0,0 1512 VAL =  
83 Tudela Gonzalez, Victor 95 0,0 1486 VAL =  
84 Lin Hu, Yangjie 104 0,0 1418 CTM =  
85 Del Alamo Fajardo, Fernando 109 0,0 1381 CTM =  
86 Pastor Jorda, Ana Maria 112 0,0 1362 VAL =  
87 Prada Ochoa, Thomas 113 0,0 1356 VAL =  
88 Ivorra Ivorra, Clara 120 0,0 1284 MUR =  
89 Clerc Nicolas, Pablo 122 0,0 1282 VAL =  
90 Herranz Ibarra, Julio 124 0,0 1258 VAL =  
91 Martinez Nicolas, Francisco Jose 134 0,0 1085 MUR =  
92 Martinez Bernardo, Iker 135 0,0 1082 VAL =  
93 Riquelme Ivorra, Julia 136 0,0 1027 MUR =  
94 Cruz Boudy, David 138 0,0 1016 =  
95 Galiana Fernandez, Hector 139 0,0 0 VAL =  
96 Arutyunyan Torregrosa, Carlos 143 0,0 0 =  
97 Herranz Ibarra, Francisco Mauro 151 0,0 0 =  
98 Rudeev, Alexander 159 0,0 0 +  
99 Ruiz Bernabeu, Adrian 160 0,0 0 +