Emparellaments de la ronda 7 - 2025-06-23 - 16:00

Filtre per origen: Tots

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed.
1 Gasperoni, Claudio 3 5,5 1844 ITA ½-½ Poli, Diego 23 5,5 1670 ITA
2 Rico Hernandez, Edgar 5 5,0 1827 COL 0-1 Deville, Olivier 6 5,0 1826 FRA
3 Balmiza Jimenez, Francisco 13 5,0 1738 ESP ½-½ Garcia Andrinal, Antonio 15 5,0 1720 ESP
4 Daza Samboni, Fernando 1 4,5 1915 COL 1-0 Cuellar, Jose Gabriel 16 5,0 1697 COL
5 Sel-Lam Ahmed, Samir 31 4,5 1609 ESP 0-1 Dal, Ibrahim 11 4,5 1757 TUR
6 Clemente, Miguel Angel 78 4,5 0 ESP 0-1 Calderon Carrillo, Francisco 12 4,5 1754 MEX
7 Quispe Santos, Alberto Maximo 112 4,5 0 PER 0-1 Garcia Rodriguez, Florencio 14 4,5 1730 ESP
8 Sanchez Ruiz, Justo 20 4,5 1681 ESP 1-0 Alarcon Alarcon, Marina 60 4,5 1494 ESP
9 Ortiz Colon, Vladimir S. 25 4,5 1651 PUR ½-½ Jaramillo, Carlos Mario 35 4,5 1587 COL
10 Munoz Gonzalez, Martin 33 4,0 1593 ESP --- Ricieri, Vinicius de Andrade 4 4,0 1841 BRA
11 Ponz Lazaro, Ruperto 44 4,0 1558 ESP 0-1 Mayor Martinez, Juan Jose 10 4,0 1791 ESP
12 Ubeda Parrales Jose Rodolfo 19 4,0 1682 NCA 1-0 Conde Rasco, Manuel Jesus 54 4,0 1505 ESP
13 Hernandez Hernandez, George 21 4,0 1674 CRC 1-0 Masedo Gomez, Manuel 65 4,0 1449 ESP
14 Hernandez Monzon, Alejandro 49 4,0 1529 ESP 0-1 Almeida, Paulo Sergio Rezende De 22 4,0 1671 BRA
15 Monteiro, Gustavo Silva 106 4,0 0 BRA ½-½ Rodriguez Gonzalez, Jaime 30 4,0 1609 ESP
16 Fuster Aguilo, Joan 7 3,5 1822 ESP 1-0 Salcedo, Oscar 117 4,0 0 PER
17 Garcia Quintana, Yohanny 93 3,5 0 CUB ½-½ Vilas Boas, Crisolon Terto 18 3,5 1687 BRA
18 Aranzubia Benito, Desiderio 26 3,5 1646 ESP 0-1 Lima, Catia 99 3,5 0 ITA
19 Skura, Simone 122 3,5 0 BRA 0-1 Moreno Campillo, Ricardo 36 3,5 1582 ESP
20 Mira Poveda, Jose Antonio 105 3,5 0 ESP 0-1 Aceituno Ramirez, Stebe Josue 38 3,5 1570 GUA
21 Vasquez Donaire, Ivis Godofredo 125 3,5 0 HON 1-0 Garcia Espinoza, Juan Pablo 40 3,5 1565 CRC
22 Jimenez Zurita, Jader Jasmany 67 3,5 1435 ECU ½-½ Wildt, Gerti 127 3,5 0 BRA
23 Bolanos Ocampo, Sandra Maria 55 3,0 1504 CRC 0-1 Sierra Saba, Henry 2 3,0 1847 ESP
24 Sanchez, Tiago 9 3,0 1802 ARG 0-1 Sanchez Perez, Jazmin Francini 59 3,0 1499 CRC
25 De Souza, Marco Antonio 24 3,0 1656 BRA 1-0 Gonzalez, Walter Fabian 96 3,0 0 ARG
26 Lopes, Jonathan 100 3,0 0 ESP 0-1 Galvan Dominguez, Santiago 34 3,0 1591 ESP
27 Sanchez Padilla, Armando Edilber 37 3,0 1577 HON ½-½ Huerta Lopez, Zhesar Rogelio 98 3,0 0 MEX
28 Pasasin, Alejandro 41 3,0 1564 ESA 1-0 Marco Castanha 102 3,0 0 PAN
29 Delgado Abad, Bryan Xavier 43 3,0 1560 ECU 1-0 Podesta, Javier 110 3,0 0 ARG
30 Oliveira Pedroso, Adriel 107 3,0 0 BRA 1-0 Viral Trivedi 45 3,0 1555 IND
31 Ramirez Reina, Orlando 46 3,0 1553 COL 1-0 Rodriguez Bernardo, Baldomero 115 3,0 0 ESP
32 Lago Carballo, Carmen 47 3,0 1534 ESP 1-0 Samudio Villarreal, Eduardo 118 2,0 0 PAN
33 Torres Torres, Victoria 124 3,0 0 ESP 0-1 Prieto Villegas, Jose Jorge 50 3,0 1529 ESP
34 Carballo, Jorge 29 2,5 1620 ARG 1-0 Martin Fernandez, Enrique 53 2,5 1513 ESP
35 Jimenez del Rosario, Alsis Rayne 39 2,5 1567 DOM 1-0 Busto Anon, Ricardo 73 2,5 0 ESP
36 Guevara Cruz, Lizbeth Arleyne 56 2,5 1503 PAN 0-1 Chavero, Victor Jesus 42 2,5 1563 ARG
37 Diaz Yara, Jose Mauricio 89 2,5 0 COL 0-1 Vaquero, Roberto 51 2,5 1522 ESA
38 Romero, Hugo 116 2,5 0 ARG 0-1 Mejia Mendez, Manuel 61 2,0 1486 CRC
39 Demaio, Gianni Pasquale 88 2,0 0 ITA 0-1 Prieto Umba, Jairo Ovidio 48 2,0 1530 COL
40 Fernandez Fernandez, Lidia Raque 90 2,0 0 ESP 0-1 Hernandez Lopez, Joaquin 52 2,0 1514 ESP
41 Barba Cepeda, Julio Cesar 58 2,0 1502 ECU 0-1 Gomez Zuluaga, Jorge Adiel 95 2,0 0 COL
42 Araya Araya, Erickson 62 3,0 1467 CRC 0-1 Marroquin Mayhua, Silvia Margari 103 2,0 0 ESP
43 Gerardo Navarro, Martin 94 2,0 0 ARG 0-1 Perez Chacon, Rodrigo 69 2,0 1409 CRC
44 Granados Renteria, Miguel Angel 97 2,0 0 MEX 0-1 Cisterna, Manuel 77 2,0 0 ARG
45 Da Costa, Silveria Ferreira 79 2,0 0 BRA 1-0 Ortega Ortiz, Maria Jose 108 2,0 0 ESP
46 De Castro, Isabela Cristina Fari 81 2,0 0 BRA 1-0 Ricord Moreno, Gerardo 114 2,0 0 PAN
47 Potosme Nororis, Edwin Moises 111 2,0 0 NCA 1-0 del Valle, Roberto 87 2,0 0 PAN
48 Guillen Andrinal, Pablo 68 1,5 1411 ESP 0-1 Dandrea Kari, Lais 80 1,5 0 BRA
49 Sousa da Silva, Daniel 123 1,5 0 ESP 0-1 Silva, Lucas Campos 121 1,5 0 BRA
50 Candanedo de Valdes, Serafina 74 1,0 0 PAN 0-1 De Souza, Raimundo Pereira 86 1,0 0 BRA
51 Carias Ramirez, Nancy 75 1,0 0 PAN 1-0 Ferreras Soto, Paloma Teresa 91 1,0 0 ESP
52 de Oliveira Clemente, Wesley 83 1,0 0 BRA --- Luis de Castro, Andre 101 1,0 0 BRA
53 Carreno Guendulay, Hector 76 0,0 0 MEX --- Wright Samuels, James 128 1,0 0 CRC
54 De Jesus, Romilda Oliveira 82 0,0 0 BRA 0-1 Antonio Schllosser, Marcos 71 0,0 0 BRA
55 Rojas, Yorman Ali 27 2,0 1633 VEN 0  
56 Telles Mongrio, Rigoberto 32 2,0 1596 CRC 0  
57 Aido Aragon, Pedro 63 2,0 1466 ESP 0  
58 Linares Vernet, Ana 64 2,0 1451 ESP 0  
59 Beltran, Alcides 72 2,0 0 ESP 0  
60 Ortis, Yves 109 2,0 0 FRA 0  
61 Ribeiro, Jarbas 113 2,0 0 BRA 0  
62 Quinteros, Andres Fernando 17 1,0 1692 ARG 0  
63 Lopez Marroquin, Marco Tulio 28 1,0 1622 HON 0  
64 De Fazio, Monica 66 1,0 1443 ITA 0  
65 Funez, Lilian 92 1,0 0 HON 0  
66 Silva, Aparecida da Conceicao 120 1,0 0 BRA 0  
67 Villalba Kartcheski, Daniel Seba 126 1,0 0 ARG 0  
68 Piedra Miranda, Rosa Maria 57 0,5 1503 CRC 0  
69 Guarnizo Cumbicus, Cristian Rene 8 0,0 1811 ESP 0  
70 Antonio Lopes, Jose 70 0,0 0 BRA 0  
71 De Oliveira, Marcelo L Ferreira 84 0,0 0 BRA 0  
72 De Souza, Gustavo Luciano 85 0,0 0 BRA 0  
73 Mendes, Jonas Romulo de Almeida 104 0,0 0 BRA 0  
74 Silva Chaves, Alessandra Maria 119 0,0 0 BRA 0