Informació de jugador
Filtre per federació: COL ESP FRA IRL LAT RUS UKR VEN Tots
Filtre per origen: Alcoy Alfaz del Pi Aspe Ateneo Elx C.A. Silla C.E. Mutxamel Club Escacs Xativa Colombia Dama Guardamar Dama Roja EDAPA El Campello Enric Valor Francia Ibi Irlanda Letonia Mate de Cox Oliva Olleria Orvina Raspeig Rusia Sant Joan Alacant Santomera Talaia Altea Thader Chess Murcia Ucrania Venezuela Tots
Jugadors i classificacions per Oliva
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 57 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | ESP | 3,5 | 17.5 | 20.0 | 11.75 | 1446 | 94758492 | Oliva | |
| 29 | 80 | Ibiza Bogdan, Josep | ESP | 3,5 | 15.5 | 16.5 | 8.75 | 0 | 523097302 | Oliva | |
| 54 | 75 | Frau Roig, Josep | ESP | 2,5 | 14.5 | 15.5 | 3.75 | 0 | 535020989 | Oliva |
Emparellaments de jugador per Oliva
Emparellaments de la ronda 6 per Oliva (2025-04-24 - 18:30h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Frau Roig, Josep | 0 | ESP | 0-1 | Corpa Rios, Flavio | 1644 | ESP |
| 19 | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP | 0-1 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1446 | ESP |
| 20 | Ibiza Bogdan, Josep | 0 | ESP | 1-0 | Alberola Reig, Francisco | 1497 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Oliva (2025-04-24 - 16:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1446 | ESP | 1-0 | Larkeche Cloarec, Hugo | 0 | ESP |
| 24 | Cano Alvarez, Josue Daniel | 1432 | ESP | 0-1 | Ibiza Bogdan, Josep | 0 | ESP |
| 25 | Requena Lloret, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Frau Roig, Josep | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Oliva (2025-04-23 - 18:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Dos Santos Teofilo, Alberto | 1754 | ESP | 1-0 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1446 | ESP |
| 21 | Ibiza Bogdan, Josep | 0 | ESP | 0-1 | Delgado Estella, Miguel | 1633 | ESP |
| 25 | Frau Roig, Josep | 0 | ESP | ½-½ | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Oliva (2025-04-23 - 16:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1446 | ESP | ½-½ | Heras Parrilla, Angel | 1679 | ESP |
| 29 | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP | ½-½ | Ibiza Bogdan, Josep | 0 | ESP |
| 36 | Quintana Lopez, Jose Maria | 0 | ESP | 0-1 | Frau Roig, Josep | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Oliva (2025-04-22 - 18:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Corpa Rios, Flavio | 1644 | ESP | 1-0 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1446 | ESP |
| 19 | Gomis Perez, Francisco | 1601 | ESP | 1-0 | Ibiza Bogdan, Josep | 0 | ESP |
| 23 | Frau Roig, Josep | 0 | ESP | 0-1 | Molto Sanchis, Pablo | 1640 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Oliva (2025-04-22 - 16:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1446 | ESP | 1-0 | Ruiz Castillejos, Marcos | 1685 | ESP |
| 25 | Jorda Ferrandiz, Alex | 1611 | ESP | 1-0 | Frau Roig, Josep | 0 | ESP |
| 30 | Ibiza Bogdan, Josep | 0 | ESP | 1-0 | Montoya Navarro, Ruben | 1594 | ESP |