Estadísticas
| Nombre | IV MEMORIAL OLIVER GONZALEZ "B" | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2015-10-10 - 2015-10-18 | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 0 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA Daniel Rodríguez del Pino - IA Eduardo López | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 44 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 41 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 3 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 40 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 4 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||