Estatísticas
| Nome | IV MEMORIAL OLIVER GONZALEZ "B" | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2015-10-10 - 2015-10-18 | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 0 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA Daniel Rodríguez del Pino - IA Eduardo López | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 44 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 41 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 3 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 40 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 4 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||