Rànquing inicial
| Ran. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Larino Nieto, David | ESP | 2507 | 1989 | 2256444 | Eborajedrez | |
| 2 | IM | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2457 | 2002 | 32060777 | Rivas | |
| 3 | GM | Golubka, Petro | CAN | 2451 | 1989 | 14114224 | ||
| 4 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 2442 | 2001 | 32059566 | CLUB | Diagonal |
| 5 | FM | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 2436 | 2003 | 32059809 | 64 Villalba | |
| 6 | GM | Khamrakulov, Ibragim S. | ESP | 2392 | 1982 | 14200295 |
Club Escacs Platja D'Aro |
|
| 7 | IM | Roa Alonso, Santiago | ESP | 2379 | 1967 | 2201569 | Tres Cantos | |
| 8 | FM | Marquez Ruiz, Angel Jesus | VEN | 2371 | 1990 | 3903699 | Filantropos Equigoma | |
| 9 | FM | Rey Martinez, Jaime | ESP | 2360 | 2010 | 54549264 | CLUB | Diagonal |
| 10 | IM | Cordoba Roa, Angel Gabriel | COL | 2349 | 2006 | 3957624 | ||
| 11 | IM | Otero Marino, Alain | CUB | 2334 | 2005 | 3524876 | Conteneo | |
| 12 | FM | Merino Garcia, Rafael 1982 | ESP | 2329 | 1982 | 2209128 | Noblejas | |
| 13 | IM | Rubio Mejia, Luis Ignacio | ESP | 2301 | 1990 | 2281228 | Moratalaz | |
| 14 | FM | Vargas Rodriguez, Wilver | CUB | 2296 | 1992 | 3509672 | Rivas | |
| 15 | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 2296 | 2009 | 54583063 | Rivas | ||
| 16 | FM | Blanco Diez, David | ESP | 2287 | 2002 | 32032927 | Jaque Mate | |
| 17 | IM | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2285 | 1970 | 2203146 | Mostoles | |
| 18 | FM | Sydoryka, Vladyslav | UKR | 2270 | 2003 | 14145928 | ||
| 19 | FM | Toncheva, Nadya | BUL | 2259 | 2005 | 2924056 | FEM,CLUB | Diagonal |
| 20 | CM | Portero Rubio, Martin | ESP | 2244 | 2007 | 24548448 | Tres Cantos | |
| 21 | Machado La Rosa, Ariel | CUB | 2229 | 1995 | 3502066 | CLUB | Diagonal | |
| 22 | FM | Rodriguez Rodriguez, Javier | CUB | 2211 | 2000 | 3520200 | Rivas | |
| 23 | FM | Neagu, Roberto Florin | ESP | 2196 | 2005 | 54588898 | CLUB | Diagonal |
| 24 | FM | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 2193 | 1975 | 2229277 | San Fernando de Henares | |
| 25 | Reyes Penas, Sebastian | ESP | 2182 | 2005 | 32035780 | V Centenario | ||
| 26 | CM | Ruiz Vazquez, Javier | ESP | 2153 | 2007 | 54727308 | CLUB | Diagonal |
| 27 | FM | Alcazar Jimenez, Jesus Alberto | ESP | 2149 | 1984 | 2209756 | Noblejas | |
| 28 | CM | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | ESP | 2146 | 1964 | 24518107 | Filantropos Equigoma | |
| 29 | Tenorio Garcia, Joel | ESP | 2145 | 2006 | 24538922 | Rivas | ||
| 30 | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 2142 | 2007 | 54504961 | Jaque Mate | ||
| 31 | FM | Esquivel Golcher, Luis Enrique | PAN | 2114 | 1983 | 6600174 | ||
| 32 | FM | Lozano Ramirez, Nestor Favian | COL | 2103 | 1994 | 4412672 | CLUB | Diagonal |
| 33 | Aguilera Lopez, Alejandro | ESP | 2087 | 2001 | 32093810 | CLUB | Diagonal | |
| 34 | Garcia Tanjala, Marko | ESP | 2087 | 2014 | 54791170 | CLUB | Diagonal | |
| 35 | Freijedo Alvarez, Salvador | ESP | 2071 | 1954 | 2202441 | Tres Cantos | ||
| 36 | Reyero Castro, Jorge | ESP | 2046 | 2008 | 24532312 | Rivas | ||
| 37 | Rodriguez Contreras, Gabriel Ale | VEN | 2033 | 2004 | 3982874 | Mostoles | ||
| 38 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 2021 | 2009 | 24570656 | CLUB | Diagonal | |
| 39 | Lopez Lopez, Arturo | ESP | 2013 | 2012 | 54796610 | Coslada Chess | ||
| 40 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 1999 | 2009 | 24574171 | Tajamar | ||
| 41 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 1998 | 2013 | 54702410 | CLUB | Diagonal | |
| 42 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | ESP | 1990 | 2011 | 54789710 | Capablanca | ||
| 43 | Liern Matesanz, Jairo | ESP | 1987 | 2013 | 54589878 | CLUB | Diagonal | |
| 44 | Camara Cozar, David | ESP | 1983 | 1971 | 2220318 | Torre de Eboli | ||
| 45 | Vecillas Rey, Daniel | ESP | 1980 | 2010 | 54702275 | Reina Juana de Tordesillas | ||
| 46 | Jafar Hussain, Yaser | ESP | 1979 | 2003 | 94798850 | CLUB | Diagonal | |
| 47 | Diaz Duarte, Rossner | HON | 1972 | 1988 | 8402086 | |||
| 48 | Efitime, Karl Sebastian | ESP | 1957 | 2010 | 94745765 | Alcala | ||
| 49 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | ESP | 1949 | 2010 | 94719640 | CLUB | Diagonal | |
| 50 | Alvarez Guerrero, Dylan | ESP | 1939 | 2010 | 94728089 | 64 Villalba | ||
| 51 | Piccone Uribe, Luis Guillermo | ESP | 1936 | 2009 | 54727936 | Uned Guadalajara | ||
| 52 | Sanz Menendez, Juan Carlos | ESP | 1926 | 1962 | 2267802 | San Viator | ||
| 53 | Corral Contreras, David | ESP | 1925 | 2005 | 54794161 | Talavera Mueve | ||
| 54 | Rojas Pozo, Jose Luis | ESP | 1910 | 1971 | 2289938 | Tajamar | ||
| 55 | Iglesias Montes, Lucas | ESP | 1903 | 2013 | 54767164 | CLUB | Diagonal | |
| 56 | Moya Barba, Diego | ESP | 1895 | 2005 | 54730996 | CLUB | Diagonal | |
| 57 | Fernandez Rubio, Oliver | ESP | 1886 | 2009 | 54780047 | A.V.A. | ||
| 58 | Sanchez Villodres, Mario | ESP | 1873 | 2011 | 54503159 | Jaque Mate | ||
| 59 | Calvo de Castro, Miguel | ESP | 1864 | 1984 | 24558796 | Moratalaz | ||
| 60 | Narvaez Rivero, Guillermo | ESP | 1854 | 1978 | 32017278 | Delicias | ||
| 61 | Pavon Mestras, Luis | ESP | 1841 | 1964 | 54579937 | Valdebernardo | ||
| 62 | Ruiz de Leon Merlo, Esther | ESP | 1827 | 1999 | 22274553 | FEM | CD AJEDREZ CIUDAD REA | |
| 63 | Marin Lopez, Jeronimo | ESP | 1818 | 1967 | 54734940 | La Blanca de Canillejas | ||
| 64 | Sanz Gomez, Jaro | ESP | 1817 | 2012 | 54736412 | Tres Cantos | ||
| 65 | Mata Medina, Andres | ESP | 1815 | 2010 | 54591945 | CLUB | Diagonal | |
| 66 | Ayllon Redondo, Asier | ESP | 1814 | 2015 | 94738874 | Gredos San Diego | ||
| 67 | Dioses Arango, Edwin | ESP | 1814 | 1996 | 24571148 | Parla | ||
| 68 | Caballero Sanchez, Francisco | ESP | 1813 | 2013 | 54766974 | CLUB | Diagonal | |
| 69 | Lopez Blanco, Dario | ESP | 1810 | 2010 | 94773009 | Club de Ajedrez Promesas | ||
| 70 | Tena Herruzo, Luis Felipe | ESP | 1810 | 1978 | 32071833 | Ajedrez Talavera Mueve | ||
| 71 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1809 | 1956 | 2223155 | Mostoles | ||
| 72 | Garcia Martinez, Jose Luis | ESP | 1793 | 1971 | 2280353 | Mostoles | ||
| 73 | Maresca Martinez, Pablo | ESP | 1783 | 1977 | 22243917 | Virgen de Atocha | ||
| 74 | Marcilla Leon, Pablo | ESP | 1775 | 2012 | 535023155 | El Molinillo | ||
| 75 | Aguilar Pichiuza, Alejandro | ESP | 1774 | 2011 | 523097264 | Alcala | ||
| 76 | Febre Calderius, Rafael de Jesus | ESP | 1774 | 1984 | 94743380 | Liberty Chess | ||
| 77 | Silvan Bueno, Fernando | ESP | 1772 | 2002 | 24548910 | Expansion | ||
| 78 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | ESP | 1770 | 2009 | 94737436 | CLUB | Diagonal | |
| 79 | Retolaza Izpizua, Aitor | ESP | 1766 | 1983 | 54767377 | Alcobendas | ||
| 80 | Nieto Esteban, Manuel | ESP | 1764 | 1981 | 2289784 | Independiente | ||
| 81 | Reneses Guillen, Javier | ESP | 1757 | 1972 | 535021837 | Las Rozas Reacciona | ||
| 82 | Courrieu, Martin Jacques Claudes | ESP | 1748 | 2015 | 94744467 | V Centenario | ||
| 83 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | ESP | 1745 | 2013 | 94738971 | Pueblo Nuevo | ||
| 84 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | ESP | 1745 | 2008 | 94737614 | Ajedrez con cabeza | ||
| 85 | Alcazar Mata, Jesus | ESP | 1739 | 1958 | 2215691 | Noblejas | ||
| 86 | Aldea Moreno, Marina | ESP | 1735 | 1987 | 32056923 | FEM,CLUB | Diagonal | |
| 87 | Martinez Ceballos, Adan | ESP | 1735 | 2009 | 54722764 | Mostoles | ||
| 88 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 1729 | 2008 | 94738858 | FEM | Valdemoro | |
| 89 | Forteza Ribot, Juan | ESP | 1715 | 1982 | 32085451 | Pozuelo | ||
| 90 | Tatu, Radu | ESP | 1711 | 1964 | 24537152 | A.V.A. | ||
| 91 | Dicu Dicu, Alejandro | ESP | 1709 | 2009 | 54591368 | Coordinadora | ||
| 92 | Perez Hernandez, Alfonso | ESP | 1709 | 1965 | 94737428 | CLUB | Diagonal | |
| 93 | Torralbo Moreira, Daniel | ESP | 1709 | 2010 | 523086114 | Gredos San Diego | ||
| 94 | Morell Altozano, Nicolas | ESP | 1704 | 2012 | 54773504 | ALEKHINE | ||
| 95 | Garcia Martin, Marco | ESP | 1700 | 2014 | 54780934 | CLUB | Diagonal | |
| 96 | Rodriguez Weber, Ksenia | ESP | 1697 | 2012 | 94744548 | FEM | Expansion de Hortaleza | |
| 97 | Fernandez Moreno, Miguel Angel | ESP | 1693 | 1975 | 54795702 | A.V.A. | ||
| 98 | Lopez Diaz, Enrique | ESP | 1689 | 1971 | 22208313 | Torrejon | ||
| 99 | Aguilera Prada, Alejandro | ESP | 1684 | 1975 | 24502774 | Colegio Alkor | ||
| 100 | Quiroga Andres, Carlos | ESP | 1684 | 2013 | 94737339 | Capablanca | ||
| 101 | Duran Mamblona, David | ESP | 1681 | 2009 | 54737737 | Fuenlabrada | ||
| 102 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | ESP | 1672 | 1971 | 54536928 | Chamberi Academia | ||
| 103 | Palomo Sevilla, Samuel | ESP | 1668 | 1996 | 535040858 |
Club D'Escacs Peon Negro |
||
| 104 | Del Mazo Corrochano, Julio | ESP | 1667 | 1983 | 94736006 | Talavera Mueve | ||
| 105 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | ESP | 1666 | 2012 | 94782504 | CLUB | Diagonal | |
| 106 | Gil Yaremchuk, Alejandro | ESP | 1665 | 2014 | 94717990 | V Centenario | ||
| 107 | Agullo Madueno, Jorge | ESP | 1664 | 2015 | 94738947 | CLUB | Diagonal | |
| 108 | Barambones Rico, Fausto | ESP | 1664 | 1982 | 22205799 | El Molinillo | ||
| 109 | Manas Carrete, Miguel Angel | ESP | 1661 | 1965 | 54767970 | V Centenario | ||
| 110 | Ksiri Crihana, Christian Elias | ESP | 1657 | 2007 | 94738904 | Alcala | ||
| 111 | Acedo Dobrescu, Manuel David | ESP | 1652 | 2009 | 94798320 | Fuenlabrada | ||
| 112 | Mayoral Garcia, Jorge | ESP | 1649 | 2012 | 535017708 | Alcala | ||
| 113 | Guerra Arroyo, Ivan | ESP | 1643 | 2013 | 523007974 | CLUB | Diagonal | |
| 114 | Millan Herrero, Omar | ESP | 1641 | 2012 | 54789338 | Mostoles | ||
| 115 | Kuzmin, Rolan | ESP | 1630 | 2015 | 94755116 | Capablanca | ||
| 116 | Peces Fernandez, Cesar | ESP | 1622 | 2013 | 54778786 | Gredos San Diego | ||
| 117 | Rodriguez Borreguero, Jorge Fran | ESP | 1614 | 1987 | 535026650 | Peon de Dama las Rozas | ||
| 118 | Abalos San Jose, Belen | ESP | 1613 | 1968 | 22217983 | FEM | Mostoles | |
| 119 | Palomares Cortez, Tabata Sofia | ESP | 1610 | 2009 | 54579791 | FEM | Coordinadora | |
| 120 | Hu, Chengen | ESP | 1609 | 2015 | 94722650 | Mostoles | ||
| 121 | Escudero Verdu, Pedro | ESP | 1605 | 2014 | 652009386 | Jaque Mate | ||
| 122 | Angulo Sanchez, Jose Antonio | ESP | 1603 | 1972 | 54797268 | Algete 2008 | ||
| 123 | Garcia Winkler, Alejandro | ESP | 1602 | 2013 | 535098376 | Tres Cantos | ||
| 124 | Palomares Cortez, Benjamin | ESP | 1600 | 2010 | 54579805 | Coordinadora | ||
| 125 | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1596 | 1952 | 2285932 | Capablanca | ||
| 126 | Sanchez Villodres, Ivan | ESP | 1589 | 2015 | 94700320 | V Centenario | ||
| 127 | Del Mazo Mateo, Julio | ESP | 1588 | 2014 | 94743657 | Talavera Mueve | ||
| 128 | Idjabe Makuale, Malela | GEQ | 1585 | 1990 | 22900780 | Chamberi Academia | ||
| 129 | Petrovic, Filip | SWE | 1583 | 2003 | 563002663 | |||
| 130 | Duran Rodriguez, Adriana | ESP | 1581 | 2013 | 94737649 | FEM,CLUB | Diagonal | |
| 131 | Duran Abia, Lucas | ESP | 1560 | 2015 | 94746176 | CLUB | Diagonal | |
| 132 | Reneses Rodriguez, Miguel | ESP | 1542 | 2008 | 535022272 | Las Rozas Reacciona | ||
| 133 | Courrieu, Olivier | ESP | 1537 | 1976 | 523005432 | V Centenario | ||
| 134 | Gutierrez Nieto, Alejandro | ESP | 1528 | 2015 | 94790906 | CLUB | Diagonal | |
| 135 | Belda Arahuetes, Pablo | ESP | 1526 | 2011 | 523085649 | Bambuchess | ||
| 136 | Castro Torres, Vicente | ESP | 1525 | 1964 | 523006617 | Torrelodones | ||
| 137 | Navarro Otero, Guillermo | ESP | 1525 | 2013 | 535023058 | Alcala | ||
| 138 | Fraile Gonzalez, Juan Jose | ESP | 1524 | 1961 | 54597188 | CLUB | Diagonal | |
| 139 | Alonso Ibanez, Jose | ESP | 1523 | 1957 | 22218297 | Pozuelo | ||
| 140 | Kostadinova Nenova, Nadezhda | ESP | 1521 | 1971 | 24598003 | FEM,CLUB | Diagonal | |
| 141 | Quesada Jimenez, Pablo | ESP | 1515 | 1978 | 94739811 | Chamberi Academia | ||
| 142 | Aguilar Pichiuza, Leonardo | ESP | 1513 | 2013 | 535017716 | Azuqueca | ||
| 143 | Carceller Fernandez, Unai | ESP | 1512 | 2012 | 94738122 | CLUB | Diagonal | |
| 144 | Tamayo Dongil, Adrian | ESP | 1504 | 2015 | 535029129 | CLUB | Diagonal | |
| 145 | Martin Rodriguez, Logan | ESP | 1503 | 2013 | 535023325 | Chamberi Academia | ||
| 146 | Breton Husillos, Carlos | ESP | 1502 | 1973 | 54790158 | Alcala | ||
| 147 | Fernandez De Rojas Contreras, An | ESP | 1502 | 1965 | 22248498 | Noblejas | ||
| 148 | Fernandez Sima, Izan Alejandro | ESP | 1502 | 2015 | 535023732 | Alcala | ||
| 149 | Barquilla Rubio, Daniel | ESP | 1493 | 2010 | 523009420 | Valdemoro | ||
| 150 | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 1493 | 2017 | 523053690 | CLUB | Diagonal | |
| 151 | Cuchillo Garcia, Cayetano | ESP | 1491 | 2015 | 523001895 | Montpellier | ||
| 152 | Gil Gonzalez, Gaspar | ESP | 1490 | 1971 | 553005007 | V Centenario | ||
| 153 | Delgado Mendoza, Andy Lennon | ESP | 1487 | 2015 | 94790868 | Gredos San Diego | ||
| 154 | Kouris Adrzejewski, Aycamo | ESP | 1475 | 2014 | 535047968 | Albatros | ||
| 155 | Alonso Sanchez, Miguel Angel 198 | ESP | 1472 | 1980 | 32084595 | La Didactica | ||
| 156 | Monedero Moreno, Sebastian | ESP | 1470 | 2017 | 535026618 | Jaque Mate | ||
| 157 | Gonzalez Arganda, Ernesto | ESP | 1469 | 1976 | 54796725 | CLUB | Diagonal | |
| 158 | Blazquez Penalver, Mario | ESP | 1442 | 2017 | 523084979 | CLUB | Diagonal | |
| 159 | Millan Garcia del Castillo, Rafa | ESP | 1441 | 1976 | 54789303 | Mostoles | ||
| 160 | Liern Matesanz, Dario | ESP | 1438 | 2016 | 535091665 | CLUB | Diagonal | |
| 161 | Izquierdo Asenjo, Julia | ESP | 1431 | 2011 | 535029153 | FEM,CLUB | Diagonal | |
| 162 | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 1430 | 2017 | 94790833 | CLUB | Diagonal | |
| 163 | Lopez Pereira, Irene | ESP | 1428 | 2015 | 94799113 | FEM,CLUB | Diagonal | |
| 164 | Cubilledo Mendoza, Ibai | ESP | 1425 | 2015 | 94781958 | CLUB | Diagonal | |
| 165 | Cano Lopez, Jorge | ESP | 0 | 2016 | 553014200 | CLUB | Diagonal | |
| 166 | Fernandez Chiloeches, Mariano | ESP | 0 | 1975 | 553004230 | CLUB | Diagonal | |
| 167 | Garcia Utrera, Juan Jose | ESP | 0 | 1981 | 553012186 | CLUB | Diagonal | |
| 168 | Giganto Lopez, Maria | ESP | 0 | 2013 | 535028459 | FEM | V Centenario | |
| 169 | Lazaro Gutierrez, Alejandro | ESP | 0 | 2010 | 535031964 | Leganes | ||
| 170 | Millan Herrero, Moises | ESP | 0 | 2017 | 54789320 | Mostoles | ||
| 171 | Nieto Yubero, Julio | ESP | 0 | 1951 | 523006129 | CLUB | Diagonal | |
| 172 | Piccone Uribe, Danna Valentina | ESP | 0 | 2015 | 94792844 | FEM | Uned Guadalajara | |
| 173 | Relanzon Coello, Alejandro | ESP | 0 | 2001 | 553005716 | Chamberi Academia | ||
| 174 | Rojas Fernandez, Ana | ESP | 0 | 2014 | 54774080 | FEM | Tajamar | |
| 175 | Sanz Garcia, Jaime | ESP | 0 | 2007 | 535030429 | CLUB | Diagonal | |
| 176 | Molina Espitia, Miller Andres | COL | 1804 | 1979 | 4495500 | |||
| 177 | Hurtado San Jose, Lorenzo | ESP | 1636 | 2015 | 553004914 | Las Rozas Reacciona |