Información del jugador
Origen/Club: A.E Illescas Academia Chamberi Ajofrin Alcala de Henares Argamasilla de Alba Benidorm Borox Burguillos de Toledo C.A A.V.A C.A Alfil Gijon C.A Andujar C.A Aranjuez C.A Bargas-Soliss C.A Beniajan C.A Carabanchel C.A Ciudad Real C.A Coimbra Jumilla C.A Cristo de la salud Valdemoro C.A Cuenca 2016 C.A Delicias C.A Diagonal Alcorcon C.A El Provencio C.A Era de la Reina Navalcarnero C.A Fuenlabrada C.A Gambito de Almaguer C.A Gambito de Guada C.A Getafe C.A Gredos San Diego C.A Jaque Mate Pastor C.A Liendo C.A Los Molinos Valdepenas C.A Los Navalucillos C.A Mora C.A Moratalaz C.A Mostoles C.A Rivas C.A Tomelloso C.A Torres Blancas C.A Tres Cantos C.A Tres Peons C.A UNTREF de Faogba C.A Valdemoro C.A Villalba 64 C.A Virgen de Atocha C.A Yebel C.A Zugzwang Vva Infantes C.A Zugzwang Vva de los Infantes C.A. Excalibur C.Educa Ajedrez Borox CA Alcala de Henares CA Liberty Chess CAJ Noblejas CD Ciudad Almagro Ajedrez CD Escuela de Ajedrez Villarrobledo Caissajedrez Tarancon Carmena Chamberi Academia Coordinadora Toledo Illescas Madrid Marbella N. A. en Europa Noblejas Nuestro Ajedrez por la Igualdad Numancia de la Sagra Ocana Santa Cruz de la Zarza Tarancon Toledo Tomelloso Valdemoro Valladolid Vicalvaro Villacanas Villarrobledo Villarrubia de los Ojos Villatobas Todos
Jugadores y clasificaciones de Toledo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | SB | WIN | BPG | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 286 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | ESP | 4,5 | 0.0 | 33.0 | 36.0 | 15.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | Toledo | |
| 182 | 201 | Arias Bachani, Samir | ESP | 4,0 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | 13.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | Toledo | |
| 222 | 202 | Arias Bachani, Sunit | ESP | 3,5 | 0.0 | 33.5 | 35.5 | 10.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | Toledo | |
| 277 | 285 | Sajnani Cabrera, Saul | ESP | 2,0 | 0.0 | 28.5 | 30.0 | 4.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | Toledo |
Jugadores de Toledo
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Toledo (2026-05-23 - 13:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 84 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | 0 | ESP | ½-½ | Garcia Molina, Daniel | 1495 | ESP |
| 92 | Arias Bachani, Sunit | 0 | ESP | 0-1 | Carrillo Lopez, Saul | 1486 | ESP |
| 110 | Martinez Montoro, David | 0 | ESP | 0-1 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP |
| 134 | Gallardo Lopez, Alejandra | 0 | ESP | 1-0 | Sajnani Cabrera, Saul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Toledo (2026-05-23 - 13:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 85 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sanz, Ismael | 1552 | ESP |
| 108 | Calvo Ruiz, David | 1583 | ESP | 0-1 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | 0 | ESP |
| 116 | Sharandon, Olga | 0 | ESP | 0-1 | Arias Bachani, Sunit | 0 | ESP |
| 130 | Sajnani Cabrera, Saul | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Perez, Luis Fernando 1974 | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Toledo (2026-05-23 - 12:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 75 | De Hita Navarro, Francisco | 1569 | ESP | 1-0 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP |
| 94 | Arias Bachani, Sunit | 0 | ESP | 0-1 | Lopez-Bravo Maranon, Cayetano | 1536 | ESP |
| 122 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Fresneda Santa Eufemia, Diana | 0 | ESP |
| 127 | Garcia Zel-lal, Oscar | 0 | ESP | 1-0 | Sajnani Cabrera, Saul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Toledo (2026-05-23 - 12:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 76 | Garcia Villamiel, Enrique | 1587 | ESP | 1-0 | Arias Bachani, Sunit | 0 | ESP |
| 83 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP | 1-0 | Algora Ruiz, Javier | 1583 | ESP |
| 106 | Bautista Madrid, Oliver | 1454 | ESP | 1-0 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | 0 | ESP |
| 137 | Sajnani Cabrera, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Valdaracete, Alex | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Toledo (2026-05-23 - 11:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 92 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Iglesias Rodriguez , Alma | 1520 | ESP |
| 103 | Rusan , Gabriel Tanase | 0 | ESP | 0-1 | Arias Bachani, Sunit | 0 | ESP |
| 119 | Morago Nino, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP |
| 137 | Diaz Pinacho, Mateo | 0 | ESP | ½-½ | Sajnani Cabrera, Saul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Toledo (2026-05-23 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 74 | Arias Bachani, Sunit | 0 | ESP | 0-1 | Navarro Otero, Guillermo | 1633 | ESP |
| 118 | Roman Sanchez, Sofia | 1402 | ESP | 0-1 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | 0 | ESP |
| 124 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP | 0-1 | Wang, Licheng | 0 | ESP |
| 129 | Sajnani Cabrera, Saul | 0 | ESP | 0-1 | Ojero Hortelano, Ignacio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Toledo (2026-05-23 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 99 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Merino Tasso, Ivan | 1525 | ESP |
| 111 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 1411 | ESP | 1-0 | Sajnani Cabrera, Saul | 0 | ESP |
| 112 | Arias Bachani, Sunit | 0 | ESP | 1-0 | Pampin Garcia, Martin | 0 | ESP |
| 125 | Guerra Arroyo, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Toledo (2026-05-23 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 134 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | 0 | ESP |
| 135 | Sajnani Cabrera, Saul | 0 | ESP | ½-½ | Arias Bachani, Sunit | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Toledo (2026-05-23 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 52 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1766 | ESP | 1-0 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP |
| 53 | Arias Bachani, Sunit | 0 | ESP | 0-1 | Pecero Balsera, Jose Luis | 1764 | ESP |
| 135 | Lopez-Bravo Maranon, Cayetano | 1536 | ESP | 1-0 | Sajnani Cabrera, Saul | 0 | ESP |
| 136 | Sanchez Escobar , Juan Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Tofino Flores, Bruno Rodrigo | 1534 | ESP |