IV Torneo Internacional Ciudad de Pontevedra

Pontevedra, 2016-08-08 - 2016-08-14
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: (AI) Luis Blasco de la Cruz Bigarren epaileak: (AF) Graciela Redondo Arguelles, (AF) Edda Beltran
Joko-erritmoa: 90 minutos + 30 segundos por jugada
Zuzeneko partidak

9. txandako partidak 2016-08-14 - 10:00

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 GM Maksimenko, Andrei 7 6,5 2486 UKR ½-½ GM Grigoryan, Karen H. 4 6,5 2533 ARM
2 GM Vorobiov, Evgeny E. 1 6,5 2586 RUS ½-½ IM Santos Latasa, Jaime 3 6,0 2545 ESP
3 IM Konguvel, Ponnuswamy 17 6,0 2379 IND 1-0 GM Burmakin, Vladimir 2 6,0 2553 RUS
4 GM Petkov, Vladimir 5 6,0 2497 BUL ½-½ GM Sundararajan, Kidambi 14 6,0 2442 IND
5 FM Cabezas Ayala, Ivan 21 6,0 2318 ESP ½-½ GM Manolache, Marius 6 6,0 2492 ROU
6 FM Garcia Trobat, Francisco 30 6,0 2238 ESP ½-½ GM Oratovsky, Michael 8 6,0 2479 ISR
7 GM Hoffman, Alejandro 10 6,0 2467 ARG 1-0 FM Ibanez Aullana, Ramon 27 6,0 2249 ESP
8 WGM Calzetta Ruiz, Monica 26 6,0 2257 ESP ½-½ IM Satyapragyan, Swayangsu 11 6,0 2462 IND
9 GM Campora, Daniel H. 12 5,5 2445 ARG 1-0 Ferreira, Luis Pedro 29 5,5 2238 POR
10 IM Roselli Mailhe, Bernardo 13 5,5 2442 URU ½-½ Garcia Sobrino, David 39 5,5 2087 ESP
11 FM Gonzalez Trigal, Jose Luis 22 5,5 2316 ESP 0-1 IM Espineira Gonzalez, Diego 15 5,5 2395 ESP
12 Romero Pallares, Daniel 28 5,5 2240 ESP 0-1 FM Reinhart, Emmanuel 16 5,5 2385 FRA
13 IM Estremera Panos, Sergio 18 5,5 2360 ESP 1-0 Porto Fuentes, Oscar 45 5,5 2016 ESP
14 FM Medarde Santiago, Luis Marcos 19 5,0 2333 ESP 1-0 Torres Dominguez, David 41 5,0 2062 ESP
15 Salvador Cabo, Cesar 44 5,0 2019 ESP 0-1 Gonzalez Diaz, Julio 24 5,0 2273 ESP
16 Perez Carballo, David 54 5,0 1980 ESP 0-1 Gomez Dieguez, Adrian 31 5,0 2181 ESP
17 Garcia Vilas, Mario 77 5,0 1860 ESP 1-0 Palacios Herrero, Pablo 33 5,0 2134 ESP
18 Estefano Rilova, Fernando 67 5,0 1893 ESP ½-½ Alvarez Nistal, David 35 5,0 2124 ESP
19 Rey Malde, Henrique 36 5,0 2114 ESP ½-½ Villar Reymundo, Juan Antonio 37 5,0 2102 PER
20 FM Ruperez Benito, Antonio 20 4,5 2324 ESP --+ Castro Arguello, David 80 5,0 1829 ESP
21 Ponce Cano, Adrian 32 4,5 2168 ESP --+ Fernandez Lopez, Ruben 69 4,5 1882 ESP
22 Tubio Agrasar, Pablo 66 4,5 1894 ESP ½-½ O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio 34 4,5 2124 ESP
23 Palacios Gonzalez, Miguel 68 4,5 1884 ESP 1-0 Campos Calvo-Sotelo, Javier 40 4,5 2066 ESP
24 Carballo Cancela, Manuel 42 4,5 2039 ESP 1-0 Argibay Fontan, Santiago 93 4,5 1688 ESP
25 Pais, Bruno Miguel Dos Santos 82 4,5 1800 POR ½-½ Represa Perez, Mireya 46 4,5 2002 ESP
26 Puga Sanchez, Miguel 85 4,5 1756 ESP 1-0 Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo 51 4,5 1988 ESP
27 Dan, Teodor 52 4,5 1987 ESP 1-0 WIM Laubscher, Anzel 78 4,5 1852 RSA
28 Redondo Varela, Celestino 96 4,5 1658 ESP 0-1 Sousa, Joao Francisco Silva 53 4,5 1985 POR
29 Buitron Ramil, David 56 4,5 1949 ESP ½-½ Iglesias Fernandez, Luis 75 4,5 1862 ESP
30 Fernandez Garcia, Gumersindo 99 4,5 1644 ESP ½-½ Gomez Segade, Pablo 58 4,5 1936 ESP
31 Bringas Gomez, Artai 107 4,5 1559 ESP 0-1 Lechuga Cabrero, Luis Miguel 63 4,5 1910 ESP
32 Fernandes, Ricardo Paulos 100 4,5 1635 POR 0-1 Vidal Fernandez, Pablo 47 4,0 1996 ESP
33 Mayer Schwartz, Rene 48 4,5 1995 ESP 1-0 Alvarez Castano, Cibran 90 4,0 1697 ESP
34 Izquierdo Lavado, Mario 91 4,0 1694 ESP 0-1 Adams, Philip 55 4,0 1979 ENG
35 Plaza Reino, Agustin 86 4,0 1749 IRL ½-½ Rebollo Montes, Bernardo 57 4,0 1942 ESP
36 Rocha Romaus, Gumersindo 59 4,0 1936 ESP 1-0 Molina Molina, Carlos Javier 101 4,0 1612 ESP
37 Gonzalez Perez, Jose Ramon 84 4,0 1762 ESP 1-0 Fernandes, Tiago Saraiva 61 4,0 1929 POR
38 Lopez Gonzalez, Alfonso 70 4,0 1877 ESP ½-½ Carballido Bouzas, Adan 112 4,0 1499 ESP
39 Lamas Garralon, Pablo 104 4,0 1594 ESP ½-½ Roos, Louise 71 4,0 1877 FRA
40 Sardina Paramo, Juan Antonio 72 4,0 1871 ESP 1-0 Aguado Doncel, Pablo Luis 110 4,0 1514 ESP
41 WCM Fisher, Michelle M 94 4,0 1672 RSA ½-½ Dorado Meijide, Andrea 73 4,0 1871 ESP
42 Recuna Aranda, Miguel 102 4,0 1604 ESP 1-0 Martinez Rodriguez, Eugenio 76 4,0 1861 ESP
43 Porto Fuentes, Marco 106 4,0 1575 ESP 0-1 Grana Castanal, Andres 79 4,0 1837 ESP
44 Fernandez Lopez, Pablo II 81 4,0 1808 ESP 1-0 De Jesus Fieiro, Pablo 124 4,0 1350 ESP
45 Rey Aguino, Antonio Javier 105 3,5 1588 ESP 0-1 Maquieira Vidal, Alvaro 38 3,5 2091 ESP
46 Martinez Montes, Juan Manuel 109 3,5 1529 ESP ½-½ Fernandez Lopez, Alejandro I 62 3,5 1914 ESP
47 Freire Boudon, Carlos 113 3,5 1487 ESP 0-1 Arango Fernandez, Alfonso 65 3,5 1904 ESP
48 Gonzalez Regueiro, Rodrigo 83 3,5 1776 ESP 1-0 Cereijo Suarez, Alejandro 125 3,5 1341 ESP
49 Reboredo Martinez, Claudio 111 3,5 1500 ESP ½-½ Wastiaux, Roland 88 3,5 1698 NED
50 Ferreiro Solla, Pablo 89 3,5 1697 ESP 1-0 Sanchez Garcia, Rafael 131 3,5 1265 ESP
51 Ni Mhuireagain, Eibhia 120 3,5 1427 IRL ½-½ Mendez Rial, Jorge 92 3,5 1690 ESP
52 Iglesias Gonzalez, Sabela 126 3,5 1330 ESP ½-½ Plaza Reino, Mercedes 97 3,5 1658 IRL
53 Arias Pineiro, Alejandro I 98 3,5 1649 ESP 1-0 Portela Medrano, Carmen 157 3,5 0 ESP
54 Otero Campos, Cintia 140 3,5 1219 ESP 1-0 Linares Andres, Antonio 103 3,5 1603 ESP
55 Garcia Bugallo, Jose Luis 60 3,0 1933 ESP 1-0 Rivera Rivas, Carlos 129 3,0 1289 ESP
56 Recuna Aranda, Xoan 130 3,0 1277 ESP ½-½ Gomez Guinovart, Josep Manel 95 3,0 1669 ESP
57 Pousada Garcia, Sergio 133 3,0 1259 ESP 1-0 De La Pena Llerandi, Adolfo 114 3,0 1486 ESP
58 Merino Conrado, Ricardo 115 3,5 1478 ESP 1-0 Rey Chimera, Luca 132 3,0 1260 ESP
59 Martinez Perez, Carlos 118 3,0 1436 ESP 1-0 Fernandez Rodriguez, Omar 134 3,0 1243 ESP
60 Fernandez Martinez, Ricardo 138 3,0 1223 ESP 0-1 Gonzalez Sanchez, Javier 123 3,0 1353 ESP
61 Iglesias De las Heras, Francisco 155 3,0 0 ESP 0-1 Rey Balina, Alexandre 127 3,0 1323 ESP
62 Alberola Reig, Francisco 128 3,0 1304 ESP 1-0 Lopez Gonzalez, Diego 137 3,0 1226 ESP
63 Lago Carballo, Carmen 116 2,5 1462 ESP 0-1 Portela Medrano, Pablo 144 3,0 1133 ESP
64 Represas Gomez, Lucas 136 3,0 1226 ESP ½-½ Costeira Fernandez, Ramon 108 3,0 1531 ESP
65 Castejon Blanco, Carlos 117 2,5 1445 ESP 1-0 Donaire Nieto, Daniel 154 2,5 0 ESP
66 Garcia Camina, Belarmino 143 2,5 1133 ESP 1-0 Cereijo Suarez, Nerea 119 2,5 1427 ESP
67 Dieguez Novoa, Benjamin 146 2,5 1068 ESP 0-1 Diaz Rodriguez, Pablo 121 2,5 1415 ESP
68 Plaza Reino, Leire 145 2,0 1124 IRL 0-1 Moreira Novo, Brais 156 2,5 0 ESP
69 Dieguez Novoa, Pura 153 2,0 0 ESP 0-1 Plaza Reino, Mateo 135 2,0 1227 IRL
70 Couceiro Naveira, Patricia 151 2,0 0 ESP ½-½ Otero Campos, Sofia 149 2,0 1022 ESP
71 Fernandez Rodriguez, Olaya 147 1,5 1053 ESP 0-1 De Jesus Enrique, Xose Manuel 152 1,5 0 ESP
72 Sanroman Costas, Mauro 159 1,5 0 ESP 1-0 Recuna Aranda, Andres 158 1,5 0 ESP
73 Molina Ortega, Carlos 139 1,0 1222 ESP +  
74 IM Fernandez Romero, Ernesto 9 3,5 2477 ESP -  
75 Torrado Quintela, Julio 23 4,0 2279 ESP -  
76 IM Rodriguez Lopez, Rafael 25 5,0 2270 ESP -  
77 Nedobora, Gregori 43 4,5 2030 ESP -  
78 Martinez Fernandez, Raul 49 3,5 1992 ESP -  
79 Carruana Fuentes, Rafael 50 3,0 1990 ESP -  
80 Ramiro Lozano, Jose Manuel 64 4,0 1909 ESP -  
81 Gomez Carreno, Martin 74 4,5 1867 ESP -  
82 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 87 2,5 1711 ESP -  
83 Antunes, Paulo Duarte Correia 122 2,0 1385 POR -  
84 Garcia Martinez, Belarmino 141 1,5 1200 ESP -  
85 Gemperle Ares, Tanis 142 1,5 1151 ESP -  
86 Gomez Carreno, Laura 148 2,0 1046 ESP -  
87 Martinez Montes, Martin 150 2,0 0 ESP -