Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak AulaZenter
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | ARO | BH-C2 | BH | TPR | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Asensio Asensio, Nicolas | ESP | 7,0 | 1 | 1934 | 45.0 | 53.5 | 2154 | 2109 | 54731801 | AulaZenter | |
| 9 | 22 | Ania Chueca, Mario | ESP | 5,5 | 0 | 1820 | 40.5 | 46.0 | 1900 | 1733 | 54752230 | AulaZenter | |
| 25 | 18 | Ania Puertolas, Javier | ESP | 4,5 | 0 | 1665 | 34.0 | 40.5 | 1665 | 1767 | 24531383 | AulaZenter |
AulaZenter-eko jokalariak
AulaZenter jokalarientzako 9. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Aleksanyan, Ara | 1879 | ESP | 1-0 | Asensio Asensio, Nicolas | 2109 | ESP |
| 6 | Ania Chueca, Mario | 1733 | ESP | ½-½ | Claver Paules, Jose Ignacio | 1821 | ESP |
| 8 | Ania Puertolas, Javier | 1767 | ESP | 0-1 | Carrasquer Gonzalvo, Juan | 1664 | ESP |
AulaZenter jokalarientzako 8. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Asensio Asensio, Nicolas | 2109 | ESP | 1-0 | Ania Chueca, Mario | 1733 | ESP |
| 6 | Herrero Gracia, Lucas | 1596 | ESP | ½-½ | Ania Puertolas, Javier | 1767 | ESP |
AulaZenter jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Asensio Asensio, Nicolas | 2109 | ESP | 1-0 | FM Galstyan, David | 2024 | ESP |
| 6 | Ania Chueca, Mario | 1733 | ESP | 1-0 | Solanas Esteban, Hector | 1775 | ESP |
| 12 | Toledano Martinez, Hiram | 1740 | CUB | 0-1 | Ania Puertolas, Javier | 1767 | ESP |
AulaZenter jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Lana Rodriguez, David | 2344 | ESP | 1-0 | Asensio Asensio, Nicolas | 2109 | ESP |
| 3 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 2007 | ESP | 1-0 | Ania Chueca, Mario | 1733 | ESP |
| 14 | Ania Puertolas, Javier | 1767 | ESP | 1-0 | Bes Montolio, Victor | 1553 | ESP |
AulaZenter jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Asensio Asensio, Nicolas | 2109 | ESP | 1-0 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 2007 | ESP |
| 4 | Ania Chueca, Mario | 1733 | ESP | 1-0 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1830 | ESP |
| 15 | Martinez Alba, Ruben Pascual | 1677 | ESP | ½-½ | Ania Puertolas, Javier | 1767 | ESP |
AulaZenter jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Dan, Teodor | 2133 | ESP | 0-1 | Asensio Asensio, Nicolas | 2109 | ESP |
| 10 | Herrero Gracia, Lucas | 1596 | ESP | 0-1 | Ania Chueca, Mario | 1733 | ESP |
| 12 | Ania Puertolas, Javier | 1767 | ESP | 0-1 | Arrieta Otero, German | 1733 | ESP |
AulaZenter jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Asensio Asensio, Nicolas | 2109 | ESP | 1-0 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1830 | ESP |
| 4 | Ania Chueca, Mario | 1733 | ESP | 0-1 | FM Galstyan, David | 2024 | ESP |
| 12 | Martin Farjas, Oscar | 1613 | ESP | ½-½ | Ania Puertolas, Javier | 1767 | ESP |
AulaZenter jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Solanas Esteban, Hector | 1775 | ESP | 0-1 | Asensio Asensio, Nicolas | 2109 | ESP |
| 5 | Ania Puertolas, Javier | 1767 | ESP | 0-1 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 2007 | ESP |
| 9 | Ania Chueca, Mario | 1733 | ESP | 1-0 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1821 | ESP |
AulaZenter jokalarientzako 1. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Asensio Asensio, Nicolas | 2109 | ESP | 1-0 | Martinez Alba, Ruben Pascual | 1677 | ESP |
| 18 | Millan Arguedas, Enzo | 0 | ESP | 0-1 | Ania Puertolas, Javier | 1767 | ESP |
| 22 | Pina Torcal, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Ania Chueca, Mario | 1733 | ESP |