Información del jugador
Federación: ALG ARG ARM BEL COL ENG ESP FRA GER GRE IND IRL ITA KAZ MAS NED POL UKR VEN Todos
Origen/Club: Ajedrez con Cabeza Albarino Alcaudete Alfaro Algeciras Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Benimodo Betanzos C. A. Liendo C. E. Barcelona C. E. Nantes CECA Caballo Blanco Caballos Zottegem Camargo Catalonia-Joviat Cavalier de la T Cergy Pontoise E. Ciudad Naranco Colegio Tajamar Collado Villalba Colon Sabadell Conteneo Diagonal Alcorcon Elorrioko Z. B. En Jaque Ensidesa Escaque 19 Escola Luguesa Expansión Hortaleza Filantropos Equigoma Gambiet Opwijk Gambito Gambito de Cabra Getxo Gijón 64 Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga HWP Sas van Gent Hackney Jaque Mate Kilkenny La Blanca Los Rosales Martintxo Matt im Park Mikel Deuna My Investor Oberena Orcher la Tour Oromana Oviedo 93 Pablo Moran Penya Alfil Peon Escarlata Pineda de Mar Portugalete Real Tormenta SF Lieme San Juan Bautista Santomera Siero Solvay Son Dameto Tajamar Tiaret Torre de Eboli U. C. Dublin USC Universidad Oviedo V Centenario Valdesva Vetusta Villa de la Zubia Villaverde Xadrez Bueu Zuri-Baltza Todos
Jugadores y clasificaciones de COL
Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hernandez, Cristian Andres | COL | 6,5 | 45.0 | 49.0 | 2367 | 4402308 |
23 | Becerra, Juan David | COL | 6,0 | 48.0 | 52.0 | 2388 | 4404998 |
111 | Cadavid, Juan Miguel | COL | 4,0 | 40.0 | 44.0 | 1935 | 4418930 |
Jugadores de COL
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de COL (2023-07-30 - 09:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
7 | GM Campora, Daniel H. | 2333 | ARG | 1-0 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL |
8 | FM Masague Artero, Guerau | 2302 | ESP | ½-½ | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL |
42 | CM Cadavid, Juan Miguel | 1935 | COL | --+ | Lopez Diaz, Pablo | 1633 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de COL (2023-07-29 - 17:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
4 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL | ½-½ | IM Suarez Uriel, Adrian | 2353 | ESP |
10 | Fernandez Lopez, Pedro Ii | 2048 | ESP | --+ | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL |
32 | Arango Fernandez, Alfonso | 2105 | ESP | 1-0 | CM Cadavid, Juan Miguel | 1935 | COL |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de COL (2023-07-28 - 17:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
9 | Santamaria Fernandez, Guillermo | 2191 | ESP | 0-1 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL |
10 | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL | ½-½ | IM Luch, Michal | 2346 | POL |
45 | Palacios Sanchez, Victor | 1736 | ESP | 0-1 | CM Cadavid, Juan Miguel | 1935 | COL |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de COL (2023-07-27 - 17:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
2 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL | 0-1 | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL |
14 | Presa Villa, Andres | 2132 | ESP | 0-1 | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL |
50 | CM Cadavid, Juan Miguel | 1935 | COL | ½-½ | Donazar Garayoa, Miguel | 1528 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de COL (2023-07-27 - 10:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
7 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2244 | ESP | 0-1 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL |
12 | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL | ½-½ | Patino Romaris, Juan Roberto | 2082 | ESP |
28 | CM Torres Boch, Jose Francisco | 2123 | ESP | 1-0 | CM Cadavid, Juan Miguel | 1935 | COL |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de COL (2023-07-26 - 17:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
4 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL | ½-½ | FM Willems, Niels | 2311 | FRA |
10 | Garcia Garcia, Samuel | 2136 | ESP | ½-½ | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL |
45 | CM Cadavid, Juan Miguel | 1935 | COL | 1-0 | Burgoyne, Peter A | 1585 | ENG |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de COL (2023-07-25 - 17:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
9 | FM Jimenez Almeida, Luis David | 2242 | ESP | 0-1 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL |
18 | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL | 1-0 | Heid, Michael | 1943 | GER |
20 | GM Campora, Daniel H. | 2333 | ARG | 1-0 | CM Cadavid, Juan Miguel | 1935 | COL |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de COL (2023-07-25 - 10:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
10 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL | 1-0 | Urrutia Gonzalez, Javier | 2054 | ESP |
13 | Siscar Conill, Aitor | 1989 | ESP | ½-½ | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL |
43 | CM Cadavid, Juan Miguel | 1935 | COL | 1-0 | Jimenez Burgos, Cristobal | 1408 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de COL (2023-07-24 - 17:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
10 | De Dompablo Fantova, Juan | 1672 | ESP | 0-1 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL |
13 | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL | 1-0 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1669 | ESP |
101 | CM Cadavid, Juan Miguel | 1935 | COL | = |