Player information
Federation filter: ALG ARG ARM BEL COL ENG ESP FRA GER GRE IND IRL ITA KAZ MAS NED POL UKR VEN All
Origin filter: Ajedrez con Cabeza Albarino Alcaudete Alfaro Algeciras Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Benimodo Betanzos C. A. Liendo C. E. Barcelona C. E. Nantes CECA Caballo Blanco Caballos Zottegem Camargo Catalonia-Joviat Cavalier de la T Cergy Pontoise E. Ciudad Naranco Colegio Tajamar Collado Villalba Colon Sabadell Conteneo Diagonal Alcorcon Elorrioko Z. B. En Jaque Ensidesa Escaque 19 Escola Luguesa Expansión Hortaleza Filantropos Equigoma Gambiet Opwijk Gambito Gambito de Cabra Getxo Gijón 64 Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga HWP Sas van Gent Hackney Jaque Mate Kilkenny La Blanca Los Rosales Martintxo Matt im Park Mikel Deuna My Investor Oberena Orcher la Tour Oromana Oviedo 93 Pablo Moran Penya Alfil Peon Escarlata Pineda de Mar Portugalete Real Tormenta SF Lieme San Juan Bautista Santomera Siero Solvay Son Dameto Tajamar Tiaret Torre de Eboli U. C. Dublin USC Universidad Oviedo V Centenario Valdesva Vetusta Villa de la Zubia Villaverde Xadrez Bueu Zuri-Baltza All
Players and standings for POL
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | FM | Zylka, Stanislaw | POL | 7.0 | 51.0 | 54.0 | 2417 | 0 | 1189654 | 0 | |
5 | 6 | IM | Szpar, Milosz | POL | 7.0 | 49.0 | 53.5 | 2428 | 0 | 1184989 | 0 | |
14 | 20 | IM | Goluch, Piotr | POL | 6.5 | 46.0 | 50.0 | 2320 | 0 | 1137840 | 0 | |
16 | 18 | IM | Luch, Michal | POL | 6.5 | 45.5 | 49.5 | 2346 | 0 | 1120042 | 0 |
Player pairings for POL
Pairings of round 9 for POL (2023-07-30 - 09:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | FM Lopez Varela, Pablo | 2300 | ESP | ½-½ | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL |
6 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2353 | ESP | 0-1 | IM Szpar, Milosz | 2428 | POL |
13 | Presa Villa, Andres | 2132 | ESP | 0-1 | IM Luch, Michal | 2346 | POL |
14 | CM Sierra Vallina, Lionel | 2165 | ESP | 0-1 | IM Goluch, Piotr | 2320 | POL |
Pairings of round 8 for POL (2023-07-29 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL | ½-½ | IM Larkin, Vladyslav | 2461 | UKR |
8 | IM Szpar, Milosz | 2428 | POL | 1-0 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2244 | ESP |
12 | IM Luch, Michal | 2346 | POL | ½-½ | CM Sierra Vallina, Lionel | 2165 | ESP |
18 | IM Goluch, Piotr | 2320 | POL | 1-0 | Lopez Lopez, Alfredo | 2047 | ESP |
Pairings of round 7 for POL (2023-07-28 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL | ½-½ | IM Gusain, Himal | 2399 | IND |
8 | FM Van Dael, Siem | 2290 | NED | ½-½ | IM Szpar, Milosz | 2428 | POL |
10 | IM Hernandez, Cristian Andres | 2367 | COL | ½-½ | IM Luch, Michal | 2346 | POL |
27 | Chakhoyan, Konstantin | 1972 | ARM | 0-1 | IM Goluch, Piotr | 2320 | POL |
Pairings of round 6 for POL (2023-07-27 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | FM Becerra, Juan David | 2388 | COL | 0-1 | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL |
6 | IM Szpar, Milosz | 2428 | POL | ½-½ | FM Lopez Varela, Pablo | 2300 | ESP |
12 | IM Luch, Michal | 2346 | POL | ½-½ | Santamaria Fernandez, Guillermo | 2191 | ESP |
16 | IM Goluch, Piotr | 2320 | POL | 0-1 | WFM Malassagne, Isabelle | 2093 | FRA |
Pairings of round 5 for POL (2023-07-27 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | GM Campora, Daniel H. | 2333 | ARG | ½-½ | IM Szpar, Milosz | 2428 | POL |
4 | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL | 1-0 | FM Willems, Niels | 2311 | FRA |
6 | IM Gusain, Himal | 2399 | IND | 1-0 | IM Goluch, Piotr | 2320 | POL |
15 | Hueck, Marvin Constantin | 2066 | GER | 0-1 | IM Luch, Michal | 2346 | POL |
Pairings of round 4 for POL (2023-07-26 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | IM Goluch, Piotr | 2320 | POL | ½-½ | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL |
7 | IM Szpar, Milosz | 2428 | POL | 1-0 | WGM Grabuzova, Tatiana | 2197 | ESP |
15 | IM Luch, Michal | 2346 | POL | ½-½ | Martinez Ramos, Paula | 2041 | ESP |
Pairings of round 3 for POL (2023-07-25 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | FM Rottenwohrer Suarez, Juan | 2271 | ESP | ½-½ | IM Szpar, Milosz | 2428 | POL |
6 | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL | 1-0 | Van Cappellen, Jonas | 2267 | BEL |
15 | CM Torres Boch, Jose Francisco | 2123 | ESP | ½-½ | IM Luch, Michal | 2346 | POL |
16 | Morante Rafael, Aritz | 2117 | ESP | 0-1 | IM Goluch, Piotr | 2320 | POL |
Pairings of round 2 for POL (2023-07-25 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | IM Szpar, Milosz | 2428 | POL | 1-0 | Christodoulaki, Antonia | 2077 | GRE |
7 | Gonzalez Gonzalez, Alfonso | 2061 | ESP | 0-1 | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL |
17 | IM Luch, Michal | 2346 | POL | 1-0 | Reguillaga Elias, Manex | 2027 | ESP |
19 | IM Goluch, Piotr | 2320 | POL | 1-0 | Canteli Martinez, Daniel | 2000 | ESP |
Pairings of round 1 for POL (2023-07-24 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Villaverde Plazas, Adrian | 1729 | ESP | 0-1 | IM Szpar, Milosz | 2428 | POL |
7 | FM Zylka, Stanislaw | 2417 | POL | 1-0 | Garcia Suarez, Belarmino | 1728 | ESP |
18 | Falomir Ballega, Sergi | 1628 | ESP | 0-1 | IM Luch, Michal | 2346 | POL |
20 | Fonteboa Lopez, Samuel | 1616 | ESP | 0-1 | IM Goluch, Piotr | 2320 | POL |