Player information
Federation filter: ALG ARG ARM BEL COL ENG ESP FRA GER GRE IND IRL ITA KAZ MAS NED POL UKR VEN All
Origin filter: Ajedrez con Cabeza Albarino Alcaudete Alfaro Algeciras Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Benimodo Betanzos C. A. Liendo C. E. Barcelona C. E. Nantes CECA Caballo Blanco Caballos Zottegem Camargo Catalonia-Joviat Cavalier de la T Cergy Pontoise E. Ciudad Naranco Colegio Tajamar Collado Villalba Colon Sabadell Conteneo Diagonal Alcorcon Elorrioko Z. B. En Jaque Ensidesa Escaque 19 Escola Luguesa Expansión Hortaleza Filantropos Equigoma Gambiet Opwijk Gambito Gambito de Cabra Getxo Gijón 64 Grandama Grupo 64 Grupo Covadonga HWP Sas van Gent Hackney Jaque Mate Kilkenny La Blanca Los Rosales Martintxo Matt im Park Mikel Deuna My Investor Oberena Orcher la Tour Oromana Oviedo 93 Pablo Moran Penya Alfil Peon Escarlata Pineda de Mar Portugalete Real Tormenta SF Lieme San Juan Bautista Santomera Siero Solvay Son Dameto Tajamar Tiaret Torre de Eboli U. C. Dublin USC Universidad Oviedo V Centenario Valdesva Vetusta Villa de la Zubia Villaverde Xadrez Bueu Zuri-Baltza All
Players and standings for Grupo 64
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 89 | Martinez Hurtado, Manuel | ESP | 4.5 | 38.0 | 40.0 | 1847 | 0 | 54512182 | 0 | Grupo 64 | |
139 | 165 | Vallina Menendez, Marcos | ESP | 3.5 | 36.0 | 37.5 | 1352 | 0 | 54702313 | 0 | Grupo 64 | |
143 | 161 | Biempica Marin, Alvaro | ESP | 3.5 | 34.5 | 37.0 | 1401 | 0 | 54558999 | 0 | Grupo 64 |
Player pairings for Grupo 64
Pairings of round 9 for Grupo 64 (2023-07-30 - 09:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
27 | Martinez Hurtado, Manuel | 1847 | ESP | 0-1 | Roque, Gaetan | 2116 | FRA |
57 | Sidney, Will | 1569 | IRL | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1401 | ESP |
64 | Garcia Diaz, Pablo II | 1594 | ESP | ½-½ | Vallina Menendez, Marcos | 1352 | ESP |
Pairings of round 8 for Grupo 64 (2023-07-29 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
47 | Madiedo Alvarez, Iker | 1350 | ESP | 0-1 | Martinez Hurtado, Manuel | 1847 | ESP |
74 | Biempica Marin, Alvaro | 1401 | ESP | 1-0 | Burgoyne, Peter A | 1585 | ENG |
86 | Rouco Rubin, Victor | 0 | ESP | 0-1 | Vallina Menendez, Marcos | 1352 | ESP |
Pairings of round 7 for Grupo 64 (2023-07-28 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
31 | Martinez Hurtado, Manuel | 1847 | ESP | 0-1 | Presa Villa, Andres | 2132 | ESP |
70 | Franco Jimenez, Rodrigo | 1644 | ESP | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1401 | ESP |
81 | Vallina Menendez, Marcos | 1352 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1516 | ESP |
Pairings of round 6 for Grupo 64 (2023-07-27 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
55 | Santos Villar, Sergio | 1604 | ESP | 0-1 | Martinez Hurtado, Manuel | 1847 | ESP |
73 | Arce Cano, Nicolas | 1594 | ESP | 1-0 | Vallina Menendez, Marcos | 1352 | ESP |
84 | Biempica Marin, Alvaro | 1401 | ESP | 1-0 | Florit Florit, Fernando | 1183 | ESP |
Pairings of round 5 for Grupo 64 (2023-07-27 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
52 | Vallina Menendez, Marcos | 1352 | ESP | 0-1 | Carballido Bouzas, Adan | 1801 | ESP |
94 | Martinez Hurtado, Manuel | 1847 | ESP | = | |||
107 | Biempica Marin, Alvaro | 1401 | ESP | = | |||
Pairings of round 4 for Grupo 64 (2023-07-26 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
53 | Martinez Hurtado, Manuel | 1847 | ESP | ½-½ | Garcia Barros, Luis Manuel | 1408 | ESP |
55 | Perez Pardo, Ricardo | 1809 | ESP | ½-½ | Vallina Menendez, Marcos | 1352 | ESP |
72 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1669 | ESP | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1401 | ESP |
Pairings of round 3 for Grupo 64 (2023-07-25 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
23 | Moreno Royano, Victor | 2191 | ESP | 1-0 | Martinez Hurtado, Manuel | 1847 | ESP |
61 | Vallina Menendez, Marcos | 1352 | ESP | ½-½ | Damaso Tacoronte, Carolina | 1829 | ESP |
100 | Biempica Marin, Alvaro | 1401 | ESP | = | |||
Pairings of round 2 for Grupo 64 (2023-07-25 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
54 | Bocos Delgado, Jon | 1684 | ESP | 0-1 | Vallina Menendez, Marcos | 1352 | ESP |
55 | Biempica Marin, Alvaro | 1401 | ESP | ½-½ | De Dompablo Fantova, Juan | 1672 | ESP |
94 | Martinez Hurtado, Manuel | 1847 | ESP | = | |||
Pairings of round 1 for Grupo 64 (2023-07-24 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
55 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2034 | ESP | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1401 | ESP |
58 | Vallina Menendez, Marcos | 1352 | ESP | 0-1 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2008 | ESP |
81 | Martinez Hurtado, Manuel | 1847 | ESP | 1-0 | Cela Lopez, Jacobo | 0 | ESP |