Informació de jugador
Filtre per federació: ALG AND ANG ARG ARM AUS AUT AZE BEL BRA BUL CAN CHN COL CRO CUB EGY ENG ESP EST FID FRA GEO GER GRE HKG HUN IND IRI IRL IRQ ISR ITA KAZ LAT LTU MAR MDA MEX MNC NED NOR PAN PER PHI PLE POL POR ROU RUS SCO SUI SWE TTO TUR UAE UKR USA UZB VEN Tots
Filtre per origen: AND ARA AST BAL CAN CAT CNT CTL CTM EUS EXT GAL MAD MAR MUR NAV VAL Tots
Jugadors i classificacions per MUR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | GE | SB | APRO | WIN | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 391 | Conde Gomez, Diego | MUR | 3,5 | 0 | 33.0 | 7 | 11.75 | 1949 | 2 | 1977 | 2284391 | MUR | |
| 406 | 259 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | MUR | 3,0 | 0 | 36.0 | 8 | 10.75 | 2162 | 2 | 2129 | 2250349 | MUR |
| 451 | 381 | Moya Albaladejo,Jose Antonio | MUR | 2,5 | 0 | 28.5 | 6 | 7.25 | 2019 | 0 | 1990 | 2224046 | MUR | |
| 453 | 392 | Banegas Gomez, Ricardo | MUR | 2,5 | 0 | 27.5 | 5 | 5.75 | 0 | 1 | 1976 | 2206293 | MUR | |
| 485 | 251 | Zapata Lopez, Julio | MUR | 1,5 | 0 | 23.0 | 4 | 4.25 | 0 | 1 | 2136 | 22235825 | MUR |
Emparellaments de jugador per MUR
Emparellaments de la ronda 9 per MUR (2025-04-21 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 144 | Pereslavtsev, Alexandr | 2108 | ENG | 1-0 | Conde Gomez, Diego | 1977 | MUR | |
| 247 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2129 | MUR | 0 | ||||
| 253 | Moya Albaladejo,Jose Antonio | 1990 | MUR | 0 | ||||
| 254 | Banegas Gomez, Ricardo | 1976 | MUR | 0 | ||||
| 262 | Zapata Lopez, Julio | 2136 | MUR | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per MUR (2025-04-20 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 155 | Lishoy Gengis Paratazham, Dildar | 2000 | ENG | 1-0 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2129 | MUR | |
| 157 | Conde Gomez, Diego | 1977 | MUR | ½-½ | Contie, Lilio | 2111 | FRA | |
| 192 | Moya Albaladejo,Jose Antonio | 1990 | MUR | 0-1 | Asensio Ramon, Ismael | 1891 | AND | |
| 243 | Banegas Gomez, Ricardo | 1976 | MUR | 0 | ||||
| 248 | Zapata Lopez, Julio | 2136 | MUR | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per MUR (2025-04-20 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 145 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2129 | MUR | 0-1 | Elsness, Fredrik Valstad | 1940 | NOR | |
| 200 | Garcia Gonzalez, Mario 1991 | 1838 | CTL | 0-1 | Conde Gomez, Diego | 1977 | MUR | |
| 243 | Moya Albaladejo,Jose Antonio | 1990 | MUR | = | ||||
| 244 | Banegas Gomez, Ricardo | 1976 | MUR | = | ||||
| 251 | Zapata Lopez, Julio | 2136 | MUR | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per MUR (2025-04-19 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 138 | Olivera Gutierrez, Albert | 1999 | ESP | ½-½ | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2129 | MUR | |
| 156 | Gonzalez Martinez, Miguel Angel | 2134 | EUS | 1-0 | Moya Albaladejo,Jose Antonio | 1990 | MUR | |
| 159 | Conde Gomez, Diego | 1977 | MUR | 0-1 | Bono Monreal, Alberto | 2121 | VAL | |
| 244 | Banegas Gomez, Ricardo | 1976 | MUR | = | ||||
| 249 | Zapata Lopez, Julio | 2136 | MUR | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per MUR (2025-04-18 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 81 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2129 | MUR | 0-1 | WGM Navrotescu, Andreea | 2301 | FRA | |
| 137 | CM Castro Quijano, Eduardo | 2155 | AST | 1-0 | Conde Gomez, Diego | 1977 | MUR | |
| 150 | CM Donker, Roel | 2258 | NED | ½-½ | Moya Albaladejo,Jose Antonio | 1990 | MUR | |
| 157 | Banegas Gomez, Ricardo | 1976 | MUR | 0-1 | Martinez Soriano, Pablo 2009 | 2163 | MAR | |
| 250 | Zapata Lopez, Julio | 2136 | MUR | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per MUR (2025-04-18 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 138 | Compte Andreu, Alberto | 1934 | MAD | 1-0 | Zapata Lopez, Julio | 2136 | MUR | |
| 142 | Garcia Navarro, Jose Jesus | 1932 | VAL | 0-1 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2129 | MUR | |
| 155 | WFM Jimenez Fernandez,Rebeca | 2177 | VAL | ½-½ | Banegas Gomez, Ricardo | 1976 | MUR | |
| 240 | Conde Gomez, Diego | 1977 | MUR | = | ||||
| 245 | Moya Albaladejo,Jose Antonio | 1990 | MUR | = | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per MUR (2025-04-17 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 68 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2129 | MUR | 0-1 | FM Garcia Blanco,Omar | 2373 | CAN | |
| 140 | Banegas Gomez, Ricardo | 1976 | MUR | 0-1 | CM Muhseen Abdullah Mohammed | 2171 | IRQ | |
| 159 | Zapata Lopez, Julio | 2136 | MUR | ½-½ | WCM Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 1904 | MAD | |
| 199 | Moya Albaladejo,Jose Antonio | 1990 | MUR | ½-½ | Maj, Adam | 1840 | POL | |
| 202 | Conde Gomez, Diego | 1977 | MUR | 1-0 | Roldan Garcia, Leyre | 1769 | VAL | |
Emparellaments de la ronda 2 per MUR (2025-04-17 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 86 | FM Domingo Nunez, Alejandro | 2339 | AND | 1-0 | Zapata Lopez, Julio | 2136 | MUR | |
| 91 | FM Masague Artero, Guerau | 2331 | CAT | ½-½ | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2129 | MUR | |
| 230 | Zhang, Jinchen | 1733 | NED | ½-½ | Moya Albaladejo,Jose Antonio | 1990 | MUR | |
| 235 | Garcia de Vega, Inigo | 1513 | CTL | 0-1 | Banegas Gomez, Ricardo | 1976 | MUR | |
| 246 | Conde Gomez, Diego | 1977 | MUR | = | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per MUR (2025-04-16 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 108 | Moya Albaladejo,Jose Antonio | 1990 | MUR | 0-1 | FM Smirnov, Mark | 2336 | KAZ | |
| 115 | FM Suvradeepta, Das | 2324 | IND | 1-0 | Conde Gomez, Diego | 1977 | MUR | |
| 116 | Banegas Gomez, Ricardo | 1976 | MUR | 0-1 | IM Garcia Martin,Marta | 2323 | VAL | |
| 245 | Zapata Lopez, Julio | 2136 | MUR | 1-0 | Woozeer, Seth | 1712 | ENG | |
| 251 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2129 | MUR | +-- | Jumavaev, Bekzod | 1607 | UZB | |