Información del jugador
Federación: ALG AND ANG ARG ARM AUS AUT AZE BEL BRA BUL CAN CHN COL CRO CUB EGY ENG ESP EST FID FRA GEO GER GRE HKG HUN IND IRI IRL IRQ ISR ITA KAZ LAT LTU MAR MDA MEX MNC NED NOR PAN PER PHI PLE POL POR ROU RUS SCO SUI SWE TTO TUR UAE UKR USA UZB VEN Todos
Origen/Club: AND ARA AST BAL CAN CAT CNT CTL CTM EUS EXT GAL MAD MAR MUR NAV VAL Todos
Jugadores y clasificaciones de NAV
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | GE | SB | APRO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 170 | Leone Amigot, Haymar | NAV | 5,0 | 0 | 41.0 | 9 | 22.00 | 2202 | 3 | 2241 | 54506476 | NAV | |
| 250 | 344 | Antonanzas Fernandez, Mario | NAV | 4,5 | 0 | 37.5 | 9 | 18.00 | 2142 | 2 | 2030 | 54506395 | NAV | |
| 379 | 455 | Martino Girones, Gonzalo | NAV | 3,5 | 0 | 32.5 | 9 | 11.25 | 1992 | 1 | 1919 | 24598852 | NAV |
Jugadores de NAV
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de NAV (2025-04-21 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 96 | WFM Dylag, Emilia | 2054 | POL | ½-½ | Leone Amigot, Haymar | 2241 | NAV | |
| 114 | Antonanzas Fernandez, Mario | 2030 | NAV | ½-½ | Tudela Gonzalez, Victor | 2188 | VAL | |
| 182 | Navarro Rico, Lluis | 1994 | VAL | ½-½ | Martino Girones, Gonzalo | 1919 | NAV | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de NAV (2025-04-20 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 54 | Leone Amigot, Haymar | 2241 | NAV | 0-1 | IM Katz, Alexander | 2377 | USA | |
| 127 | Alvarez Nistal, David | 2181 | CTL | ½-½ | Antonanzas Fernandez, Mario | 2030 | NAV | |
| 215 | Martino Girones, Gonzalo | 1919 | NAV | 1-0 | Garcia Tanjala, Marko | 1987 | MAD | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de NAV (2025-04-20 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 54 | GM Campora, Daniel H. | 2369 | ARG | ½-½ | Leone Amigot, Haymar | 2241 | NAV | |
| 131 | Antonanzas Fernandez, Mario | 2030 | NAV | ½-½ | Teply Koutsky, David | 2166 | CAT | |
| 189 | Pintor, Simao | 2020 | POR | 1-0 | Martino Girones, Gonzalo | 1919 | NAV | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de NAV (2025-04-19 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 103 | Leone Amigot, Haymar | 2241 | NAV | 1-0 | Nikolakis, Panagiotis Marios | 1932 | GRE | |
| 124 | WFM Jimenez Fernandez,Rebeca | 2177 | VAL | ½-½ | Antonanzas Fernandez, Mario | 2030 | NAV | |
| 199 | Martino Girones, Gonzalo | 1919 | NAV | ½-½ | Odriozola Coscolin,Dani | 2052 | EUS | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de NAV (2025-04-18 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 94 | CM Bolashakov, Nurali | 2035 | KAZ | ½-½ | Leone Amigot, Haymar | 2241 | NAV | |
| 128 | Antonanzas Fernandez, Mario | 2030 | NAV | ½-½ | FM Milat, Marcel | 2179 | CAN | |
| 197 | Eggert, Alberto | 2104 | POR | ½-½ | Martino Girones, Gonzalo | 1919 | NAV | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de NAV (2025-04-18 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 120 | Leone Amigot, Haymar | 2241 | NAV | 1-0 | Martinez Villena, David | 2043 | VAL | |
| 169 | WIM Gonzalez Ochoa, Yoana | 2088 | CUB | 1-0 | Martino Girones, Gonzalo | 1919 | NAV | |
| 190 | Mansor Habash, Zouheir | 1889 | MAD | 0-1 | Antonanzas Fernandez, Mario | 2030 | NAV | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de NAV (2025-04-17 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 59 | FM Waldhausen Gordon, Frederick | 2407 | SCO | 1-0 | Leone Amigot, Haymar | 2241 | NAV | |
| 115 | Antonanzas Fernandez, Mario | 2030 | NAV | 0-1 | CM Molina Carretero, Daniel | 2235 | CAT | |
| 181 | Martino Girones, Gonzalo | 1919 | NAV | ½-½ | WFM Cancio-Bello Ayes, Flavia | 2092 | CUB | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de NAV (2025-04-17 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 21 | Leone Amigot, Haymar | 2241 | NAV | ½-½ | GM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2469 | CAT | |
| 179 | CM Arnott, Jonathan W | 2080 | ENG | ½-½ | Martino Girones, Gonzalo | 1919 | NAV | |
| 208 | Callealta, Andres | 1864 | SUI | 0-1 | Antonanzas Fernandez, Mario | 2030 | NAV | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de NAV (2025-04-16 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 74 | Antonanzas Fernandez, Mario | 2030 | NAV | 0-1 | IM Sai Krishna G V | 2384 | CAN | |
| 168 | Veiga Macias, Rodrigo | 1926 | MAD | 0-1 | Leone Amigot, Haymar | 2241 | NAV | |
| 174 | Martino Girones, Gonzalo | 1919 | NAV | 0-1 | CM Molina Carretero, Daniel | 2235 | CAT | |