Estadístiques
| Nom | IX SUB-2400 BURJASSOT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Burjassot (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2023-09-08 - 2023-11-03 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 60 minutos + 30 segundos por jugada | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | AA Francisco Sanchez Villanueva Telf: 687365791 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 85 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 78 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 7 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 80 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 5 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||