Estatistikak
Izena | IX SUB-2400 BURJASSOT | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiria | Burjassot (ESP) | ||||||||||||||||||
Datak | 2023-09-08 - 2023-11-03 | ||||||||||||||||||
Joko-erritmoa | 60 minutos + 30 segundos por jugada | ||||||||||||||||||
Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
Epailea | AA Francisco Sanchez Villanueva Telf: 687365791 | ||||||||||||||||||
Jokalari kopurua | 85 | ||||||||||||||||||
FIDE elodun jokalari kopurua | 78 | ||||||||||||||||||
FIDE elo gabeko jokalariak | 7 | ||||||||||||||||||
Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
ESP-ko jokalariak | 80 | ||||||||||||||||||
ESP-koak ez diren jokalariak | 5 | ||||||||||||||||||
Federazioen estatistikak |
|