Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de FRA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Mgam | DirE | ARO1 | Buc1 | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | Youssoupov, Moisse | FRA | 6,0 | 9.0 | 0.0 | 2211.1 | 46.0 | 5 | 2195 | 0 | 677949 | 0 | ||
| 15 | 9 | IM | Etchegaray, Patrice | FRA | 6,0 | 9.0 | 0.0 | 2131.4 | 46.0 | 5 | 2359 | 2364 | 601047 | 5995 | EUS |
| 23 | 36 | WFM | Auvray, Honorine | FRA | 5,5 | 9.0 | 0.0 | 2057.9 | 42.5 | 4 | 1948 | 0 | 600512 | 0 | |
| 44 | 44 | Dubreuil, Remy | FRA | 5,0 | 8.0 | 0.0 | 1849.7 | 32.0 | 4 | 1887 | 0 | 616257 | 0 | ||
| 80 | 99 | Greget, Mathias | FRA | 3,5 | 9.0 | 0.0 | 1826.8 | 38.5 | 2 | 1444 | 0 | 45106371 | 0 | ||
| 107 | 100 | Gattegno-Graciet, Maylis | FRA | 2,0 | 9.0 | 0.0 | 1654.9 | 32.0 | 1 | 1437 | 0 | 36074918 | 0 | ,F |
Jugadores de FRA
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de FRA (2017-07-23 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | IM Etchegaray, Patrice | 2359 | FRA | ½-½ | Alfaro Garcia del Cerro, Juan L | 2015 | ESP |
| 7 | Youssoupov, Moisse | 2195 | FRA | ½-½ | GM Westerinen, Heikki M.J. | 2307 | FIN |
| 11 | Ladron De Guevara Galar, Fco J. | 2104 | ESP | ½-½ | WFM Auvray, Honorine | 1948 | FRA |
| 27 | Dubreuil, Remy | 1887 | FRA | 1-0 | Egana Arruti, Joseba | 1759 | ESP |
| 38 | Greget, Mathias | 1444 | FRA | 0-1 | Cano Ortega, Ander | 1741 | ESP |
| 50 | Aguinaga Garijo, Daniel | 1385 | ESP | 1-0 | Gattegno-Graciet, Maylis | 1437 | FRA |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de FRA (2017-07-22 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Astasio Lopez, David | 2387 | ESP | 1-0 | IM Etchegaray, Patrice | 2359 | FRA |
| 7 | CM Gavrilescu, David | 2295 | ROU | ½-½ | Youssoupov, Moisse | 2195 | FRA |
| 19 | Arce Balluerca, Jorge | 1988 | ESP | 1-0 | Dubreuil, Remy | 1887 | FRA |
| 21 | WFM Auvray, Honorine | 1948 | FRA | 1-0 | Arabiotorre Arbulu, Aitor | 1830 | ESP |
| 39 | Gallastegui, Jon Ander | 1691 | ESP | ½-½ | Greget, Mathias | 1444 | FRA |
| 46 | Gattegno-Graciet, Maylis | 1437 | FRA | 0-1 | Llorente Munoz, Carlos | 1530 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de FRA (2017-07-21 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | IM Etchegaray, Patrice | 2359 | FRA | 1-0 | Miguelez Garcia, Erlantz | 1949 | ESP |
| 12 | Youssoupov, Moisse | 2195 | FRA | 1-0 | Goiria Egidazu, Jon Asel | 1997 | ESP |
| 20 | Dubreuil, Remy | 1887 | FRA | ½-½ | Manterola Ubillos, Josu | 1668 | ESP |
| 24 | Lertxundi Azpiazu, Jon | 1777 | ESP | 0-1 | WFM Auvray, Honorine | 1948 | FRA |
| 32 | Greget, Mathias | 1444 | FRA | 0-1 | Perez Cameselle, Francisco | 1798 | ESP |
| 47 | Susaeta Aramendia, Jose Raul | 1563 | ESP | ½-½ | Gattegno-Graciet, Maylis | 1437 | FRA |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de FRA (2017-07-20 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | IM Etchegaray, Patrice | 2359 | FRA | 1-0 | Dubreuil, Remy | 1887 | FRA |
| 11 | WFM Auvray, Honorine | 1948 | FRA | 0-1 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2226 | COL |
| 13 | Cuero Reid, Maximo Javier | 1841 | ESP | 0-1 | Youssoupov, Moisse | 2195 | FRA |
| 41 | Greget, Mathias | 1444 | FRA | 1-0 | Coullaut Arino, Jose | 1686 | ESP |
| 45 | Gattegno-Graciet, Maylis | 1437 | FRA | 0-1 | Estevez Iglesias, Antonio | 1550 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de FRA (2017-07-19 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | CM Gavrilescu, David | 2295 | ROU | 1-0 | IM Etchegaray, Patrice | 2359 | FRA |
| 6 | GM Berescu, Alin-Mile | 2458 | ROU | 1-0 | Youssoupov, Moisse | 2195 | FRA |
| 14 | Dubreuil, Remy | 1887 | FRA | 1-0 | Pinedo Lerma, Juan Ramon | 2212 | ESP |
| 24 | WFM Auvray, Honorine | 1948 | FRA | 1-0 | Aguilar Fernandez, Luis | 1774 | ESP |
| 42 | Rodriguez Parra, Francisco Javi | 1705 | ESP | ½-½ | Greget, Mathias | 1444 | FRA |
| 46 | Lacruz Ochoa, Oier | 1654 | ESP | ½-½ | Gattegno-Graciet, Maylis | 1437 | FRA |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de FRA (2017-07-18 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Etchegaray, Patrice | 2359 | FRA | ½-½ | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2484 | ESP |
| 4 | Youssoupov, Moisse | 2195 | FRA | 0-1 | IM Espinosa Aranda, Angel | 2461 | ESP |
| 10 | GM Westerinen, Heikki M.J. | 2307 | FIN | 1-0 | WFM Auvray, Honorine | 1948 | FRA |
| 26 | Fernandez de Gamarra Muguruza, O | 1518 | ESP | 0-1 | Dubreuil, Remy | 1887 | FRA |
| 33 | Greget, Mathias | 1444 | FRA | 0-1 | Arabiotorre Arbulu, Aitor | 1830 | ESP |
| 43 | De las Heras Figueroa, Rodrigo | 1723 | ESP | 1-0 | Gattegno-Graciet, Maylis | 1437 | FRA |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de FRA (2017-07-18 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Youssoupov, Moisse | 2195 | FRA | 1-0 | GM Manolache, Marius | 2497 | ROU |
| 7 | Ladron De Guevara Galar, Fco J. | 2104 | ESP | 0-1 | IM Etchegaray, Patrice | 2359 | FRA |
| 13 | Lopez de Turiso, Jose Angel | 2062 | ESP | 1-0 | Greget, Mathias | 1444 | FRA |
| 23 | De las Heras Figueroa, Rodrigo | 1723 | ESP | --+ | WFM Auvray, Honorine | 1948 | FRA |
| 33 | Dubreuil, Remy | 1887 | FRA | 1-0 | Ajubita Torrealdea, Jose A. | 1368 | ESP |
| 39 | Gattegno-Graciet, Maylis | 1437 | FRA | 1-0 | Saez de Jauregui Suso, Maria Jes | 1575 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de FRA (2017-07-17 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | WFM Auvray, Honorine | 1948 | FRA | 0-1 | FM Astasio Lopez, David | 2387 | ESP |
| 8 | IM Etchegaray, Patrice | 2359 | FRA | 1-0 | Vargas Drechsler, Carlos | 1930 | ESP |
| 15 | Firaru, Roxana-Maria | 1833 | ROU | 0-1 | Youssoupov, Moisse | 2195 | FRA |
| 29 | Greget, Mathias | 1444 | FRA | 1-0 | Dubreuil, Remy | 1887 | FRA |
| 43 | Fernandez Etxaburu, Joxe Agustin | 1765 | ESP | 1-0 | Gattegno-Graciet, Maylis | 1437 | FRA |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de FRA (2017-07-16 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Vea-Murguia Martin, Diego | 1773 | ESP | 0-1 | IM Etchegaray, Patrice | 2359 | FRA |
| 16 | Youssoupov, Moisse | 2195 | FRA | 1-0 | Veiga Ramil, Jesus Angel | 1705 | ESP |
| 34 | Estevez Iglesias, Antonio | 1550 | ESP | 0-1 | WFM Auvray, Honorine | 1948 | FRA |
| 41 | Perez Pascual, Arturo | 1900 | ESP | ½-½ | Greget, Mathias | 1444 | FRA |
| 42 | Gattegno-Graciet, Maylis | 1437 | FRA | 0-1 | Gomez Calvo, Jose Ricardo | 1879 | ESP |
| 54 | Dubreuil, Remy | 1887 | FRA | = | |||