Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de CLARET
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | Mwns | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | Rodriguez Zapatero, Omar | ESP | 4,0 | 19.5 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CLARET | |
| 8 | 11 | Monzon Rodero, Marco | ESP | 3,5 | 16.0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CLARET | |
| 22 | 16 | Pons Benitez, Hugo | ESP | 1,5 | 12.5 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CLARET | |
| 25 | 3 | Barrio Peral, Mario | ESP | 0,0 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CLARET | |
| 26 | 9 | Lopez Barrios, Aitana | ESP | 0,0 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CLARET |
Jugadores de CLARET
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CLARET (2022-04-02 - 19:20) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Rodriguez Zapatero, Omar | 0 | ESP | 0-1 | Blasco Moro, Alex | 0 | ESP |
| 6 | Torres Liviapoma, Derek A. | 0 | ESP | 0-1 | Monzon Rodero, Marco | 0 | ESP |
| 11 | Garcia Ruiz, Enmanuel Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Pons Benitez, Hugo | 0 | ESP |
| 14 | Barrio Peral, Mario | 0 | ESP | 0 | |||
| 15 | Lopez Barrios, Aitana | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CLARET (2022-04-02 - 18:55) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Ballesteros Ares, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Zapatero, Omar | 0 | ESP |
| 6 | Monzon Rodero, Marco | 0 | ESP | ½-½ | Anton Monzon, Nike | 0 | ESP |
| 11 | Pons Benitez, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Mira Gude, Santiago | 0 | ESP |
| 14 | Barrio Peral, Mario | 0 | ESP | 0 | |||
| 15 | Lopez Barrios, Aitana | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CLARET (2022-04-02 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Gallardo Vicente, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Zapatero, Omar | 0 | ESP |
| 7 | Zamora Gil, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Monzon Rodero, Marco | 0 | ESP |
| 11 | Torres Liviapoma, Derek A. | 0 | ESP | ½-½ | Pons Benitez, Hugo | 0 | ESP |
| 14 | Barrio Peral, Mario | 0 | ESP | 0 | |||
| 15 | Lopez Barrios, Aitana | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CLARET (2022-04-02 - 17:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Rodriguez Zapatero, Omar | 0 | ESP | 0-1 | Ballesteros Ares, Alejandro | 0 | ESP |
| 8 | Monzon Rodero, Marco | 0 | ESP | 1-0 | Gutiez Contreras, Jesus | 0 | ESP |
| 10 | Anton Monzon, Nike | 0 | ESP | 1-0 | Pons Benitez, Hugo | 0 | ESP |
| 14 | Barrio Peral, Mario | 0 | ESP | 0 | |||
| 15 | Lopez Barrios, Aitana | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CLARET (2022-04-02 - 16:55) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Rodriguez Zapatero, Omar | 0 | ESP | 1-0 | Callejo Perez, Jimena | 0 | ESP |
| 5 | Gallardo Vicente, Alejandro | 0 | ESP | 1-0 | Monzon Rodero, Marco | 0 | ESP |
| 7 | Pons Benitez, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Juez Cano, Alonso | 0 | ESP |
| 14 | Barrio Peral, Mario | 0 | ESP | 0 | |||
| 15 | Lopez Barrios, Aitana | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CLARET (2022-04-02 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Monzon Rodero, Marco | 0 | ESP | 0-1 | Ballesteros Ares, Alejandro | 0 | ESP |
| 5 | Pons Benitez, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Hernanz Vega, Marcela | 0 | ESP |
| 6 | Juez Cano, Alonso | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Zapatero, Omar | 0 | ESP |
| 14 | Barrio Peral, Mario | 0 | ESP | 0 | |||
| 15 | Lopez Barrios, Aitana | 0 | ESP | 0 | |||