Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak SIMON DE COLONIA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | Mwns | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | Ortiz Munoz, Leo | ESP | 0,0 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | SIMON DE COLONIA | |
| 28 | 18 | Sanchez Rincon, Sergio | ESP | 0,0 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | SIMON DE COLONIA | |
| 29 | 19 | Tejedor Sanz, Sergio | ESP | 0,0 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | SIMON DE COLONIA |
SIMON DE COLONIA-eko jokalariak
SIMON DE COLONIA jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-04-02 - 19:20) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Ortiz Munoz, Leo | 0 | ESP | 0 | |||
| 17 | Sanchez Rincon, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Tejedor Sanz, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
SIMON DE COLONIA jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-04-02 - 18:55) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Ortiz Munoz, Leo | 0 | ESP | 0 | |||
| 17 | Sanchez Rincon, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Tejedor Sanz, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
SIMON DE COLONIA jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-04-02 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Ortiz Munoz, Leo | 0 | ESP | 0 | |||
| 17 | Sanchez Rincon, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Tejedor Sanz, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
SIMON DE COLONIA jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-04-02 - 17:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Ortiz Munoz, Leo | 0 | ESP | 0 | |||
| 17 | Sanchez Rincon, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Tejedor Sanz, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
SIMON DE COLONIA jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-04-02 - 16:55) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Ortiz Munoz, Leo | 0 | ESP | 0 | |||
| 17 | Sanchez Rincon, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Tejedor Sanz, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
SIMON DE COLONIA jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-04-02 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Ortiz Munoz, Leo | 0 | ESP | 0 | |||
| 17 | Sanchez Rincon, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Tejedor Sanz, Sergio | 0 | ESP | 0 | |||