Información del jugador
Federación: AND ARG CZE ESP FID USA VEN Todos
Origen/Club: Alaquas Alto Palancia Ateneo Marítimo Basilio C.A. Lorca C.A. Oropesa Camp de Morvedre Camp de Turia Capablanca Cullera Dama Negra Dama Roja Edapa El Prat Lliria GB Eva Manises Massanassa Massanasssa Meliana Mislata Monteolivete Quart Sueca Tabiya Alcoy Teruel Xativa Todos
Jugadores y clasificaciones de Alaquas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH-C1 | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | Cortes Jimenez, Antonio | ESP | 5,5 | 26.5 | 24.0 | 1738 | 0 | 24508403 | 0 | Alaquas | |
| 29 | 11 | Martinez Villena, David | ESP | 4,0 | 26.5 | 24.0 | 1903 | 0 | 2284022 | 0 | Alaquas | |
| 39 | 26 | Cabrera Piqueres, Vicente | ESP | 4,0 | 20.5 | 18.5 | 1752 | 0 | 2246899 | 0 | Alaquas |
Jugadores de Alaquas
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Alaquas (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Benitez Lopez, Julio | 1843 | ESP | 0-1 | Cortes Jimenez, Antonio | 1738 | ESP |
| 9 | Donoso Mari, Javier | 1639 | ESP | 1-0 | Martinez Villena, David | 1903 | ESP |
| 19 | Cabrera Piqueres, Vicente | 1752 | ESP | 1-0 | Refuerzo, Hilbert J | 1661 | CZE |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Alaquas (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Martinez Villena, David | 1903 | ESP | 0-1 | Gomez Calomarde, Saul | 2031 | ESP |
| 7 | Cortes Jimenez, Antonio | 1738 | ESP | 1-0 | Sheinkman, Mikhail | 1587 | FID |
| 21 | Lopez Oliva, Vicente | 1629 | ESP | ½-½ | Cabrera Piqueres, Vicente | 1752 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Alaquas (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Montoya Hernandez, Ramon | 1756 | ESP | 0-1 | Martinez Villena, David | 1903 | ESP |
| 15 | Cortes Jimenez, Antonio | 1738 | ESP | 1-0 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio | 1773 | ESP |
| 17 | Cabrera Piqueres, Vicente | 1752 | ESP | ½-½ | Casanova Espona, Ignacio | 1630 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Alaquas (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Boluda Costa, Julen | 1875 | ESP | 1-0 | Cortes Jimenez, Antonio | 1738 | ESP |
| 11 | Martinez Villena, David | 1903 | ESP | 1-0 | Giarratana, Miguel | 1682 | ESP |
| 26 | Puchades Lanuza, Aitana | 1488 | ESP | 0-1 | Cabrera Piqueres, Vicente | 1752 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Alaquas (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Cortes Jimenez, Antonio | 1738 | ESP | 1-0 | Rios Sanchez, Alberto | 1545 | ESP |
| 15 | Refuerzo, Hilbert J | 1661 | CZE | 0-1 | Martinez Villena, David | 1903 | ESP |
| 34 | Cabrera Piqueres, Vicente | 1752 | ESP | 1-0 | Esteban Martin, Santiago | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Alaquas (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Gevorgyan, Saten | 1429 | ESP | ½-½ | Cortes Jimenez, Antonio | 1738 | ESP |
| 25 | Martinez Villena, David | 1903 | ESP | 1-0 | Pla Martinez, Oscar | 1508 | ESP |
| 28 | Yekhtaryan Manucharyan, Samuel | 1444 | ESP | 1-0 | Cabrera Piqueres, Vicente | 1752 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Alaquas (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Sheinkman, Mikhail | 1587 | FID | 1-0 | Martinez Villena, David | 1903 | ESP |
| 26 | Cabrera Piqueres, Vicente | 1752 | ESP | 0-1 | Gevorgyan, Saten | 1429 | ESP |
| 28 | Cortes Jimenez, Antonio | 1738 | ESP | 1-0 | Llopis Arrabal, Aitana | 1404 | AND |