Informazioa
Federazioa: AND ARG CZE ESP FID USA VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Alto Palancia Ateneo Marítimo Basilio C.A. Lorca C.A. Oropesa Camp de Morvedre Camp de Turia Capablanca Cullera Dama Negra Dama Roja Edapa El Prat Lliria GB Eva Manises Massanassa Massanasssa Meliana Mislata Monteolivete Quart Sueca Tabiya Alcoy Teruel Xativa Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Meliana
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH-C1 | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Guillem Mora, Carlos | ESP | 6,0 | 34.0 | 30.5 | 1946 | 0 | 22273840 | 0 | Meliana | |
| 16 | 44 | Donoso Mari, Javier | ESP | 5,0 | 26.0 | 24.0 | 1639 | 0 | 54534518 | 0 | Meliana | |
| 20 | 22 | Brisa Vega, Pablo | ESP | 4,5 | 23.5 | 22.0 | 1782 | 0 | 32064624 | 0 | Meliana | |
| 38 | 58 | Perez Moya, Aitor | ESP | 4,0 | 20.5 | 20.5 | 1520 | 0 | 54705517 | 0 | Meliana |
Meliana-eko jokalariak
Meliana jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Guillem Mora, Carlos | 1946 | ESP | 1-0 | Gomez Calomarde, Saul | 2031 | ESP |
| 9 | Donoso Mari, Javier | 1639 | ESP | 1-0 | Martinez Villena, David | 1903 | ESP |
| 14 | Brisa Vega, Pablo | 1782 | ESP | 1-0 | Rios Sanchez, Alberto | 1545 | ESP |
| 22 | Sanchez Martinez, Jose Miguel | 1725 | ESP | 0-1 | Perez Moya, Aitor | 1520 | ESP |
Meliana jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2347 | ESP | 1-0 | Guillem Mora, Carlos | 1946 | ESP |
| 18 | Ibarra Aires, Jose Mariano | 1738 | ESP | 0-1 | Donoso Mari, Javier | 1639 | ESP |
| 20 | Roldan Castellanos, Angel | 1672 | ESP | 0-1 | Brisa Vega, Pablo | 1782 | ESP |
| 32 | Perez Moya, Aitor | 1520 | ESP | 1-0 | Slesarev, Kirill | 1438 | ESP |
Meliana jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Boluda Costa, Julen | 1875 | ESP | 0-1 | Guillem Mora, Carlos | 1946 | ESP |
| 14 | Brisa Vega, Pablo | 1782 | ESP | 0-1 | Munoz Dodin, Jordi | 1653 | ESP |
| 16 | Donoso Mari, Javier | 1639 | ESP | 1-0 | Sala Esquiva, Miguel | 1809 | ESP |
| 25 | Giarratana, Miguel | 1682 | ESP | 1-0 | Perez Moya, Aitor | 1520 | ESP |
Meliana jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Guillem Mora, Carlos | 1946 | ESP | 1-0 | Catalan Tatay, Jose | 1750 | ESP |
| 4 | Hernandez Lopez, Alberto | 1968 | ESP | 1-0 | Brisa Vega, Pablo | 1782 | ESP |
| 25 | Perez Moya, Aitor | 1520 | ESP | 1-0 | Granell Sansaturnino, Jorge | 1795 | ESP |
| 33 | Donoso Mari, Javier | 1639 | ESP | 1-0 | Harutyunyan Shahinyan, Arman | 1476 | ESP |
Meliana jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Lopez Cervera, Marcos | 1726 | ESP | 0-1 | Guillem Mora, Carlos | 1946 | ESP |
| 12 | Brisa Vega, Pablo | 1782 | ESP | 1-0 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio | 1773 | ESP |
| 17 | WFM Patino Garcia, Corals | 1865 | VEN | 1-0 | Donoso Mari, Javier | 1639 | ESP |
| 25 | Nardi, Hector | 1721 | ARG | 1-0 | Perez Moya, Aitor | 1520 | ESP |
Meliana jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Guillem Mora, Carlos | 1946 | ESP | 1-0 | Soliva Ruiz, Ramon | 1718 | ESP |
| 20 | Klitochenko, Luka | 0 | ESP | 0-1 | Brisa Vega, Pablo | 1782 | ESP |
| 32 | Donoso Mari, Javier | 1639 | ESP | 1-0 | Esteban Martin, Adolfo | 0 | ESP |
| 41 | Perez Moya, Aitor | 1520 | ESP | 1-0 | Sebastian Cerezo, Eidan | 0 | ESP |
Meliana jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-04-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio | 2037 | ESP | 1-0 | Donoso Mari, Javier | 1639 | ESP |
| 7 | Del Campo Hernandez, Angel | 1595 | ESP | 0-1 | Guillem Mora, Carlos | 1946 | ESP |
| 16 | Benitez Lopez, Julio | 1843 | ESP | 1-0 | Perez Moya, Aitor | 1520 | ESP |
| 22 | Brisa Vega, Pablo | 1782 | ESP | ½-½ | Serrador Tabernero, Ferran | 1472 | ESP |