Informazioa
Jatorria/Kluba: Alcaudete de la Jara Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Caces Ciudad Naranco Ensidesa Escaque 19 Gijon Gijon 64 Grupo 64 Grupo Bazan Grupo Covadonga La Felguera La Ifrera Langreo Liendo Mieres Mieres del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Pielagos Pozuelo Salcedo Santander Siero Solvay Torres Blancas Universidad Oviedo Valdesva Vetusta Zaragoza Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Alfil
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | BucM | Cmlt | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | Prieto Gallardo, Francisco | ESP | 4,5 | 34.0 | 37.0 | 17.50 | 27.5 | 22.5 | 1856 | 0 | 1969 | 2258072 | 0 | Alfil | |
| 38 | 24 | Martin Manzano, Antonio | ESP | 4,0 | 33.0 | 35.0 | 12.50 | 26.5 | 21.0 | 1736 | 0 | 1959 | 2256878 | 0 | Alfil | |
| 43 | 19 | Fernandez Campos, Jose Carlos | ESP | 4,0 | 31.0 | 33.0 | 13.00 | 25.0 | 19.0 | 1836 | 0 | 1969 | 2274817 | 0 | Alfil |
Alfil-eko jokalariak
Alfil jokalarientzako 8. txandako partidak (2022-07-09 - 20:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Prieto Gallardo, Francisco | 1856 | ESP | 0-1 | Villar Piriz, Adrian | 1649 | ESP |
| 15 | Enguita Ibarra, Hugo | 1546 | ESP | 1-0 | Fernandez Campos, Jose Carlos | 1836 | ESP |
| 25 | Martin Manzano, Antonio | 1736 | ESP | 1-0 | Sanchez Huerga, Aser | 1366 | ESP |
Alfil jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-07-09 - 19:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Fernandez Campos, Jose Carlos | 1836 | ESP | 0-1 | Menendez Rey, Francisco Javier | 2088 | ESP |
| 13 | Suarez Alvarez, Miguel | 1587 | ESP | 0-1 | Prieto Gallardo, Francisco | 1856 | ESP |
| 19 | Martinez Ramos, Paula | 1489 | ESP | 1-0 | Martin Manzano, Antonio | 1736 | ESP |
Alfil jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-07-09 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Prieto Gallardo, Francisco | 1856 | ESP | 0-1 | Garcia Perez, Javier | 2076 | ESP |
| 15 | Tena Herruzo, Luis Felipe | 1577 | ESP | 0-1 | Fernandez Campos, Jose Carlos | 1836 | ESP |
| 17 | Martin Manzano, Antonio | 1736 | ESP | 0-1 | Siscar Conill, Aitor | 1536 | ESP |
Alfil jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-07-09 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | FM Martin Fuentes, Alberto | 2365 | ESP | 1-0 | Martin Manzano, Antonio | 1736 | ESP |
| 13 | Prieto Gallardo, Francisco | 1856 | ESP | 1-0 | Alvarez Fernandez, Jose Manuel | 1533 | ESP |
| 20 | Fernandez Campos, Jose Carlos | 1836 | ESP | 1-0 | Vallina Campillo, Miguel Angel | 1521 | ESP |
Alfil jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-07-09 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Martin Manzano, Antonio | 1736 | ESP | 1-0 | Perez Ares, Jose Dario | 1456 | ESP |
| 19 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1381 | ESP | 0-1 | Prieto Gallardo, Francisco | 1856 | ESP |
| 28 | Palacios Agueria, Luis | 1315 | ESP | 0-1 | Fernandez Campos, Jose Carlos | 1836 | ESP |
Alfil jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-07-09 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Garcia Perez, Javier | 2076 | ESP | 1-0 | Martin Manzano, Antonio | 1736 | ESP |
| 11 | Martinez Ramos, Paula | 1489 | ESP | 1-0 | Prieto Gallardo, Francisco | 1856 | ESP |
| 17 | Fernandez Campos, Jose Carlos | 1836 | ESP | 0-1 | Martinez Hurtado,Manuel | 1460 | ESP |
Alfil jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-07-09 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | Prieto Gallardo, Francisco | 1856 | ESP | ½-½ | Siscar Conill, Aitor | 1536 | ESP |
| 18 | Martin Manzano, Antonio | 1736 | ESP | 1-0 | Junquera Guerrero, David | 1434 | ESP |
| 28 | Biempica Marin, Alvaro | 1257 | ESP | 0-1 | Fernandez Campos, Jose Carlos | 1836 | ESP |
Alfil jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-07-09 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Gomez Falagan, Hugo | 1357 | ESP | 0-1 | Prieto Gallardo, Francisco | 1856 | ESP |
| 19 | Fernandez Campos, Jose Carlos | 1836 | ESP | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1342 | ESP |
| 24 | Simon de Castro, Claudia | 1275 | ESP | 0-1 | Martin Manzano, Antonio | 1736 | ESP |