Información del jugador
Federación: AND AUS BEL CHN COL ESP FID FRA GEO GER IND IRL ITA MAR POR ROU USA VEN Todos
Origen/Club: ASSSA Enric Valor Agia Alaquàs Alberic Alborache Almansa Almussafes Alonis Andorra Andreu Paterna Ateneo Marítimo Benetússer Benimodo Blanchardstown Borgomanero Burjassot CD Basilio Calpe Camp de Morvedre Capablanca Cullera Castell de Riba-roja Chessngo Cheste China Crelel Dama Roja EDAPA EERB L'Agricultura EVA Manises El Ejido Escacs Xàtiva Escola Castelló Fast Carlet Fomento Gandia Frankfurt Gambito Benimaclet Georgia Germany Gestalguinos Independiente India Jaque Mate Torrent Kasparov kids La Primitiva Xàtiva Manuel Eduardo Pérez Marruecos Marshall Chess Club Meliana Mercantil Castellón Moncada Monteolivete Motilla Alzira Ollería Oropesa del Mar Portugal Quart Rafa Bayarri Roquetas de Mar Rumania Silla Integrant Talaia de Altea Torrefiel Utiel Vila-real Xàbia Todos
Jugadores y clasificaciones de GER
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 40 | Stockter, Jasper Enno | GER | 5,5 | 9 | 42.5 | 45.5 | 1823 | 23.5 | 0.0 | 1829 | 12957291 | Germany | |
| 24 | 17 | Grozea, Filip | GER | 5,5 | 9 | 41.0 | 45.0 | 1800 | 24.0 | 0.0 | 1882 | 12958450 | Germany | |
| 131 | 72 | Heid, Magdalene | GER | 2,0 | 8 | 30.5 | 32.5 | 1644 | 5.3 | 0.0 | 1720 | 16276957 | Frankfurt |
Jugadores de GER
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de GER (2025-07-13 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 1997 | VEN | 1-0 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER |
| 17 | Grozea, Filip | 1882 | GER | 1-0 | Quesada Yeguas, Francisco Javier | 1770 | ESP |
| 79 | Heid, Magdalene | 1720 | GER | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de GER (2025-07-12 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER | 1-0 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1948 | ESP |
| 28 | Martinez Segui, Joan | 1680 | ESP | 0-1 | Grozea, Filip | 1882 | GER |
| 54 | Heid, Magdalene | 1720 | GER | 0-1 | Cortes Recaman, Manuel | 1478 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de GER (2025-07-11 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER | 0-1 | Viudes Serra, Aaron | 1855 | ESP |
| 19 | Grozea, Filip | 1882 | GER | 0-1 | Gurubaran Raghuraman | 1765 | IND |
| 49 | Penarrubia Gil, Aitor | 1450 | ESP | 1-0 | Heid, Magdalene | 1720 | GER |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de GER (2025-07-10 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Carneiro, Noah | 1828 | USA | 1-0 | Grozea, Filip | 1882 | GER |
| 13 | Verdejo Ruiz, Juan | 1858 | ESP | 0-1 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER |
| 52 | Heid, Magdalene | 1720 | GER | ½-½ | Perez Roman, Manuel | 1570 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de GER (2025-07-09 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Grozea, Filip | 1882 | GER | 0-1 | CM Reig Albero, Ferran | 1979 | ESP |
| 15 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER | ½-½ | Sanchez Lake, Alvaro | 1864 | ESP |
| 42 | Gevorgyan, Saten | 1510 | ESP | 1-0 | Heid, Magdalene | 1720 | GER |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de GER (2025-07-08 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | WCM Muratet Carmona, Julia | 1854 | AND | 0-1 | Grozea, Filip | 1882 | GER |
| 25 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1668 | ESP | 0-1 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER |
| 55 | Almenar Garcia, Fernando | 0 | ESP | --+ | Heid, Magdalene | 1720 | GER |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de GER (2025-07-07 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER | 0-1 | Nevado Jimenez, Sergio | 1913 | ESP |
| 8 | Grozea, Filip | 1882 | GER | ½-½ | Junc, Ioan-Stefan | 1775 | ROU |
| 47 | Heid, Magdalene | 1720 | GER | 0-1 | Fornas Bellido, Rafael | 1609 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de GER (2025-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1781 | ESP | 0-1 | Grozea, Filip | 1882 | GER |
| 27 | Minde, Joan | 1416 | FRA | 0-1 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER |
| 41 | Sales Galindo, Santiago | 1527 | ESP | ½-½ | Heid, Magdalene | 1720 | GER |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de GER (2025-07-05 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Heid, Magdalene | 1720 | GER | 0-1 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 2036 | ESP |
| 16 | Grozea, Filip | 1882 | GER | 1-0 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1668 | ESP |
| 38 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER | 1-0 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP |