Informazioa
Federazioa: AND AUS BEL CHN COL ESP FID FRA GEO GER IND IRL ITA MAR POR ROU USA VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Agia Alaquàs Alberic Alborache Almansa Almussafes Alonis Andorra Andreu Paterna Ateneo Marítimo Benetússer Benimodo Blanchardstown Borgomanero Burjassot CD Basilio Calpe Camp de Morvedre Capablanca Cullera Castell de Riba-roja Chessngo Cheste China Crelel Dama Roja EDAPA EERB L'Agricultura EVA Manises El Ejido Escacs Xàtiva Escola Castelló Fast Carlet Fomento Gandia Frankfurt Gambito Benimaclet Georgia Germany Gestalguinos Independiente India Jaque Mate Torrent Kasparov kids La Primitiva Xàtiva Manuel Eduardo Pérez Marruecos Marshall Chess Club Meliana Mercantil Castellón Moncada Monteolivete Motilla Alzira Ollería Oropesa del Mar Portugal Quart Rafa Bayarri Roquetas de Mar Rumania Silla Integrant Talaia de Altea Torrefiel Utiel Vila-real Xàbia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Torrefiel
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 106 | Torrijos Alhambra, Julian | ESP | 4,0 | 9 | 34.0 | 36.0 | 1583 | 12.5 | 0.0 | 1564 | 22231170 | Torrefiel | |
| 89 | 88 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | ESP | 4,0 | 8 | 32.5 | 36.5 | 1641 | 12.3 | 0.0 | 1660 | 54745071 | Torrefiel | |
| 126 | 89 | Lardin Quintanilla, Eusebio | ESP | 2,5 | 8 | 30.0 | 32.5 | 1577 | 7.3 | 0.0 | 1648 | 32042450 | Torrefiel |
Torrefiel-eko jokalariak
Torrefiel jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-07-13 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 42 | Ferrario, Paola | 1534 | ESP | 0-1 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP |
| 46 | Torrijos Alhambra, Julian | 1564 | ESP | 1-0 | Beltran Gamon, Pablo | 0 | ESP |
| 78 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP | 0 | |||
Torrefiel jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-07-12 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 42 | Prieto Iniguez, Diego | 1715 | ESP | 1-0 | Torrijos Alhambra, Julian | 1564 | ESP |
| 51 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP | ½-½ | Sanchis Almagro, Jesus | 1470 | ESP |
| 52 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP | 1-0 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP |
Torrefiel jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-07-11 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 40 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP | 0-1 | Quesada Yeguas, Francisco Javier | 1770 | ESP |
| 48 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP | 0-1 | Albert Orti, Carles | 1505 | ESP |
| 57 | Torrijos Alhambra, Julian | 1564 | ESP | 1-0 | Pérez Martínez, Carlos 2007 | 0 | ESP |
Torrefiel jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-07-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 30 | Cummins, Finn | 1837 | IRL | 1-0 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP |
| 55 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | 0-1 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP |
| 57 | Alonso Leon, Jose | 1417 | ESP | 0-1 | Torrijos Alhambra, Julian | 1564 | ESP |
Torrefiel jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-07-09 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 44 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP | 1-0 | Minde, Heloise | 1510 | FRA |
| 45 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP | 0-1 | Albert Orti, Carles | 1505 | ESP |
| 52 | Torrijos Alhambra, Julian | 1564 | ESP | 0-1 | Penarrubia Gil, Aitor | 1450 | ESP |
Torrefiel jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-07-08 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 44 | Mulet Salva, Jeroni | 1785 | ESP | 1-0 | Torrijos Alhambra, Julian | 1564 | ESP |
| 56 | Maslinski, Daniel Igor | 0 | ESP | 0-1 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP |
| 71 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP | = | |||
Torrefiel jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-07-07 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 26 | Viudes Serra, Aaron | 1855 | ESP | 1-0 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP |
| 49 | Torrijos Alhambra, Julian | 1564 | ESP | ½-½ | Pascual Forner, Carlos | 1668 | ESP |
| 50 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP | 0-1 | Marchuet Martinez, Borja | 0 | ESP |
Torrefiel jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 29 | Verdejo Ruiz, Juan | 1858 | ESP | 1-0 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP |
| 39 | Montoliu Cervero, Angel | 1756 | ESP | ½-½ | Torrijos Alhambra, Julian | 1564 | ESP |
| 52 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP | 1-0 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP |
Torrefiel jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-07-05 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Renard, Esteban | 1879 | BEL | 1-0 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP |
| 19 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP | ½-½ | Munoz Aparici, Juan | 1864 | ESP |
| 33 | Torrijos Alhambra, Julian | 1564 | ESP | 0-1 | Antonino Dunai, Daniel | 1839 | ESP |