Información del jugador
Federación: ARG CHI COL CUB ESP EST FID FRA KAZ PER POL SRB UKR VEN Todos
Origen/Club: Alaquàs Alberic Alborache Amposta Andreu Paterna Basilio Benimodo Camp de Morvedre Castillo de Marines Círculo Mercantil Dama Negra Dama Roja EDAPA EVA Manises Estonia FIDE Gambito Benimacle Gambito Benimaclet Kazajistan La Creu La Vila Marines Meliana Mislata Monteolivete Polonia Quart Silla Ucrania Utiel Villalba 64 Xeraco Zugzwang Todos
Jugadores y clasificaciones de FID
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DE | WIN | BPG | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 57 | Zhukov, Roman | FID | 6,5 | 42.0 | 45.5 | 30.75 | 0 | 6 | 5 | 1785 | 0 | 2011 | 13527690 | 0 | FIDE | |
| 80 | 83 | Razhnou, Lev | FID | 3,5 | 37.0 | 39.5 | 13.25 | 0 | 3 | 5 | 1617 | 0 | 2013 | 13530119 | 0 | FIDE | |
| 91 | 104 | Razhnova, Aryna | FID | 3,0 | 30.0 | 32.5 | 9.50 | 0 | 3 | 5 | 1405 | 0 | 2011 | 13534831 | 0 | FIDE |
Jugadores de FID
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de FID (2024-06-30 - 13:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2112 | ESP | 0-1 | Zhukov, Roman | 1785 | FID |
| 44 | Miranda Calvo, Max | 1656 | ESP | 1-0 | Razhnova, Aryna | 1405 | FID |
| 47 | Razhnou, Lev | 1617 | FID | 1-0 | Esteban Martin, Santiago | 1471 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de FID (2024-06-30 - 13:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Zhukov, Roman | 1785 | FID | 1-0 | Bercaru, Vlad Ionut | 2012 | ESP |
| 39 | Razhnova, Aryna | 1405 | FID | 0-1 | Ibarra Aires, Jose Mariano | 1732 | ESP |
| 41 | Ballester Sanz, Joaquin | 1988 | ESP | 1-0 | Razhnou, Lev | 1617 | FID |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de FID (2024-06-30 - 12:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Hernandez Lopez, Alberto | 1962 | ESP | 0-1 | Zhukov, Roman | 1785 | FID |
| 37 | Sanhermelando Rodriguez, Luis | 1696 | ESP | 1-0 | Razhnou, Lev | 1617 | FID |
| 46 | Palencia Dominguez, Francisco Ju | 1672 | ESP | 0-1 | Razhnova, Aryna | 1405 | FID |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de FID (2024-06-30 - 12:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Razhnou, Lev | 1617 | FID | 0-1 | Hernandez Lopez, Alberto | 1962 | ESP |
| 29 | Zhukov, Roman | 1785 | FID | 1-0 | Escoffier, Eli | 1535 | ESP |
| 47 | Sebastian Bou, Ricardo Francisco | 1572 | ESP | 0-1 | Razhnova, Aryna | 1405 | FID |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de FID (2024-06-30 - 11:55) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2083 | ESP | 1-0 | Zhukov, Roman | 1785 | FID |
| 38 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1808 | ESP | 0-1 | Razhnou, Lev | 1617 | FID |
| 47 | Razhnova, Aryna | 1405 | FID | 0-1 | Pardo Martinez, Jose Joaquin | 1645 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de FID (2024-06-30 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 27 | Zhukov, Roman | 1785 | FID | 1-0 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1808 | ESP |
| 28 | Razhnou, Lev | 1617 | FID | 0-1 | Magi, Ramon | 1602 | EST |
| 42 | Nardi, Hector | 1710 | ARG | 1-0 | Razhnova, Aryna | 1405 | FID |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de FID (2024-06-30 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 1997 | ESP | 1-0 | Razhnou, Lev | 1617 | FID |
| 38 | Razhnova, Aryna | 1405 | FID | 0-1 | Morenilla Rocher, Fernando | 1818 | ESP |
| 41 | Canales Farfan, Salvador | 1821 | CHI | 0-1 | Zhukov, Roman | 1785 | FID |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de FID (2024-06-30 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | Razhnou, Lev | 1617 | FID | 1-0 | Casanova Espona, Ignacio | 1649 | ESP |
| 33 | Zhukov, Roman | 1785 | FID | ½-½ | Magi, Ramon | 1602 | EST |
| 50 | Nieva Martinez, Juan Francisco | 1672 | ESP | 0-1 | Razhnova, Aryna | 1405 | FID |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de FID (2024-06-30 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2365 | CUB | 1-0 | Zhukov, Roman | 1785 | FID |
| 30 | Perez Garcia, Jose Miguel | 1989 | ESP | ½-½ | Razhnou, Lev | 1617 | FID |
| 51 | Razhnova, Aryna | 1405 | FID | 0-1 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1848 | ESP |