Informació de jugador
Filtre per federació: ARG CHI COL CUB ESP EST FID FRA KAZ PER POL SRB UKR VEN Tots
Filtre per origen: Alaquàs Alberic Alborache Amposta Andreu Paterna Basilio Benimodo Camp de Morvedre Castillo de Marines Círculo Mercantil Dama Negra Dama Roja EDAPA EVA Manises Estonia FIDE Gambito Benimacle Gambito Benimaclet Kazajistan La Creu La Vila Marines Meliana Mislata Monteolivete Polonia Quart Silla Ucrania Utiel Villalba 64 Xeraco Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Xeraco
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DE | WIN | BPG | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 39 | Sanleon Pravisano, Nieves | ESP | 5,0 | 40.5 | 44.0 | 19.50 | 0 | 5 | 4 | 1935 | 0 | 2004 | 32088590 | 0 | Xeraco | |
| 36 | 25 | WFM | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 5,0 | 40.0 | 43.0 | 22.50 | 0 | 5 | 5 | 2077 | 0 | 2004 | 32070934 | 0 | Xeraco |
| 62 | 68 | Tomas Parra, Samuel | ESP | 4,0 | 39.5 | 41.5 | 15.00 | 0 | 4 | 4 | 1715 | 0 | 2007 | 24560332 | 0 | Xeraco |
Emparellaments de jugador per Xeraco
Emparellaments de la ronda 9 per Xeraco (2024-06-30 - 13:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Munoz Aparici, Juan | 1848 | ESP | 0-1 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2077 | ESP |
| 26 | Tomas Parra, Samuel | 1715 | ESP | 0-1 | CM Salgado Lopez, Oscar | 1982 | ESP |
| 29 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1935 | ESP | 1-0 | Penades Ordaz, Miguel | 1746 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per Xeraco (2024-06-30 - 13:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1963 | ESP | 1-0 | Tomas Parra, Samuel | 1715 | ESP |
| 24 | Hernandez Gonzalez, Jairo | 1835 | ESP | 1-0 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1935 | ESP |
| 30 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2077 | ESP | 1-0 | Nardi, Hector | 1710 | ARG |
Emparellaments de la ronda 7 per Xeraco (2024-06-30 - 12:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1935 | ESP | 0-1 | IM Bressac, Stephane | 2335 | FRA |
| 23 | Garces Mestre, David | 1760 | ESP | 1-0 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2077 | ESP |
| 29 | Tomas Parra, Samuel | 1715 | ESP | 1-0 | Romero Barkouk, Rayan | 1857 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Xeraco (2024-06-30 - 12:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2077 | ESP | 0-1 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1906 | ESP |
| 23 | Miranda Calvo, Max | 1656 | ESP | 0-1 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1935 | ESP |
| 42 | Esteban Escriva, Nil | 1494 | ESP | 0-1 | Tomas Parra, Samuel | 1715 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xeraco (2024-06-30 - 11:55) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2365 | CUB | 1-0 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2077 | ESP |
| 13 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1935 | ESP | 0-1 | FM Ibanez Aullana, Ramon | 2151 | ESP |
| 30 | Tomas Parra, Samuel | 1715 | ESP | 0-1 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1848 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xeraco (2024-06-30 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2077 | ESP | 0-1 | FM Luque Saiz, Andres | 2341 | ESP |
| 24 | Soto, Diego | 1953 | COL | 1-0 | Tomas Parra, Samuel | 1715 | ESP |
| 25 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1935 | ESP | 1-0 | Chavero Escamilla, Pablo | 1510 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xeraco (2024-06-30 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | IM Granero Roca, Antonio | 2330 | ESP | 0-1 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2077 | ESP |
| 24 | Ibarra Aires, Jose Mariano | 1732 | ESP | 0-1 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1935 | ESP |
| 27 | Tomas Parra, Samuel | 1715 | ESP | 1-0 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 1893 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Xeraco (2024-06-30 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1935 | ESP | 0-1 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2338 | ESP |
| 25 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2077 | ESP | 1-0 | Chavero Escamilla, Pablo | 1510 | ESP |
| 43 | Server Olivares, Jaime Javier | 1488 | ESP | 0-1 | Tomas Parra, Samuel | 1715 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Xeraco (2024-06-30 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Tomas Parra, Samuel | 1715 | ESP | 0-1 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2214 | VEN |
| 25 | Sanchez Baeza, Raul | 1668 | ESP | 0-1 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2077 | ESP |
| 39 | Escoffier, Eli | 1535 | ESP | 0-1 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1935 | ESP |