PROVINCIAL INFANTIL DEPORTE BASE 2020

Miguelturra, from 2020-01-19 to 2020-02-09

Chief Arbiter: AN David Cruz Garcia (Id FIDE: 22251367)
Rate of play: 50 minutes with 5 second increment from move 1

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Origin
1 Lara Mezcua, Alonso ESP 1540 1545 54593115 37883 C.A. Tomelloso
2 Collado Alcolado, Angel ESP 1527 1550 54582555 36736 EMD Alcazar
3 Diaz Lopez, Santiago David ESP 1459 1473 24515922 33250 Ayto. Valdepeñas
4 Sierra Lopez, Yeray ESP 1386 1380 54588154 36662 Ayto. Valdepeñas
5 Mahajub Sidi Abas, Lgalia ESP 1327 1323 54546389 34633 Ayto. Miguelturra
6 Badillo Alcaide, Marcos ESP 1235 1229 54537525 37794 Ayto. Valdepeñas
7 Martinez Sevilla, Francisco Javier ESP 1228 1211 54542863 36472 C.A. Tomelloso
8 Belda Martinez, Sergio ESP 1221 1198 54537533 35881 C.A. Tomelloso
9 Garcia Villoldo, Ruben ESP 1199 1211 54582628 37857 C.A. Tomelloso
10 Jimenez Diaz, Juan ESP 1194 1175 54555809 34905 C.A. Tomelloso
11 Moreno Perona, Alvaro ESP 1127 1129 54537568 36040 C.A. Tomelloso
12 Dominguez Lozano, Adriana ESP 1119 1087 54539340 34333 C.A. Tomelloso
13 Lopez Risquez, Jose ESP 1057 1063 54727421 38434 Ayto. Valdepeñas
14 Rosado Poveda, Vicente ESP 1050 1047 54537622 35553 C.A. Tomelloso
15 Navarro Gonzalez, Alvaro ESP 1043 1043 24570214 36603 C.A. Tomelloso
16 Baos Merlo, Javier ESP 1038 1038 24537241 38409 Ayto. Valdepeñas
17 Lara Mezcua, Hector ESP 1021 1021 54726280 38433 C.A. Tomelloso
18 Cerceda Padilla, Monica ESP 1019 1037 54537436 36825 Ayto. Valdepeñas
19 Gonzalez Montalban, Antonio ESP 0 981 24542750 0 EMD Infantes
20 Martin Martinez, Daniel ESP 0 976 0 0 C.A. Ciudad Real
21 Piña Nuñez, Miguel ESP 0 973 0 0 C.A. Tomelloso
22 Gonzalez Perozo, Jose Miguel ESP 0 972 0 0 C.A. Tomelloso
23 Jimenez Daza, Beatriz ESP 0 971 24570109 0 C.A. Tomelloso
24 Rosado Poveda, Javier ESP 0 970 54542928 0 C.A. Tomelloso
25 Fernandez Antonaya, Cesar ESP 0 965 54720931 0 Ayto. Valdepeñas
26 Pintado Blanco, Diego ESP 0 964 0 0 EMD Campo de Criptan
27 Garcia Manso, Alfonso ESP 0 963 54546370 0 Ayto. Valdepeñas
28 Sanchez-Bermejo Garcia, Alex ESP 0 962 0 0 C.A. Ciudad Real
29 Navarro Serrano, Alonso ESP 0 961 0 0 C.A. Tomelloso
30 Gomez Ruiz, Pablo ESP 0 960 54726042 0 EMD Infantes
31 Lahoz Lopez, Gonzalo ESP 0 959 54555817 0 C.A. Tomelloso
32 Toledo Rojo, Nuria ESP 0 956 0 0 Ayto. Valdepeñas
33 Endrino Corrales, Ruben ESP 0 955 54546354 0 Ayto. Valdepeñas
34 Parra Campos, Omar ESP 0 953 54546400 0 Ayto. Valdepeñas
35 Gallego Ruiz, Ruben ESP 0 952 0 0 EMD Infantes
36 Romero Munoz, Alejandro ESP 0 951 54591678 0 EMD Alcazar
37 Parra Arenas, Alberto ESP 0 949 0 0 C.A. Tomelloso
38 Fernandez Tejada, Cristobal ESP 0 948 54553172 0 EMD Infantes
39 Molina Parra, Joaquin ESP 0 946 0 0 EMD Infantes
40 Stefan, Alecsandru Ioan ESP 0 945 54546427 0 C.A. Tomelloso
41 Duran Moncayo, Hugo ESP 0 943 54731941 0 EMD Infantes
42 Mezcua Costinas, Daniel ESP 0 942 0 0 C.A. Tomelloso
43 Pinilla Ruiz, Carmen ESP 0 940 0 0 EMD Daimiel
44 Alonso Rodriguez-Manz. Victoria ESP 0 938 0 0 EMD Campo de Criptan
45 Nova Garcia, Miguel Jose ESP 0 936 0 0 Ayto. Valdepeñas
46 Navarro Del Fresno, Miguel Angel ESP 0 935 0 0 Ayto. Miguelturra
47 Picazo Escobar, Miguel ESP 0 934 0 0 EMD Campo de Criptan
48 Muñoz Perez, Daniel ESP 0 932 54546397 0 Ayto. Valdepeñas
49 Opris Mateas, Benjamin Cristian ESP 0 930 0 0 C.A. Tomelloso
50 Chocano Garcia-Retamero, Alonso ESP 0 929 0 0 C.A. Ciudad Real
51 Dominguez Garcia, Carlos ESP 0 924 0 0 EDM Almagro
52 Perez Molero, Sara ESP 0 923 54546419 0 Ayto. Valdepeñas
53 Caraballo Garcia-Pardo, Mario ESP 0 920 0 0 EMD Daimiel
54 Diaz-Cabronero Simon, Alfonso ESP 0 919 0 0 EMD Daimiel
55 Arroyo Gascon, Cecilia ESP 0 917 0 0 EDM Almagro
56 Andujar Sevilla, Adrian ESP 0 916 0 0 C.A. Tomelloso
57 Serrano Sanz, David ESP 0 914 54720940 0 C.A. Tomelloso
58 Izquierdo Azaeda, Alejandro ESP 0 913 0 0 C.A. Tomelloso
59 Angulo Angulo, Rodrigo ESP 0 912 0 0 EMD Campo de Criptan
60 Prada Lopez, Sara ESP 0 906 0 0 Ayto. Valdepeñas
61 Vargas Mena, Cristian ESP 0 905 0 0 EMD Infantes
62 Calderon Viciconti, Eduardo ESP 0 902 0 0 Mª Inmaculada Puert.
63 Mezcua Costinas, Javier ESP 0 901 0 0 C.A. Tomelloso
64 Hamadi Malainin, Budda ESP 0 900 54723302 0 Ayto. Miguelturra
65 Diaz-Cabronero Simon, Rodrigo ESP 0 899 0 0 EMD Daimiel
66 Ortiz Herrero, Javier ESP 0 898 0 0 Ayto. Valdepeñas
67 Peña Fernandez, Pablo ESP 0 893 0 0 EMD Infantes
68 Soria Gonzalez, Jorge ESP 0 888 0 0 C.A. Tomelloso
69 Leon Mata, Bruno ESP 0 887 0 0 Ayto. Miguelturra
70 Dota Gelves, Angelo ESP 0 886 0 0 C.A. Tomelloso
71 Lopez Rodriguez, Santiago ESP 0 885 54727430 0 Ayto. Valdepeñas
72 Baños Paton, Arturo ESP 0 884 0 0 C.A. Tomelloso
73 Aliaga Martin, Jorge ESP 0 881 0 0 C.A. Tomelloso
74 Contreras Martinez, Javier ESP 0 879 0 0 EMD Infantes
75 Morallon Laguna, Alejandro ESP 0 877 0 0 Ayto. Valdepeñas
76 Palomar Garcia, Carlos ESP 0 876 0 0 Mª Inmaculada Puert.
77 Sanchez-Rey Garcia-Filoso, Raul ESP 0 872 0 0 C.A. Tomelloso
78 Gonzalez Tapiador, Izaskun ESP 0 868 0 0 Ayto. Miguelturra
79 Fernandez Calvache, Gonzalo ESP 0 860 54553164 0 EMD Infantes
80 Rodriguez Arias, Ricardo ESP 0 859 0 0 Ayto. Valdepeñas
81 Castellanos Garcia, Rafael ESP 0 857 0 0 C.A. Tomelloso
82 Prieto Toledano, Alejandro ESP 0 498 54727510 0 Ayto. Valdepeñas
83 Varea Martinez, Ana ESP 0 497 54586275 0 CEIP Jesus Nazareno
84 Sanchez Sanchez, Diego ESP 0 495 0 0 Ayto. Valdepeñas
85 Dominguez Lozano, Marino ESP 0 493 0 0 C.A. Tomelloso
86 Chinchilla Lopez, Guillermo ESP 0 492 54546346 0 Ayto. Valdepeñas
87 Sanchez-Rey Martinez, Ines ESP 0 489 0 0 C.A. Tomelloso
88 Gomez Diaz, Rodrigo ESP 0 487 0 0 C.A. Tomelloso
89 Marquina Galan, Sergio ESP 0 486 0 0 C.A. Tomelloso
90 Rodriguez Castellanos, Andres ESP 0 485 0 0 C.A. Tomelloso
91 Garcia Villoldo, Maria ESP 0 483 0 0 C.A. Tomelloso
92 Garcia-Astillero Gcia.-P, Sergio ESP 0 481 0 0 EMD Daimiel
93 Garcia-Astillero Gcia.-P, Angel ESP 0 477 0 0 EMD Daimiel
94 Prados Gonzalez, Dario ESP 0 474 0 0 Ayto. Valdepeñas
95 Jimenez Garcia, Alonso ESP 0 472 0 0 Ayto. Valdepeñas
96 Pacheco Diaz, Jorge ESP 0 453 0 0 C.A. Ciudad Real
97 Alegre Exposito, David ESP 0 0 0 0 EMD Daimiel
98 Alhambra Gomez, Miguel ESP 0 0 0 0 Ayto. Ruidera
99 Amador Horcajada, Jose Luis ESP 0 0 0 0 Ayto. Ruidera
100 Arias Riveira, Luis ESP 0 0 54732263 0 EMD Alcazar
101 Arias Ruiz, Pedro ESP 0 0 0 0 U.P. Membrilla
102 Arroyo Gonzalez, Jose Angel ESP 0 0 0 0 U.P. Membrilla
103 Becerra Torres, Ariadna ESP 0 0 0 0 C.A. Tomelloso
104 Beniche, Mouataz ESP 0 0 0 0 C.A. Tomelloso
105 Camacho Velasco, Alejandro ESP 0 0 0 0 Ayto. Valdepeñas
106 Caraballo Garcia-Pardo, Dario ESP 0 0 0 0 EMD Daimiel
107 Castiblanque Cuadra, Jesus ESP 0 0 0 0 EMD Campo de Criptan
108 Castro Tejado, Jorge ESP 0 0 0 0 Ayto. Miguelturra
109 Castro Tejado, Samuel ESP 0 0 0 0 Ayto. Miguelturra
110 Chaparro Bellon, Daniel ESP 0 0 0 0 U.P. Membrilla
111 Chaparro Bellon, Ivan ESP 0 0 0 0 U.P. Membrilla
112 De Toro Jimenez, Juan Bosco ESP 0 0 0 0 U.P. Membrilla
113 Diaz del Campo Porto, Claudia ESP 0 0 0 0 EMD Daimiel
114 Fuentes Rivas, Alvaro ESP 0 0 0 0 EMD Alcazar
115 Gonzalez Arcus, Ana Celia ESP 0 0 0 0 C.A. Tomelloso
116 Hernan Crespo, Iker ESP 0 0 0 0 Ayto. Miguelturra
117 Leon Barrios, Guillermo ESP 0 0 0 0 EDM Almagro
118 Linares Nuñez, Santiago ESP 0 0 0 0 EMD Alcazar
119 Lizcano Correas, Guillermo ESP 0 0 0 0 EMD Alcazar
120 Marcaraque Ruiz-Olivares, Javier ESP 0 0 0 0 Ayto. Valdepeñas
121 Martin Gallego, Francisco ESP 0 0 0 0 Ayto. Miguelturra
122 Martinez Lopez, Jessica Ariadna ESP 0 0 0 0 EMD Hinojosa de Cva.
123 Martinez Lopez, Roberto Jesus ESP 0 0 0 0 EMD Hinojosa de Cva.
124 Moronga Diaz-Oliver, Gloria ESP 0 0 0 0 EMD Alcazar
125 Muñoz Novillo, Jose Julian ESP 0 0 0 0 Ayto. Ruidera
126 Ontanaya Porto, Beltran ESP 0 0 0 0 EMD Daimiel
127 Perona Serrano, Alvaro ESP 0 0 0 0 C.A. Tomelloso
128 Rodriguez Escribano, Joel ESP 0 0 0 0 EMD Hinojosa de Cva.
129 Romero Flores, Lucia Paola ESP 0 0 0 0 EMD Alcazar
130 Ruedas Segura, Javier ESP 0 0 0 0 Ayto. Miguelturra
131 Ruiz Colado, Mario ESP 0 0 0 0 C.A. Ciudad Real
132 Ruiz Nuñez, David ESP 0 0 0 0 Ayto. Ruidera
133 Ruiz de la Hermosa M. C., Sergio ESP 0 0 0 0 EMD Daimiel
134 Sanchez Albin, Belen ESP 0 0 0 0 Ayto. Miguelturra
135 Sanchez Montenegro, Cristina ESP 0 0 0 0 EMD Infantes
136 Soriano Aragon, Miriam ESP 0 0 0 0 EMD Hinojosa de Cva.
137 Soriano Aragon, Nuria ESP 0 0 0 0 EMD Hinojosa de Cva.
138 Tercero Moreno, Angel ESP 0 0 0 0 C.A. Ciudad Real