Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | S-B | Koya | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bou Part, Jose Juan | ESP | 6,5 | 0.0 | 6 | 18.75 | 2.50 | 1948 | 1958 | 2214768 | 106 | ||
| 2 | 3 | Alamillo Sanz, Ildefonso | ESP | 6,0 | 0.0 | 5 | 17.25 | 2.00 | 1818 | 1825 | 22267778 | 1506 | ||
| 3 | 6 | Calvo Pastor, Enrique | ESP | 4,0 | 0.0 | 3 | 10.00 | 1.00 | 1638 | 1693 | 94715807 | 41376 | ||
| 4 | 4 | Cabedo Monplet, Juan Vicente | ESP | 3,5 | 0.0 | 3 | 7.50 | 0.50 | 1857 | 1845 | 24510742 | 28387 | ||
| 5 | 1 | Donate Peris, Jose Manuel | ESP | 3,0 | 1.0 | 3 | 7.50 | 1.00 | 1629 | 1633 | 24581860 | 31944 | ||
| 6 | 8 | Martinez Perez, Enrique | ESP | 3,0 | 0.0 | 3 | 6.00 | 1.00 | 1736 | 1747 | 24598534 | 32844 | ||
| 7 | 7 | Guzman Bucero, Jose | ESP | 1,5 | 0.0 | 1 | 3.25 | 0.00 | 1307 | 1326 | 54704480 | 37870 | ||
| 8 | 5 | Rivera Lirio, Francisco | ESP | 0,5 | 0.0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1350 | 1322 | 2246830 | 24860 |
Jugadores de ESP
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ESP (2022-06-11 - 11:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Cabedo Monplet, Juan Vicente | 1857 | ESP | 0-1 | Martinez Perez, Enrique | 1736 | ESP |
| 2 | Rivera Lirio, Francisco | 1350 | ESP | 0-1 | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1818 | ESP |
| 3 | Calvo Pastor, Enrique | 1638 | ESP | 0-1 | Bou Part, Jose Juan | 1948 | ESP |
| 4 | Guzman Bucero, Jose | 1307 | ESP | 1-0 | Donate Peris, Jose Manuel | 1629 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ESP (2022-06-10 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martinez Perez, Enrique | 1736 | ESP | 1-0 | Guzman Bucero, Jose | 1307 | ESP |
| 2 | Donate Peris, Jose Manuel | 1629 | ESP | 1-0 | Calvo Pastor, Enrique | 1638 | ESP |
| 3 | Bou Part, Jose Juan | 1948 | ESP | 1-0 | Rivera Lirio, Francisco | 1350 | ESP |
| 4 | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1818 | ESP | 1-0 | Cabedo Monplet, Juan Vicente | 1857 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ESP (2022-06-03 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1818 | ESP | 1-0 | Martinez Perez, Enrique | 1736 | ESP |
| 2 | Cabedo Monplet, Juan Vicente | 1857 | ESP | 0-1 | Bou Part, Jose Juan | 1948 | ESP |
| 3 | Rivera Lirio, Francisco | 1350 | ESP | 0-1 | Donate Peris, Jose Manuel | 1629 | ESP |
| 4 | Calvo Pastor, Enrique | 1638 | ESP | 1-0 | Guzman Bucero, Jose | 1307 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ESP (2022-05-27 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martinez Perez, Enrique | 1736 | ESP | 0-1 | Calvo Pastor, Enrique | 1638 | ESP |
| 2 | Guzman Bucero, Jose | 1307 | ESP | ½-½ | Rivera Lirio, Francisco | 1350 | ESP |
| 3 | Donate Peris, Jose Manuel | 1629 | ESP | 0-1 | Cabedo Monplet, Juan Vicente | 1857 | ESP |
| 4 | Bou Part, Jose Juan | 1948 | ESP | ½-½ | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1818 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ESP (2022-05-22 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Bou Part, Jose Juan | 1948 | ESP | 1-0 | Martinez Perez, Enrique | 1736 | ESP |
| 2 | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1818 | ESP | 1-0 | Donate Peris, Jose Manuel | 1629 | ESP |
| 3 | Cabedo Monplet, Juan Vicente | 1857 | ESP | 1-0 | Guzman Bucero, Jose | 1307 | ESP |
| 4 | Rivera Lirio, Francisco | 1350 | ESP | 0-1 | Calvo Pastor, Enrique | 1638 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ESP (2022-05-20 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martinez Perez, Enrique | 1736 | ESP | 1-0 | Rivera Lirio, Francisco | 1350 | ESP |
| 2 | Calvo Pastor, Enrique | 1638 | ESP | ½-½ | Cabedo Monplet, Juan Vicente | 1857 | ESP |
| 3 | Guzman Bucero, Jose | 1307 | ESP | --+ | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1818 | ESP |
| 4 | Donate Peris, Jose Manuel | 1629 | ESP | 0-1 | Bou Part, Jose Juan | 1948 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ESP (2022-05-13 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Donate Peris, Jose Manuel | 1629 | ESP | 1-0 | Martinez Perez, Enrique | 1736 | ESP |
| 2 | Bou Part, Jose Juan | 1948 | ESP | 1-0 | Guzman Bucero, Jose | 1307 | ESP |
| 3 | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1818 | ESP | ½-½ | Calvo Pastor, Enrique | 1638 | ESP |
| 4 | Cabedo Monplet, Juan Vicente | 1857 | ESP | 1-0 | Rivera Lirio, Francisco | 1350 | ESP |