Martin Prieto, Oscar
| Team | ALPEDRETE - A |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nome | Martin Prieto, Oscar |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1954 2219611 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=20) | -5,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | B |
Suarez-Llanos Florez, Gonzalo
TORREJON - A 22203427 |
ESP | 2032 | 0 | 4,0 | 0.5 | 2,20 |
| 8 | 1 | B |
Suarez-Llanos Florez, Gonzalo
TORREJON - A 22203427 |
ESP | 2032 | 0 | 4,0 | 0 | -7,80 |