Burgos Penasco, Antonio
| Taldea | CAPABLANCA - C |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 1 |
| Izena | Burgos Penasco, Antonio |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1980 2257939 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 2 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 6,40 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | B |
Briones Munoz, Miguel
VIRGEN DE ATOCHA - B 24503096 |
ESP | 1345 | 0 | 1,5 | 1 | 3,20 |
| 4 | 1 | Z |
Briones Munoz, Miguel
VIRGEN DE ATOCHA - B 24503096 |
ESP | 1345 | 0 | 1,5 | 1 | 3,20 |